CAMPEONATO DEPARTAMENTAL TODAS LAS CATEGORÍAS, BUCARAMANGA 9 Y 10 DE FEBRERO DE 2008
CATEGORÍA 12 AÑOS VARONES
PRUEBA 300 MTS CRI
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | JESUS FRANCISCO PATIÑO VILLADIEGO | WINDSOR | 31,40 |
| 2 | OSCAR FABIAN ALVAREZ FRANKLIN | WINDSOR | 32,48 |
| 3 | RAFAEL ANDRES MASMELA RINCÓN | APUESTAS EL PUEBLO | 32,62 |
| 4 | JUAN JOSE RAMIREZ SIERRA | APUESTAS EL PUEBLO | 32,87 |
| 5 | FRANK STEVEN RAMIREZ AGUDELO | WINDSOR | 33,56 |
| 6 | DIEGO ARMANDO DEVIA MANOSALVA | AGUILAS COMUNERAS | 33,71 |
| 7 | JUAN SEBASTIAN DURAN NIEVES | CHAQUEN | 34,16 |
| 8 | LUIS JONATHAN PLATA UPEGUI | MIRAMAR | 34,35 |
| 9 | OSCAR JULIAN VANEGAS BLANCO | SOL Y LUNA | 35,66 |
| 10 | JHERSON ARTURO ARDILA NIÑO | HORMIGUEROS | 36,24 |
| ANDERSON NAREN SILVA FLOREZ | FUTURAS ESTRELLAS | NC | |
| ERICK SEBASTIAN PRADA JIMENEZ | CORRECAMINOS | NC | |
| MARIO ALFONSO MORENO CALDERON | APUESTAS EL PUEBLO | NC | |
| EDWIN GIOVANNI BERMUDEZ ORTIZ | WINDSOR | NC |
PRUEBA POR PUNTOS
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | PUNTOS |
| 1 | OSCAR FABIAN ALVAREZ FRANKLIN | WINDSOR | 24 |
| 2 | JESUS FRANCISCO PATIÑO VILLADIEGO | WINDSOR | 23 |
| 3 | RAFAEL ANDRES MASMELA RINCÓN | APUESTAS EL PUEBLO | 10 |
| 4 | DIEGO ARMANDO DEVIA MANOSALVA | AGUILAS COMUNERAS | 1 |
| 5 | JUAN SEBASTIAN DURAN NIEVES | CHAQUEN | 1 |
| 6 | FRANK STEVEN RAMIREZ AGUDELO | WINDSOR | |
| 7 | ERICK SEBASTIAN PRADA JIMENEZ | CORRECAMINOS | |
| 8 | JUAN JOSE RAMIREZ SIERRA | APUESTAS EL PUEBLO | |
| 9 | EDWIN GIOVANNI BERMUDEZ ORTIZ | WINDSOR | |
| 10 | JHERSON ARTURO ARDILA NIÑO | HORMIGUEROS | |
| 11 | OSCAR JULIAN VANEGAS BLANCO | SOL Y LUNA | |
| 12 | LUIS JONATHAN PLATA UPEGUI | MIRAMAR | |
| NC | MARIO ALFONSO MORENO CALDERON | APUESTAS EL PUEBLO | |
| NC | ANDERSON NAREN SILVA FLOREZ | FUTURAS ESTRELLAS |
PRUEBA COMBINADA
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | PUNTOS |
| 1 | JESUS FRANCISCO PATIÑO VILLADIEGO | WINDSOR | 19 |
| 2 | OSCAR FABIAN ALVAREZ FRANKLIN | WINDSOR | 19 |
| 3 | RAFAEL ANDRES MASMELA RINCÓN | APUESTAS EL PUEBLO | 8 |
| 4 | DIEGO ARMANDO DEVIA MANOSALVA | AGUILAS COMUNERAS | |
| 5 | JUAN SEBASTIAN DURAN NIEVES | CHAQUEN | |
| 6 | FRANK STEVEN RAMIREZ AGUDELO | WINDSOR | |
| 7 | LUIS JONATHAN PLATA UPEGUI | MIRAMAR | |
| 8 | JHERSON ARTURO ARDILA NIÑO | HORMIGUEROS | |
| 9 | OSCAR JULIAN VANEGAS BLANCO | SOL Y LUNA | |
| 10 | EDWIN GIOVANNI BERMUDEZ ORTIZ | WINDSOR | |
| 11 | ERICK SEBASTIAN PRADA JIMENEZ | CORRECAMINOS | |
| NC | ANDERSON NAREN SILVA FLOREZ | FUTURAS ESTRELLAS | |
| NC | JUAN JOSE RAMIREZ SIERRA | APUESTAS EL PUEBLO | |
| NC | MARIO ALFONSO MORENO CALDERON | APUESTAS EL PUEBLO |
PRUEBA BATERIAS
| PUESTO | NOMBRE | CLUB |
| 1 | JESUS FRANCISCO PATIÑO VILLADIEGO | WINDSOR |
| 2 | OSCAR FABIAN ALVAREZ FRANKLIN | WINDSOR |
| 3 | RAFAEL ANDRES MASMELA RINCÓN | APUESTAS EL PUEBLO |
| 4 | JUAN JOSE RAMIREZ SIERRA | APUESTAS EL PUEBLO |
| 5 | DIEGO ARMANDO DEVIA MANOSALVA | AGUILAS COMUNERAS |
| 6 | FRANK STEVEN RAMIREZ AGUDELO | WINDSOR |
| 7 | JUAN SEBASTIAN DURAN NIEVES | CHAQUEN |
| 8 | ERICK SEBASTIAN PRADA JIMENEZ | CORRECAMINOS |
| 9 | EDWIN GIOVANNI BERMUDEZ ORTIZ | WINDSOR |
| 10 | JHERSON ARTURO ARDILA NIÑO | HORMIGUEROS |
| 11 | OSCAR JULIAN VANEGAS BLANCO | SOL Y LUNA |
| 12 | LUIS JONATHAN PLATA UPEGUI | MIRAMAR |
| 13 | MARIO ALFONSO MORENO CALDERON | APUESTAS EL PUEBLO |
| 14 | ANDERSON NAREN SILVA FLOREZ | FUTURAS ESTRELLAS |