CAMPEONATO DEPARTAMENTAL TODAS LAS CATEGORÍAS, BUCARAMANGA 9 Y 10 DE FEBRERO DE 2008
CATEGORÍA 9 AÑOS DAMAS
PRUEBA CRI
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | WENDY LIZETH NARANJO TRIANA | HORMIGUEROS | 24,30 |
| 2 | MANUELA DE VERA NIETO | WINDSOR | 24,36 |
| 3 | SILVIA JULIANA DURAN NIEVES | CHAQUEN | 26,06 |
| 4 | SILVIA NATALIA DURAN | WINDSOR | 26,61 |
| 5 | NATHALIE JULIANA DONADO ABREO | HYPER SPEED | 26,80 |
| 6 | ANGIE JULIETH URIBE MARTINEZ | WINDSOR | 26,87 |
| 7 | ANGIE KATERINE FORERO | OLYMPUS | NC |
| 8 | MARIA ALEJANDRA LOPEZ VARGAS | WINDSOR | NC |
PRUEBA POR PUNTOS
| PUESTO | NOMBRE | CLUB |
| 1 | ANGIE KATERINE FORERO | OLYMPUS |
| 2 | WENDY LIZETH NARANJO TRIANA | HORMIGUEROS |
| 3 | NATHALIE JULIANA DONADO ABREO | HYPER SPEED |
| 4 | MANUELA DE VERA NIETO | WINDSOR |
| 5 | MARIA ALEJANDRA LOPEZ VARGAS | WINDSOR |
| 6 | ANGIE JULIETH URIBE MARTINEZ | WINDSOR |
| 7 | SILVIA NATALIA DURAN | WINDSOR |
| 8 | SILVIA JULIANA DURAN NIEVES | CHAQUEN |
PRUEBA ELIMINACION
| PUESTO | NOMBRE | CLUB |
| 1 | WENDY LIZETH NARANJO TRIANA | HORMIGUEROS |
| 2 | MANUELA DE VERA NIETO | WINDSOR |
| 3 | ANGIE KATERINE FORERO | OLYMPUS |
| 4 | SILVIA NATALIA DURAN | WINDSOR |
| 5 | SILVIA JULIANA DURAN NIEVES | CHAQUEN |
| 6 | NATHALIE JULIANA DONADO ABREO | HYPER SPEED |
| 7 | ANGIE JULIETH URIBE MARTINEZ | WINDSOR |
| NC | MARIA ALEJANDRA LOPEZ VARGAS | WINDSOR |
PRUEBA HABILIDADES
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | MANUELA DE VERA NIETO | WINDSOR | 26,13 |
| 2 | SILVIA NATALIA DURAN | WINDSOR | 27,08 |
| 3 | WENDY LIZETH NARANJO TRIANA | HORMIGUEROS | 27,83 |
| 4 | SILVIA JULIANA DURAN NIEVES | CHAQUEN | 28,85 |
| 5 | ANGIE KATERINE FORERO | OLYMPUS | 31,05 |
| 6 | NATHALIE JULIANA DONADO ABREO | HYPER SPEED | 31,35 |
| ELIM | MARIA ALEJANDRA LOPEZ VARGAS | WINDSOR | |
| ELIM | ANGIE JULIETH URIBE MARTINEZ | WINDSOR |