CAMPEONATO DEPARTAMENTAL TODAS LAS CATEGORÍAS, BUCARAMANGA 9 Y 10 DE FEBRERO DE 2008
CATEGORÍA UNICA VARONES
PRUEBA 300 MTS CRI
JUVENIL
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | JORGE LUIS AVELLANEDA | OLYMPUS | 29,05 |
| 2 | LUIS HUMBERTO VARGAS DOMINGUEZ | DEPORTIVO FÉNIX | 29,20 |
| 3 | JULIAN FELIPE NUÑEZ SERRANO | ELITE SANTANDER | 29,38 |
| 4 | PIERRE NIÑO CARRILLO | ESTRELLAS DEL MILENIO | 29,92 |
| 5 | BRAYAN ALBERTO ARENAS BLANCO | HALCONES DE SANTANDER | 30,00 |
| 6 | EDISON BAUTISTA CORZO | HALCONES DE SANTANDER | 30,20 |
| 7 | DAVID ALBERTO GOMEZ GUTIERREZ | HALCONES DE SANTANDER | 30,42 |
| 8 | ALVARO ANDRES DIAZ ROJAS | APUESTAS EL PUEBLO | 30,43 |
| ROMEL EDUARDO SOTO ARGUELLO | ESTRELLAS DEL MILENIO | NC | |
| WILLIAM RAUL GARRIDO SERRANO | APUESTAS EL PUEBLO | NC | |
| JUAN DANILO ALVERNIA PARRA | AY SPORT SANTANDER | NC |
MAYORES
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO | TIEMPO |
| 1 | CARLOS EDUARDO PRADA RODRIGUEZ | AY SPORT SANTANDER | 26,75 | 26,75 |
| 2 | JUAN ELISEO ESTUPIÑAN GUTIERREZ | ELITE SANTANDER | 26,76 | 26,76 |
| 3 | LUIS FERNANDO GÓMEZ ARCINIEGAS | HALCONES DE SANTANDER | 27,88 | 27,88 |
| 4 | CARLOS MANUEL NEIRA VESGA | HALCONES DE SANTANDER | 28,02 | 28,02 |
| 5 | WILSON MANDON SANTIAGO | ELITE SANTANDER | 28,46 | 28,46 |
| JHON ALEXANDER OJEDA PEREZ | AY SPORT SANTANDER | NC | NC | |
| VICTOR RAFAEL REY SOTO | AY SPORT SANTANDER | NC | NC | |
| JHON FREDDY CHIA JEREZ | ELITE SANTANDER | NC | NC | |
| EDWARD ALBERTO BAQUERO OTALORA | AY SPORT SANTANDER | NC | NC | |
| DIEGO GARCIA | OLYMPUS | NC | NC | |
| MIGUEL ENRIQUE RUEDA TORRES | APUESTAS EL PUEBLO | NC | NC | |
| PEDRO LEONARDO NAVARRO BECERRA | HALCONES DE SANTANDER | NC | NC |
PRUEBA POR PUNTOS
JUVENIL
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | PUNTOS |
| 1 | ROMEL EDUARDO SOTO ARGUELLO | ESTRELLAS DEL MILENIO | 15 |
| 2 | EDISON BAUTISTA CORZO | HALCONES DE SANTANDER | 10 |
| 3 | JULIAN FELIPE NUÑEZ SERRANO | ELITE SANTANDER | 6 |
| 4 | WILLIAM RAUL GARRIDO SERRANO | APUESTAS EL PUEBLO | 5 |
| 5 | JORGE LUIS AVELLANEDA | OLYMPUS | 3 |
| 6 | JUAN DANILO ALVERNIA PARRA | AY SPORT SANTANDER | |
| 7 | PIERRE NIÑO CARRILLO | ESTRELLAS DEL MILENIO | |
| 8 | DAVID ALBERTO GOMEZ GUTIERREZ | HALCONES DE SANTANDER | |
| 9 | ALVARO ANDRES DIAZ ROJAS | APUESTAS EL PUEBLO | |
| 10 | BRAYAN ALBERTO ARENAS BLANCO | HALCONES DE SANTANDER | |
| NC | LUIS HUMBERTO VARGAS DOMINGUEZ | DEPORTIVO FÉNIX |
MAYORES
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | PUNTOS |
| 1 | PEDRO LEONARDO NAVARRO BECERRA | HALCONES DE SANTANDER | 29 |
| 2 | VICTOR RAFAEL REY SOTO | AY SPORT SANTANDER | 7 |
| 3 | JHON FREDDY CHIA JEREZ | ELITE SANTANDER | 6 |
| 4 | JHON ALEXANDER OJEDA PEREZ | AY SPORT SANTANDER | 6 |
| 5 | CARLOS EDUARDO PRADA RODRIGUEZ | AY SPORT SANTANDER | 4 |
| 6 | CARLOS MANUEL NEIRA VESGA | HALCONES DE SANTANDER | 3 |
| 7 | MIGUEL ENRIQUE RUEDA TORRES | APUESTAS EL PUEBLO | |
| 8 | DIEGO GARCIA | OLYMPUS | |
| NC | WILSON MANDON SANTIAGO | ELITE SANTANDER | |
| NC | EDWARD ALBERTO BAQUERO OTALORA | AY SPORT SANTANDER | |
| NC | JUAN ELISEO ESTUPIÑAN GUTIERREZ | ELITE SANTANDER | |
| NC | LUIS FERNANDO GÓMEZ ARCINIEGAS | HALCONES DE SANTANDER |
PRUEBA COMBINADA
JUVENIL
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | PUNTOS |
| 1 | JULIAN FELIPE NUÑEZ SERRANO | ELITE SANTANDER | 32 |
| 2 | JORGE LUIS AVELLANEDA | OLYMPUS | 27 |
| 3 | ROMEL EDUARDO SOTO ARGUELLO | ESTRELLAS DEL MILENIO | 7 |
| 4 | WILLIAM RAUL GARRIDO SERRANO | APUESTAS EL PUEBLO | |
| 5 | JUAN DANILO ALVERNIA PARRA | AY SPORT SANTANDER | |
| 6 | PIERRE NIÑO CARRILLO | ESTRELLAS DEL MILENIO | |
| 7 | DAVID ALBERTO GOMEZ GUTIERREZ | HALCONES DE SANTANDER | |
| 8 | ALVARO ANDRES DIAZ ROJAS | APUESTAS EL PUEBLO | |
| DESC | EDISON BAUTISTA CORZO | HALCONES DE SANTANDER | |
| NC | BRAYAN ALBERTO ARENAS BLANCO | HALCONES DE SANTANDER | |
| NC | LUIS HUMBERTO VARGAS DOMINGUEZ | DEPORTIVO FÉNIX |
MAYORES
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | PUNTOS |
| 1 | PEDRO LEONARDO NAVARRO BECERRA | HALCONES DE SANTANDER | 28 |
| 2 | JHON FREDDY CHIA JEREZ | ELITE SANTANDER | |
| 3 | VICTOR RAFAEL REY SOTO | AY SPORT SANTANDER | |
| 4 | CARLOS MANUEL NEIRA VESGA | HALCONES DE SANTANDER | |
| 5 | CARLOS EDUARDO PRADA RODRIGUEZ | AY SPORT SANTANDER | |
| 6 | LUIS FERNANDO GÓMEZ ARCINIEGAS | HALCONES DE SANTANDER | |
| 7 | JHON ALEXANDER OJEDA PEREZ | AY SPORT SANTANDER | |
| 8 | EDWARD ALBERTO BAQUERO OTALORA | AY SPORT SANTANDER | |
| 9 | JUAN ELISEO ESTUPIÑAN GUTIERREZ | ELITE SANTANDER | |
| DESC | DIEGO GARCIA | OLYMPUS | |
| NC | WILSON MANDON SANTIAGO | ELITE SANTANDER | |
| NC | MIGUEL ENRIQUE RUEDA TORRES | APUESTAS EL PUEBLO |
PRUEBA BATERIAS
JUVENIL
| PUESTO | NOMBRE | CLUB |
| 1 | JORGE LUIS AVELLANEDA | OLYMPUS |
| 2 | JUAN DANILO ALVERNIA PARRA | AY SPORT SANTANDER |
| 3 | JULIAN FELIPE NUÑEZ SERRANO | ELITE SANTANDER |
| 4 | PIERRE NIÑO CARRILLO | ESTRELLAS DEL MILENIO |
| 6 | BRAYAN ALBERTO ARENAS BLANCO | HALCONES DE SANTANDER |
| 7 | DAVID ALBERTO GOMEZ GUTIERREZ | HALCONES DE SANTANDER |
| 8 | LUIS HUMBERTO VARGAS DOMINGUEZ | DEPORTIVO FÉNIX |
| 9 | ALVARO ANDRES DIAZ ROJAS | APUESTAS EL PUEBLO |
| NC | EDISON BAUTISTA CORZO | HALCONES DE SANTANDER |
| NC | ROMEL EDUARDO SOTO ARGUELLO | ESTRELLAS DEL MILENIO |
| WILLIAM RAUL GARRIDO SERRANO | APUESTAS EL PUEBLO |
MAYORES
| PUESTO | NOMBRE | CLUB |
| 1 | JUAN ELISEO ESTUPIÑAN GUTIERREZ | ELITE SANTANDER |
| 2 | CARLOS EDUARDO PRADA RODRIGUEZ | AY SPORT SANTANDER |
| 3 | CARLOS MANUEL NEIRA VESGA | HALCONES DE SANTANDER |
| 4 | PEDRO LEONARDO NAVARRO BECERRA | HALCONES DE SANTANDER |
| 5 | MIGUEL ENRIQUE RUEDA TORRES | APUESTAS EL PUEBLO |
| 6 | WILSON MANDON SANTIAGO | ELITE SANTANDER |
| 7 | JHON ALEXANDER OJEDA PEREZ | AY SPORT SANTANDER |
| 8 | VICTOR RAFAEL REY SOTO | AY SPORT SANTANDER |
| 9 | JHON FREDDY CHIA JEREZ | ELITE SANTANDER |
| 10 | EDWARD ALBERTO BAQUERO OTALORA | AY SPORT SANTANDER |
| 11 | DIEGO GARCIA | OLYMPUS |
| NC | LUIS FERNANDO GÓMEZ ARCINIEGAS | HALCONES DE SANTANDER |