CATEGORÍA 12 AÑOS VARONES
PRUEBA CRI
PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
1 | JUAN CAMILO NAVARRO QUIJANO | HORMIGUEROS F.N.R | 20.88 |
2 | CARLOS ANDRES AMADO ROMERO | APUESTAS EL PUEBLO | 21.17 |
3 | JUAN NICOLAS DURAN SANDOVAL | HYPER SPEED | 23.36 |
4 | FRANCISCO ZAPATA | ESTRELLAS DEL MILENIO | 23.96 |
5 | CRISTIAN MAURICIO BARAJAS CARREÑO | HYPER SPEED | 24.49 |
6 | JOSEPH YEFREY AMAYA VILLAMIZAR | ELITE-RAYCO | 24.66 |
PRUEBA PUNTOS
PUESTO | NOMBRE | CLUB | PUNTOS |
1 | JUAN CAMILO NAVARRO QUIJANO | HORMIGUEROS F.N.R | 39 |
2 | CARLOS ANDRES AMADO ROMERO | APUESTAS EL PUEBLO | 36 |
3 | JOSEPH YEFREY AMAYA VILLAMIZAR | ELITE-RAYCO | 15 |
4 | JUAN NICOLAS DURAN SANDOVAL | HYPER SPEED | |
5 | FRANCISCO ZAPATA | ESTRELLAS DEL MILENIO | |
6 | CRISTIAN MAURICIO BARAJAS CARREÑO | HYPER SPEED |
PRUEBA BATERIAS
PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
1 | JUAN CAMILO NAVARRO QUIJANO | HORMIGUEROS F.N.R | |
2 | JOSEPH YEFREY AMAYA VILLAMIZAR | ELITE-RAYCO | |
3 | JUAN NICOLAS DURAN SANDOVAL | HYPER SPEED | |
4 | FRANCISCO ZAPATA | ESTRELLAS DEL MILENIO | |
5 | CRISTIAN MAURICIO BARAJAS CARREÑO | HYPER SPEED | |
Eliminado | CARLOS ANDRES AMADO ROMERO | APUESTAS EL PUEBLO |
PRUEBA ELIMINACIÓN
PUESTO | NOMBRE | CLUB |
1 | CARLOS ANDRES AMADO ROMERO | APUESTAS EL PUEBLO |
2 | JUAN CAMILO NAVARRO QUIJANO | HORMIGUEROS F.N.R |
3 | JOSEPH YEFREY AMAYA VILLAMIZAR | ELITE-RAYCO |
4 | JUAN NICOLAS DURAN SANDOVAL | HYPER SPEED |
5 | FRANCISCO ZAPATA | ESTRELLAS DEL MILENIO |
NC | CRISTIAN MAURICIO BARAJAS CARREÑO | HYPER SPEED |