PRUEBA CRI
| PUESTO | NOMBRE | CLUB |
| 1 | TATIANA ANDREA FIGUEROA GOMEZ | LAS PANTERAS |
| 2 | JULIANA MARTINEZ | LAS PANTERAS |
| 3 | LAURA MARCELA ESCALANTE VARGAS | LAS PANTERAS |
| 4 | WENDY LIZETH NARANJO TRIANA | HORMIGUEROS F.NR |
| 5 | MANUELA DE VERA NIETO | HYPER SPEED |
| 6 | MAIRA ALEJANDRA ATENCIA ZABALETA | LAS PANTERAS |
| 7 | ANGELA VILLABONA MALDONADO | HYPER SPEED |
PRUEBA PUNTOS
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | PUNTOS |
| 1 | LAURA MARCELA ESCALANTE VARGAS | LAS PANTERAS | 14 |
| 2 | MANUELA DE VERA NIETO | HYPER SPEED | 13 |
| 3 | TATIANA ANDREA FIGUEROA GOMEZ | LAS PANTERAS | 9 |
| 4 | WENDY LIZETH NARANJO TRIANA | HORMIGUEROS F.NR | |
| 5 | JULIANA MARTINEZ | LAS PANTERAS | |
| 6 | MAIRA ALEJANDRA ATENCIA ZABALETA | LAS PANTERAS | |
| 7 | ANGELA VILLABONA MALDONADO | HYPER SPEED |
PRUEBA BATERIAS
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | TATIANA ANDREA FIGUEROA GOMEZ | LAS PANTERAS | 24.93 |
| 2 | JULIANA MARTINEZ | LAS PANTERAS | 25.40 |
| 3 | LAURA MARCELA ESCALANTE VARGAS | LAS PANTERAS | 25.72 |
| 4 | MANUELA DE VERA NIETO | HYPER SPEED | 26.06 |
| 5 | WENDY LIZETH NARANJO TRIANA | HORMIGUEROS F.NR | 26.35 |
| 6 | ANGELA VILLABONA MALDONADO | HYPER SPEED | 29.47 |
| NC | MAIRA ALEJANDRA ATENCIA ZABALETA | LAS PANTERAS |
PRUEBA ELIMINACIÓN
| PUESTO | NOMBRE | CLUB |
| 1 | TATIANA ANDREA FIGUEROA GOMEZ | LAS PANTERAS |
| 2 | LAURA MARCELA ESCALANTE VARGAS | LAS PANTERAS |
| 3 | MANUELA DE VERA NIETO | HYPER SPEED |
| 4 | WENDY LIZETH NARANJO TRIANA | HORMIGUEROS F.NR |
| 5 | JULIANA MARTINEZ | LAS PANTERAS |
| 6 | ANGELA VILLABONA MALDONADO | HYPER SPEED |
| 7 | MAIRA ALEJANDRA ATENCIA ZABALETA | LAS PANTERAS |