CAMPEONATO DEPARTAMENTAL TODAS LAS CATEGORÍAS, BUCARAMANGA 28 Y 29 DE MARZO DE 2008
CATEGORÍA PREINFANTIL 10 AÑOS VARONES
PRUEBA CRI
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | KEVIN BERNAL FORERO | WINDSOR | 22.55 |
| 2 | MATEO JULIAN FORERO ARIZA | APUESTAS EL PUEBLO | 22.77 |
| 3 | DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ GMEZ | APUESTAS EL PUEBLO | 23.60 |
| 4 | GIAN CARLO ACOSTA FLOREZ | WINDSOR | 23.61 |
| 5 | CRISTIAN LEONARDO PATIÑO VILLADIEGO | WINDSOR | 23.71 |
| 6 | FRANK LUIS PABON VERA | APUESTAS EL PUEBLO | 23.82 |
| 7 | LUIS ALBERTO BARAJAS GARCIA | WINDSOR | 24.62 |
| 8 | DANIEL FERNANDO ALVAREZ SANABRIA | FÉNIX DE BARBOSA | 26.12 |
| 9 | KEVIN ANDRES MURILLO CACERES | OLYMPUS | 26.62 |
HABILIDADES
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | CRISTIAN LEONARDO PATIÑO VILLADIEGO | WINDSOR | 29.59 |
| 2 | LUIS ALBERTO BARAJAS GARCIA | WINDSOR | 30.00 |
| 3 | GIAN CARLO ACOSTA FLOREZ | WINDSOR | 30.06 |
| 4 | KEVIN BERNAL FORERO | WINDSOR | 30.52 |
| 5 | MATEO JULIAN FORERO ARIZA | APUESTAS EL PUEBLO | 30.69 |
| 6 | DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ GMEZ | APUESTAS EL PUEBLO | 31.77 |
| 7 | DANIEL FERNANDO ALVAREZ SANABRIA | FÉNIX DE BARBOSA | 35.04 |
| 8 | KEVIN ANDRES MURILLO CACERES | OLYMPUS | 36.21 |
| 9 | FRANK LUIS PABON VERA | APUESTAS EL PUEBLO | ELIM |
ELIMINACIÓN
| PUESTO | NOMBRE | CLUB |
| 1 | GIAN CARLO ACOSTA FLOREZ | WINDSOR |
| 2 | KEVIN BERNAL FORERO | WINDSOR |
| 3 | MATEO JULIAN FORERO ARIZA | APUESTAS EL PUEBLO |
| 4 | LUIS ALBERTO BARAJAS GARCIA | WINDSOR |
| 5 | CRISTIAN LEONARDO PATIÑO VILLADIEGO | WINDSOR |
| 6 | DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ GMEZ | APUESTAS EL PUEBLO |
| 7 | KEVIN ANDRES MURILLO CACERES | OLYMPUS |
| 8 | DANIEL FERNANDO ALVAREZ SANABRIA | FÉNIX DE BARBOSA |
| N.C | FRANK LUIS PABON VERA | APUESTAS EL PUEBLO |
PUNTOS
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | PTOS |
| 1 | KEVIN BERNAL FORERO | WINDSOR | 21 |
| 2 | GIAN CARLO ACOSTA FLOREZ | WINDSOR | 15 |
| 3 | LUIS ALBERTO BARAJAS GARCIA | WINDSOR | 10 |
| 4 | CRISTIAN LEONARDO PATIÑO VILLADIEGO | WINDSOR | 6 |
| 5 | MATEO JULIAN FORERO ARIZA | APUESTAS EL PUEBLO | 5 |
| 6 | FRANK LUIS PABON VERA | APUESTAS EL PUEBLO | 3 |
| 7 | DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ GMEZ | APUESTAS EL PUEBLO | |
| 8 | DANIEL FERNANDO ALVAREZ SANABRIA | FÉNIX DE BARBOSA | N.T |
| 9 | KEVIN ANDRES MURILLO CACERES | OLYMPUS | N.T |