CAMPEONATO DEPARTAMENTAL TODAS LAS CATEGORÍAS, BUCARAMANGA 28 Y 29 DE MARZO DE 2008
CATEGORÍA INFANTIL 11 Y 12 AÑOS DAMAS
PRUEBA CRI
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | EDAD | TIEMPO |
| 1 | LUISA FERNANDA PEÑA RIVAS | APUESTAS EL PUEBLO | 12 años | 31.61 |
| 2 | SANDY DAYANA ESTEVEZ PAREDES | HALCONES DE SANTANDER | 12 años | 31.61 |
| 3 | GABRIELA ANDREA GAMBA OLIVEROS | HALCONES DE SANTANDER | 12 años | 31.72 |
| 4 | SONIA ALEJANDRA MONARES DURAN | HALCONES DE SANTANDER | 12 años | 32.13 |
| 5 | PAULA MARCELA SARMIENTOS CAMPOS | MIRAMAR | 12 años | 32.29 |
| 6 | LAURA CRISTINA DIAZ ALONSO | WINDSOR | 12 años | 32.32 |
| 7 | PAULA DAYANA WANDURRAGA | CORRECAMINOS | 11 años | 32.46 |
| 8 | LIZETH VANESSA TARAZONA ROJAS | WINDSOR | 11 años | 32.76 |
| 9 | KELLY JULIANA ROJAS AYALA | APUESTAS EL PUEBLO | 12 años | 33.01 |
| 10 | MARIA FERNANDA OSORIO PUERTAS | WINDSOR | 11 Años | 33.02 |
| 11 | BRIYITH PALACIOS CARRILLO | CORREPATIN | 11 Años | 33.04 |
| 12 | TANNIA VANESA MEJIA DIAZ | CORRECAMINOS | 11 años | 33.40 |
| 13 | NASLY DANIELA VILLAMIZAR ROJAS | APUESTAS EL PUEBLO | 12 años | 33.46 |
| 14 | KAREN BRIGITH GAMBA HERNANDEZ | APUESTAS EL PUEBLO | 11 Años | 33.58 |
| 15 | ANDREA CAROLINA APARICIO ANAYA | CORREPATIN | 11 Años | 33.60 |
| 16 | VALENTINA QUIÑONEZ PICO | WINDSOR | 11 años | 34.20 |
| 17 | MARIA CAMILA BECERRA MATEUS | WINDSOR | 11 Años | 35.32 |
| 18 | STEFFANY YURLEY RODRIGUEZ ALMEIDA | HORMIGUEROS | 11 Años | 36.74 |
| 19 | ANGIE PAOLA SANCHEZ DUDRAN | AGUILAS COMUNERAS | 11 Años | 38.87 |
BATERÍAS
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | SANDY DAYANA ESTEVEZ PAREDES | HALCONES DE SANTANDER | |
| 2 | LAURA CRISTINA DIAZ ALONSO | WINDSOR | |
| 3 | SONIA ALEJANDRA MONARES DURAN | HALCONES DE SANTANDER | |
| 4 | PAULA DAYANA WANDURRAGA | CORRECAMINOS | |
| 5 | GABRIELA ANDREA GAMBA OLIVEROS | HALCONES DE SANTANDER | |
| 6 | KAREN BRIGITH GAMBA HERNANDEZ | APUESTAS EL PUEBLO | |
| 7 | KELLY JULIANA ROJAS AYALA | APUESTAS EL PUEBLO | 50.69 |
| 8 | NASLY DANIELA VILLAMIZAR ROJAS | APUESTAS EL PUEBLO | 51.02 |
| 9 | MARIA FERNANDA OSORIO PUERTAS | WINDSOR | 52.02 |
| 10 | PAULA MARCELA SARMIENTOS CAMPOS | MIRAMAR | 52.12 |
| 11 | ANDREA CAROLINA APARICIO ANAYA | CORREPATIN | 52.19 |
| 12 | TANNIA VANESA MEJIA DIAZ | CORRECAMINOS | 52.43 |
| 13 | BRIYITH PALACIOS CARRILLO | CORREPATIN | 52.51 |
| 14 | LIZETH VANESSA TARAZONA ROJAS | WINDSOR | 52.83 |
| 15 | VALENTINA QUIÑONEZ PICO | WINDSOR | 52.85 |
| 16 | YENIFER TATIANA BECERRA MORENO | CORRECAMINOS | 54.95 |
| 17 | MARIA CAMILA BECERRA MATEUS | WINDSOR | 55.20 |
| 18 | STEFFANY YURLEY RODRIGUEZ ALMEIDA | HORMIGUEROS | 58.43 |
| 19 | ANGIE PAOLA SANCHEZ DUDRAN | AGUILAS COMUNERAS | 1.01.10 |
| 20 | LUISA FERNANDA PEÑA RIVAS | APUESTAS EL PUEBLO | N.C |
COMBINADA
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | PTOS |
| 1 | SONIA ALEJANDRA MONARES DURAN | HALCONES DE SANTANDER | 24 |
| 2 | LAURA CRISTINA DIAZ ALONSO | WINDSOR | 19 |
| 3 | SANDY DAYANA ESTEVEZ PAREDES | HALCONES DE SANTANDER | 9 |
| 4 | LIZETH VANESSA TARAZONA ROJAS | WINDSOR | 2 |
| 5 | GABRIELA ANDREA GAMBA OLIVEROS | HALCONES DE SANTANDER | |
| 6 | BRIYITH PALACIOS CARRILLO | CORREPATIN | |
| 7 | NASLY DANIELA VILLAMIZAR ROJAS | APUESTAS EL PUEBLO | |
| 8 | TANNIA VANESA MEJIA DIAZ | CORRECAMINOS | |
| 9 | KAREN BRIGITH GAMBA HERNANDEZ | APUESTAS EL PUEBLO | |
| 10 | VALENTINA QUIÑONEZ PICO | WINDSOR | |
| 11 | KELLY JULIANA ROJAS AYALA | APUESTAS EL PUEBLO | |
| 12 | PAULA DAYANA WANDURRAGA | CORRECAMINOS | |
| 13 | ANDREA CAROLINA APARICIO ANAYA | CORREPATIN | |
| 14 | PAULA MARCELA SARMIENTOS CAMPOS | MIRAMAR | |
| 15 | MARIA CAMILA BECERRA MATEUS | WINDSOR | |
| 16 | MARIA FERNANDA OSORIO PUERTAS | WINDSOR | |
| 17 | STEFFANY YURLEY RODRIGUEZ ALMEIDA | HORMIGUEROS | |
| 18 | ANGIE PAOLA SANCHEZ DUDRAN | AGUILAS COMUNERAS | |
| 19 | YENIFER TATIANA BECERRA MORENO | CORRECAMINOS | |
| N.C | LUISA FERNANDA PEÑA RIVAS | APUESTAS EL PUEBLO |
PUNTOS
NO SE CORRIÓ