CAMPEONATO DEPARTAMENTAL TODAS LAS CATEGORÍAS, BUCARAMANGA 28 Y 29 DE MARZO DE 2008
CATEGORÍA MINI 9 AÑOS DAMAS
PRUEBA CRI
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | WENDY LIZETH NARANJO TRIANA | HORMIGUEROS | 24.08 |
| 2 | LISETH XIOMARA SALCEDO VERGARA | MIRAMAR | 24.43 |
| 3 | MANUELA DE VERA NIETO | WINDSOR | 24.80 |
| 4 | MARIA ALEJANDRA LOPEZ VARGAS | WINDSOR | 25.06 |
| 5 | NATALIA FLORES CAMACHO | MIRAMAR | 25.47 |
| 6 | ANGIE KATERINE FORERO | OLYMPUS | 25.77 |
| 7 | SILVIA NATALIA DURAN | WINDSOR | 25.80 |
| 8 | KAROL STEFANY SARMIENTO CORREDOR | WINDSOR | 25.93 |
| 9 | NATHALIE JULIANA DONADO ABREO | HYPER SPEED | 26.49 |
| 10 | OLGA ISABEL MARTINEZ GARCI A | AGUILAS COMUNERAS | 27.65 |
HABILIDADES
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | WENDY LIZETH NARANJO TRIANA | HORMIGUEROS | 31.24 |
| 2 | MANUELA DE VERA NIETO | WINDSOR | 31.68 |
| 3 | MARIA ALEJANDRA LOPEZ VARGAS | WINDSOR | 32.84 |
| 4 | OLGA ISABEL MARTINEZ GARCI A | AGUILAS COMUNERAS | 33.00 |
| 5 | ANGIE KATERINE FORERO | OLYMPUS | 35.19 |
| 6 | NATHALIE JULIANA DONADO ABREO | HYPER SPEED | 35.22 |
| 7 | KAROL STEFANY SARMIENTO CORREDOR | WINDSOR | 35.79 |
| 8 | LISETH XIOMARA SALCEDO VERGARA | MIRAMAR | 36.78 |
| 9 | SILVIA NATALIA DURAN | WINDSOR | 38.24 |
| 10 | NATALIA FLORES CAMACHO | MIRAMAR | 38.30 |
ELIMINACIÓN
| PUESTO | NOMBRE | CLUB |
| 1 | WENDY LIZETH NARANJO TRIANA | HORMIGUEROS |
| 2 | MANUELA DE VERA NIETO | WINDSOR |
| 3 | ANGIE KATERINE FORERO | OLYMPUS |
| 4 | MARIA ALEJANDRA LOPEZ VARGAS | WINDSOR |
| 5 | LISETH XIOMARA SALCEDO VERGARA | MIRAMAR |
| 6 | OLGA ISABEL MARTINEZ GARCI A | AGUILAS COMUNERAS |
| 7 | SILVIA NATALIA DURAN | WINDSOR |
| 8 | KAROL STEFANY SARMIENTO CORREDOR | WINDSOR |
| 9 | NATALIA FLORES CAMACHO | MIRAMAR |
| 10 | NATHALIE JULIANA DONADO ABREO | HYPER SPEED |
PUNTOS
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | PTOS |
| 1 | WENDY LIZETH NARANJO TRIANA | HORMIGUEROS | 24 |
| 2 | MANUELA DE VERA NIETO | WINDSOR | 9 |
| 3 | MARIA ALEJANDRA LOPEZ VARGAS | WINDSOR | 6 |
| 4 | LISETH XIOMARA SALCEDO VERGARA | MIRAMAR | 6 |
| 5 | ANGIE KATERINE FORERO | OLYMPUS | 3 |
| 6 | SILVIA NATALIA DURAN | WINDSOR | |
| 7 | NATALIA FLORES CAMACHO | MIRAMAR | |
| 8 | NATHALIE JULIANA DONADO ABREO | HYPER SPEED | |
| 9 | OLGA ISABEL MARTINEZ GARCI A | AGUILAS COMUNERAS | |
| 10 | KAROL STEFANY SARMIENTO CORREDOR | WINDSOR | N.T |