Viernes 1 de septiembre
PRUEBA CRI
| No | NOMBRE | CLUB | LIGA | TIEMPO |
| 9 | Juan David Muñoz Duarte | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 23:43 |
| 4 | Alvaro José Tarazona Trujillo | Correcaminos | Huila | 23:58 |
| 16 | Daniel Mauricio Torres Pico | Windsor | Santander | 23:59 |
| 1 | Juan José Ballesteros Fernandez | Apuestas el Pueblo | Santander | 23:71 |
| 20 | Juan Sebastian Campos Diaz | Windsor | Santander | 24:08 |
| 13 | Manuel Enrique Arciniegas Estrada | Hormigueros L.F.N.R | Santander | 24:24 |
| 5 | Luis Felipe Manrique Franco | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 24:55 |
| 2 | Jesús Manuel Quintero Blanco | Apuestas el Pueblo | Santander | 24:58 |
| 10 | Daniel Felipe Cárdenas Pulido | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 24:58 |
| 19 | Richard Fabian Ferrer Morales | Windsor | Santander | 24:65 |
| 3 | Jose Carlos Sinuco Villamizar | Apuestas el Pueblo | Santander | 24:68 |
| 11 | Nelson Valencia | Estrellas en linea del Milenio | Norte de Stder | 24:74 |
| 8 | Mateo González Arias | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 24:85 |
| 17 | Juan Sebastian Sosa Silva | Windsor | Santander | 24:99 |
| 7 | Yorzhuan Feliciano Carmona | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 25:00 |
| 14 | Felipe Quintero | Petropatín | Meta | 25:35 |
| 6 | Juan Nicolás Guerra González | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 25:53 |
| 18 | Carlos Felipe Rubiano Silva | Windsor | Santander | 25:84 |
| 12 | Diego Fernando Montoya Salas | Hormigueros L.F.N.R | Santander | 26:44 |
| 15 | Juan Sebastian Gómez | Tequendama | Bogota | 26:71 |
Sábado 2 de septiembre
PRUEBA HABILIDADES
| No | NOMBRE | CLUB | LIGA | TIEMPO |
| 1 | Juan José Ballesteros Fernandez | Apuestas el Pueblo | Santander | 15:93 (1F) |
| 16 | Daniel Mauricio Torres Pico | Windsor | Santander | 18:37 |
| 4 | Alvaro José Tarazona Trujillo | Correcaminos | Huila | 18:70 |
| 9 | Juan David Muñoz Duarte | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 18:74 |
| 11 | Nelson Valencia | Estrellas en linea del Milenio | Norte de Stder | 19:01 |
| 19 | Richard Fabian Ferrer Morales | Windsor | Santander | 19:26 |
| 18 | Carlos Felipe Rubiano Silva | Windsor | Santander | 19:44 |
| 8 | Mateo González Arias | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 19:53 |
| 15 | Juan Sebastian Gómez | Tequendama | Bogota | 19:68 |
| 20 | Juan Sebastian Campos Diaz | Windsor | Santander | 19:72 (2F) |
| 10 | Daniel Felipe Cárdenas Pulido | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 20:09 |
| 14 | Felipe Quintero | Petropatín | Meta | 20:30 |
| 2 | Jesús Manuel Quintero Blanco | Apuestas el Pueblo | Santander | 20:44 |
| 12 | Diego Fernando Montoya Salas | Hormigueros L.F.N.R | Santander | 20:56 |
| 5 | Luis Felipe Manrique Franco | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 21:12 (1F) |
| 6 | Juan Nicolás Guerra González | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 21:83 |
| 17 | Juan Sebastian Sosa Silva | Windsor | Santander | 22:31 |
| 7 | Yorzhuan Feliciano Carmona | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 22:38 |
| 3 | Jose Carlos Sinuco Villamizar | Apuestas el Pueblo | Santander | ELIMINADO |
| 13 | Manuel Enrique Arciniegas Estrada | Hormigueros L.F.N.R | Santander | N.C. |
PRUEBA PUNTOS
| No | NOMBRE | CLUB | LIGA | PUNTOS |
| 4 | Alvaro José Tarazona Trujillo | Correcaminos | Huila | 15 |
| 19 | Richard Fabian Ferrer Morales | Windsor | Santander | 12 |
| 20 | Juan Sebastian Campos Diaz | Windsor | Santander | 9 |
| 1 | Juan José Ballesteros Fernandez | Apuestas el Pueblo | Santander | 9 |
| 16 | Daniel Mauricio Torres Pico | Windsor | Santander | 7 |
| 9 | Juan David Muñoz Duarte | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 1 |
| 2 | Jesús Manuel Quintero Blanco | Apuestas el Pueblo | Santander | 1 |
| 3 | Jose Carlos Sinuco Villamizar | Apuestas el Pueblo | Santander | |
| 17 | Juan Sebastian Sosa Silva | Windsor | Santander | |
| 13 | Manuel Enrique Arciniegas Estrada | Hormigueros L.F.N.R | Santander | |
| 11 | Nelson Valencia | Estrellas en linea del Milenio | Norte de Stder | |
| 8 | Mateo González Arias | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | |
| 5 | Luis Felipe Manrique Franco | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | |
| 7 | Yorzhuan Feliciano Carmona | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | |
| 15 | Juan Sebastian Gómez | Tequendama | Bogota | |
| 10 | Daniel Felipe Cárdenas Pulido | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | |
| 18 | Carlos Felipe Rubiano Silva | Windsor | Santander | |
| 6 | Juan Nicolás Guerra González | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | |
| 12 | Diego Fernando Montoya Salas | Hormigueros L.F.N.R | Santander | |
| 14 | Felipe Quintero | Petropatín | Meta |
PRUEBA BATERIAS
| No | NOMBRE | CLUB | LIGA | TIEMPO |
| 1 | Juan José Ballesteros Fernandez | Apuestas el Pueblo | Santander | |
| 4 | Alvaro José Tarazona Trujillo | Correcaminos | Huila | |
| 9 | Juan David Muñoz Duarte | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | |
| 11 | Nelson Valencia | Estrellas en linea del Milenio | Norte de Stder | |
| 16 | Daniel Mauricio Torres Pico | Windsor | Santander | |
| 17 | Juan Sebastian Sosa Silva | Windsor | Santander | 34:52 |
| 20 | Juan Sebastian Campos Diaz | Windsor | Santander | |
| 3 | Jose Carlos Sinuco Villamizar | Apuestas el Pueblo | Santander | 34:78 |
| 10 | Daniel Felipe Cárdenas Pulido | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 34:79 |
| 7 | Yorzhuan Feliciano Carmona | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 35:66 |
| 19 | Richard Fabian Ferrer Morales | Windsor | Santander | 35:14 |
| 8 | Mateo González Arias | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 35:43 |
| 5 | Luis Felipe Manrique Franco | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 35:48 |
| 13 | Manuel Enrique Arciniegas Estrada | Hormigueros L.F.N.R | Santander | 35:81 |
| 15 | Juan Sebastian Gómez | Tequendama | Bogota | 36:00 |
| 6 | Juan Nicolás Guerra González | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 36:01 |
| 18 | Carlos Felipe Rubiano Silva | Windsor | Santander | 36:13 |
| 14 | Felipe Quintero | Petropatín | Meta | 37:46 |
| 2 | Jesús Manuel Quintero Blanco | Apuestas el Pueblo | Santander | 37:51 |
| 12 | Diego Fernando Montoya Salas | Hormigueros L.F.N.R | Santander | 38:21 |
PRUEBA EN LINEA
| No | NOMBRE | CLUB | LIGA | PUESTO |
| 1 | Juan José Ballesteros Fernandez | Apuestas el Pueblo | Santander | 1 |
| 16 | Daniel Mauricio Torres Pico | Windsor | Santander | 2 |
| 4 | Alvaro José Tarazona Trujillo | Correcaminos | Huila | 3 |
| 19 | Richard Fabian Ferrer Morales | Windsor | Santander | 4 |
| 9 | Juan David Muñoz Duarte | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 5 |
| 10 | Daniel Felipe Cárdenas Pulido | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 6 |
| 2 | Jesús Manuel Quintero Blanco | Apuestas el Pueblo | Santander | 7 |
| 11 | Nelson Valencia | Estrellas en linea del Milenio | Norte de Stder | 8 |
| 3 | Jose Carlos Sinuco Villamizar | Apuestas el Pueblo | Santander | 9 |
| 17 | Juan Sebastian Sosa Silva | Windsor | Santander | 10 |
| 15 | Juan Sebastian Gómez | Tequendama | Bogota | 11 |
| 13 | Manuel Enrique Arciniegas Estrada | Hormigueros L.F.N.R | Santander | 12 |
| 20 | Juan Sebastian Campos Diaz | Windsor | Santander | 13 |
| 7 | Yorzhuan Feliciano Carmona | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 14 |
| 8 | Mateo González Arias | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 15 |
| 6 | Juan Nicolás Guerra González | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 16 |
| 18 | Carlos Felipe Rubiano Silva | Windsor | Santander | 17 |
| 5 | Luis Felipe Manrique Franco | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 18 |
| 12 | Diego Fernando Montoya Salas | Hormigueros L.F.N.R | Santander | 19 |
| 14 | Felipe Quintero | Petropatín | Meta | N.T. |
Domingo 3 de septiembre
PRUEBA ELIMINACIÓN
| No | NOMBRE | CLUB | LIGA | PUNTOS |
| 1 | Juan José Ballesteros Fernandez | Apuestas el Pueblo | Santander | 1 |
| 16 | Daniel Mauricio Torres Pico | Windsor | Santander | 2 |
| 11 | Nelson Valencia | Estrellas en linea del Milenio | Norte de Stder | 3 |
| 19 | Richard Fabian Ferrer Morales | Windsor | Santander | 4 |
| 4 | Alvaro José Tarazona Trujillo | Correcaminos | Huila | 5 |
| 3 | Jose Carlos Sinuco Villamizar | Apuestas el Pueblo | Santander | 6 |
| 20 | Juan Sebastian Campos Diaz | Windsor | Santander | 7 |
| 10 | Daniel Felipe Cárdenas Pulido | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 8 |
| 9 | Juan David Muñoz Duarte | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 9 |
| 17 | Juan Sebastian Sosa Silva | Windsor | Santander | 10 |
| 7 | Yorzhuan Feliciano Carmona | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 11 |
| 13 | Manuel Enrique Arciniegas Estrada | Hormigueros L.F.N.R | Santander | 12 |
| 15 | Juan Sebastian Gómez | Tequendama | Bogota | 13 |
| 8 | Mateo González Arias | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 14 |
| 6 | Juan Nicolás Guerra González | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 15 |
| 18 | Carlos Felipe Rubiano Silva | Windsor | Santander | 16 |
| 5 | Luis Felipe Manrique Franco | Dptvo. Col. Corazonista | Bogota | 17 |
| 14 | Felipe Quintero | Petropatín | Meta | 18 |
| 12 | Diego Fernando Montoya Salas | Hormigueros L.F.N.R | Santander | 19 |
| 2 | Jesús Manuel Quintero Blanco | Apuestas el Pueblo | Santander | N.C. |