CATEGORĶA JUVENIL VARONES
Resultados Tercera Parada Departamental Bucaramanga Marzo 10 y 11 de 2007
PRUEBA 300 MTS CRI
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | Oscar Leonardo Castro R. | Las Panteras | 27:68 |
| 2 | Alejandro Caicedo Pineda | Las Panteras | 27:76 |
| 3 | William Jose Pinzon Rada | Las Panteras | 28:00 |
| 4 | Omar Villamizar | Estrellas del milenio | 28:28 |
| 5 | Jose Nicolas Sarmiento | Halcones-Coomeva | 28:80 |
| 6 | John Ojeda Perez | Estrellas del milenio | 28:98 |
| 7 | Bayron Macias | Estrellas del milenio | 29:09 |
| 8 | Lucas Fernando Sarmiento | Halcones-Coomeva | 29:20 |
| 9 | Gerson Jair Florez | Apuestas el pueblo | 29:47 |
| 10 | Ronald Dario Arias R. | Dtvo. Feniz Barbosa | 29:49 |
| 11 | Danilo Alvenia Parra | Estrellas del milenio | 30:15 |
| 12 | David Alberto Gomez G. | Halcones-Coomeva | 30:16 |
| N.C | Romel Soto Arguello | Estrellas del milenio | N.C |
| N.C | Pedro Elias Riberos A. | Halcones-Coomeva | N.C |
| N.C | Victor Rafael Rey Soto | Halcones-Coomeva | N.C |
| N.C | Jorge Luis Avellaneda | Olympus | N.C |
PRUEBA 1000 MTS
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | William Jose Pinzon Rada | Las Panteras | |
| 2 | Oscar Leonardo Castro R. | Las Panteras | |
| 3 | Jose Nicolas Sarmiento | Halcones-Coomeva | |
| 4 | Alejandro Caicedo Pineda | Las Panteras | |
| 5 | Victor Rafael Rey Soto | Halcones-Coomeva | |
| 6 | Ronald Dario Arias R. | Dtvo. Feniz Barbosa | |
| 7 | Pedro Elias Riberos A. | Halcones-Coomeva | 1,38,19 |
| 8 | David Alberto Gomez G. | Halcones-Coomeva | 1,38,34 |
| 9 | Lucas Fernando Sarmiento | Halcones-Coomeva | 1,38,56 |
| 10 | Bayron Macias | Estrellas del milenio | 1,38,63 |
| 11 | Jorge Luis Avellaneda | Olympus | 1,38,86 |
| N.C | Omar Villamizar | Estrellas del milenio | |
| N.C | John Ojeda Perez | Estrellas del milenio | |
| N.C | Gerson Jair Florez | Apuestas el pueblo | |
| N.C | Danilo Alvenia Parra | Estrellas del milenio | |
| N.C | Romel Soto Arguello | Estrellas del milenio |
PRUEBA COMBINADA
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | PUNTOS |
| 1 | Omar Villamizar | Estrellas del milenio | 20 |
| 2 | Romel Soto Arguello | Estrellas del milenio | 18 |
| 3 | John Ojeda Perez | Estrellas del milenio | 6 |
| 4 | Jorge Luis Avellaneda | Olympus | 5 |
| 5 | Pedro Elias Riberos A. | Halcones-Coomeva | |
| 6 | Victor Rafael Rey Soto | Halcones-Coomeva | |
| 7 | William Jose Pinzon Rada | Las Panteras | |
| 8 | Jose Nicolas Sarmiento | Halcones-Coomeva | |
| 9 | Danilo Alvenia Parra | Estrellas del milenio | |
| 10 | Lucas Fernando Sarmiento | Halcones-Coomeva | |
| 11 | Gerson Jair Florez | Apuestas el pueblo | |
| 12 | Ronald Dario Arias R. | Dtvo. Feniz Barbosa | |
| 13 | Oscar Leonardo Castro R. | Las Panteras | |
| 14 | David Alberto Gomez G. | Halcones-Coomeva | |
| 15 | Bayron Macias | Estrellas del milenio | |
| Alejandro Caicedo Pineda | Las Panteras |
PRUEBA PUNTOS
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | PUNTOS |
| 1 | Danilo Alvenia Parra | Estrellas del milenio | 21 |
| 2 | Omar Villamizar | Estrellas del milenio | 7 |
| 3 | Romel Soto Arguello | Estrellas del milenio | 6 |
| 4 | John Ojeda Perez | Estrellas del milenio | 2 |
| 5 | Ronald Dario Arias R. | Dtvo. Feniz Barbosa | 1 |
| 6 | Pedro Elias Riberos A. | Halcones-Coomeva | |
| 7 | Jorge Luis Avellaneda | Olympus | |
| 8 | Gerson Jair Florez | Apuestas el pueblo | |
| 9 | Victor Rafael Rey Soto | Halcones-Coomeva | |
| 10 | Lucas Fernando Sarmiento | Halcones-Coomeva | |
| 11 | Jose Nicolas Sarmiento | Halcones-Coomeva | |
| N.C | William Jose Pinzon Rada | Las Panteras | |
| N.C | Oscar Leonardo Castro R. | Las Panteras | |
| N.C | David Alberto Gomez G. | Halcones-Coomeva | |
| N.C | Bayron Macias | Estrellas del milenio | |
| N.C | Alejandro Caicedo Pineda | Las Panteras |