CATEGORÍA 10 Y 11 AÑOS DAMAS PATÍN RECREATIVO
PRUEBA REACCIÓN
| No. | No.C. | NOMBRE | CLUB | AÑOS | TIEMPOS |
| 1 | 475 | JULIANA VILLARREAL CORZO | AGUILAS COMUNERAS | 10 AÑOS | 5,55 |
| 2 | 369 | HEIDY CARREÑO MARIN | INFANTAS | 11 AÑOS | 6,24 |
| 3 | 472 | LINA MARIA VARGAS MORALES | AGUILAS COMUNERAS | 10 AÑOS | 6,33 |
| 4 | 434 | ANGIE LISETH MURILLO CACERES | OLYMPUS | 11 AÑOS | 6,69 |
| 5 | 497 | ANDREA PAOLA VOLLMUTH | LISAPATIN | 11 AÑOS | 6,76 |
| 6 | 366 | YULI ANDREA ROA | INDERBA | 11 AÑOS | 6,81 |
| 7 | 367 | JANITH TATIANA GOMEZ | SOL Y LUNA | 10 AÑOS | 7,03 |
| 8 | 446 | JESSICA ALEXANDRA MORALES PLATA | AGUILAS BARRANCA | 10 AÑOS | 7,19 |
| 9 | 365 | ANGIE YASIRI POVEDA MARIN | MERCEDES ABREGO | 10 AÑOS | 7,34 |
| 10 | 371 | INGRID YULIANA ASENCIO | LISAPATIN | 11 AÑOS | 7,61 |
| 11 | 374 | ANDREA JULIANA LESMES VEGA | LISAPATIN | 10 AÑOS | 7,77 |
| 12 | 435 | WENDY MILENY DURAN MANTILLA | CORRECAMINOS | 11 AÑOS | 7,82 |
| 13 | 368 | MARIA ALEJANDRA SUAREZ | WINDSOR | 10 AÑOS | 7,86 |
| 14 | 445 | MAYRA ALEJANDRA GALVÁN AVILA | AGUILAS BARRANCA | 11 AÑOS | 7,86 |
| 15 | 373 | JESSICA PAOLA ZAMBRANO | LISAPATIN | 10 AÑOS | 7,97 |
| 16 | 473 | LEIDY JOHANA ALVAREZ M. | AGUILAS COMUNERAS | 10 AÑOS | 8,11 |
| 17 | 370 | KATERIN CARREÑO | INFANTAS | 10 AÑOS | 8,71 |
| 18 | 474 | LAURA MARCELA URIBE | AGUILAS COMUNERAS | 10 AÑOS | 8,81 |
| 19 | 372 | MARIA FERNANDA DURAN | LISAPATIN | 11 AÑOS | 9,27 |
PRUEBA HABILIDAD
| No. | No.C. | NOMBRE | CLUB | AÑOS | TIEMPOS |
| 1 | 373 | JESSICA PAOLA ZAMBRANO | LISAPATIN | 10 AÑOS | 11,61 |
| 2 | 434 | ANGIE LISETH MURILLO CACERES | OLYMPUS | 11 AÑOS | 11,88 |
| 3 | 367 | JANITH TATIANA GOMEZ | SOL Y LUNA | 10 AÑOS | 12,64 |
| 4 | 366 | YULI ANDREA ROA | INDERBA | 11 AÑOS | 13,08 |
| 5 | 365 | ANGIE YASIRI POVEDA MARIN | MERCEDES ABREGO | 10 AÑOS | 13,11 |
| 6 | 435 | WENDY MILENY DURAN MANTILLA | CORRECAMINOS | 11 AÑOS | 15,44 |
| 7 | 497 | ANDREA PAOLA VOLLMUTH | LISAPATIN | 11 AÑOS | 15,68 |
| 8 | 446 | JESSICA ALEXANDRA MORALES PLATA | AGUILAS BARRANCA | 10 AÑOS | 16,67 |
| 9 | 374 | ANDREA JULIANA LESMES VEGA | LISAPATIN | 10 AÑOS | 16,71 |
| 10 | 475 | JULIANA VILLARREAL CORZO | AGUILAS COMUNERAS | 10 AÑOS | 17,51 |
| 11 | 472 | LINA MARIA VARGAS MORALES | AGUILAS COMUNERAS | 10 AÑOS | 18,65 |
| 12 | 473 | LEIDY JOHANA ALVAREZ M. | AGUILAS COMUNERAS | 10 AÑOS | 18,77 |
| 13 | 474 | LAURA MARCELA URIBE | AGUILAS COMUNERAS | 10 AÑOS | 23,01 |
| 14 | 368 | MARIA ALEJANDRA SUAREZ | WINDSOR | 10 AÑOS | |
| 15 | 369 | HEIDY CARREÑO MARIN | INFANTAS | 11 AÑOS | |
| 16 | 370 | KATERIN CARREÑO | INFANTAS | 10 AÑOS | |
| 17 | 371 | INGRID YULIANA ASENCIO | LISAPATIN | 11 AÑOS | |
| 18 | 372 | MARIA FERNANDA DURAN | LISAPATIN | 11 AÑOS | |
| 19 | 445 | MAYRA ALEJANDRA GALVÁN AVILA | AGUILAS BARRANCA | 11 AÑOS |
PRUEBA GRUPO
| PUESTO | No.C. | NOMBRE | CLUB | AÑOS |
| 1 | 373 | JESSICA PAOLA ZAMBRANO | LISAPATIN | 10 AÑOS |
| 2 | 365 | ANGIE YASIRI POVEDA MARIN | MERCEDES ABREGO | 10 AÑOS |
| 3 | 435 | WENDY MILENY DURAN MANTILLA | CORRECAMINOS | 11 AÑOS |
| 4 | 371 | INGRID YULIANA ASENCIO | LISAPATIN | 11 AÑOS |
| 4 | 434 | ANGIE LISETH MURILLO CACERES | OLYMPUS | 11 AÑOS |
| 5 | 374 | ANDREA JULIANA LESMES VEGA | LISAPATIN | 10 AÑOS |
| 6 | 366 | YULI ANDREA ROA | INDERBA | 11 AÑOS |
| 6 | 446 | JESSICA ALEXANDRA MORALES PLATA | AGUILAS BARRANCA | 10 AÑOS |
| 7 | 367 | JANITH TATIANA GOMEZ | SOL Y LUNA | 10 AÑOS |
| 7 | 475 | JULIANA VILLARREAL CORZO | AGUILAS COMUNERAS | 10 AÑOS |
| 8 | 474 | LAURA MARCELA URIBE | AGUILAS COMUNERAS | 10 AÑOS |
| 8 | 497 | ANDREA PAOLA VOLLMUTH | LISAPATIN | 11 AÑOS |
| 9 | 473 | LEIDY JOHANA ALVAREZ M. | AGUILAS COMUNERAS | 10 AÑOS |
| 10 | 472 | LINA MARIA VARGAS MORALES | AGUILAS COMUNERAS | 10 AÑOS |
| 368 | MARIA ALEJANDRA SUAREZ | WINDSOR | 10 AÑOS | |
| 369 | HEIDY CARREÑO MARIN | INFANTAS | 11 AÑOS | |
| 370 | KATERIN CARREÑO | INFANTAS | 10 AÑOS | |
| 372 | MARIA FERNANDA DURAN | LISAPATIN | 11 AÑOS | |
| 445 | MAYRA ALEJANDRA GALVÁN AVILA | AGUILAS BARRANCA | 11 AÑOS |
PRUEBA BATERÍAS
| No. | No.C. | NOMBRE | CLUB | AÑOS | BATERIAS | TIEMPOS |
| 1 | 366 | YULI ANDREA ROA | INDERBA | 11 AÑOS | 1 | 43,61 |
| 2 | 365 | ANGIE YASIRI POVEDA MARIN | MERCEDES ABREGO | 10 AÑOS | 1 | 44,97 |
| 3 | 434 | ANGIE LISETH MURILLO CACERES | OLYMPUS | 11 AÑOS | 1 | 46,13 |
| 4 | 367 | JANITH TATIANA GOMEZ | SOL Y LUNA | 10 AÑOS | 1 | 46,43 |
| 5 | 446 | JESSICA ALEXANDRA MORALES PLATA | AGUILAS BARRANCA | 10 AÑOS | 1 | 57,51 |
| 6 | 373 | JESSICA PAOLA ZAMBRANO | LISAPATIN | 10 AÑOS | 2 | 47,18 |
| 7 | 372 | MARIA FERNANDA DURAN | LISAPATIN | 11 AÑOS | 2 | 48,27 |
| 8 | 435 | WENDY MILENY DURAN MANTILLA | CORRECAMINOS | 11 AÑOS | 2 | 48,89 |
| 9 | 370 | KATERIN CARREÑO | INFANTAS | 10 AÑOS | 2 | 50,91 |
| 10 | 369 | HEIDY CARREÑO MARIN | INFANTAS | 11 AÑOS | 2 | 51,86 |
| 11 | 368 | MARIA ALEJANDRA SUAREZ | WINDSOR | 10 AÑOS | 3 | 47,26 |
| 12 | 371 | INGRID YULIANA ASENCIO | LISAPATIN | 11 AÑOS | 3 | 49,65 |
| 13 | 472 | LINA MARIA VARGAS MORALES | AGUILAS COMUNERAS | 10 AÑOS | 3 | 54,93 |
| 14 | 473 | LEIDY JOHANA ALVAREZ M. | AGUILAS COMUNERAS | 10 AÑOS | 3 | 55,97 |
| 15 | 497 | ANDREA PAOLA VOLLMUTH | LISAPATIN | 11 AÑOS | 3 | 56,43 |
| 16 | 374 | ANDREA JULIANA LESMES VEGA | LISAPATIN | 10 AÑOS | 4 | 48,34 |
| 17 | 445 | MAYRA ALEJANDRA GALVÁN AVILA | AGUILAS BARRANCA | 11 AÑOS | 4 | 52,21 |
| 18 | 475 | JULIANA VILLARREAL CORZO | AGUILAS COMUNERAS | 10 AÑOS | 4 | 56,39 |
| 19 | 474 | LAURA MARCELA URIBE | AGUILAS COMUNERAS | 10 AÑOS | 4 | 58,78 |