CATEGORÍA 4 Y 5 AÑOS VARONES PATÍN RECREATIVO
PRUEBA REACCIÓN
| No. | No.C. | NOMBRE | CLUB | AÑOS | TIEMPO |
| 1 | 203 | FEDERICO RINCON MORENO | CORRECAMINOS | 5 AÑOS | 5 |
| 2 | 202 | JUAN CAMILO GALEANO | NUEVAS ESTRELLAS | 4 AÑOS | 5,88 |
| 3 | 195 | KEVIN JULIAN JAIMES | SOL Y LUNA | 4 AÑOS | 6,08 |
| 4 | 196 | JHON HERRERA | RECREAR | 5 AÑOS | 6,08 |
| 5 | 194 | YORDAN SMITH ARDILA QUINTERO | SOL Y LUNA | 4 AÑOS | 6,17 |
| 6 | 200 | JUAN SEBASTIAN CASTRO | MIRAMAR | 5 AÑOS | 6,38 |
| 7 | 197 | SANTIAGO GALVIS | POPEYE-CORREPATIN | 5 AÑOS | 6,63 |
| 8 | 207 | SANTIAGO ENRIQUE MONSALVE | LISAPATIN | 4 AÑOS | 6,94 |
| 9 | 199 | SANTIAGO VEGA | POPEYE-CORREPATIN | 5 AÑOS | 7,11 |
| 10 | 201 | NICOLAS NADIN CONTRERAS | MIRAMAR | 5 AÑOS | 7,11 |
| 11 | 192 | DANIEL SANTIAGO SOLANO PIMIENTO | SOL Y LUNA | 4 AÑOS | 7,22 |
| 12 | 208 | MANUEL FELIPE QUINTERO | LISAPATIN | 4 AÑOS | 7,25 |
| 13 | 455 | RONAL DANIEL AFANADOR | AGUILAS COMUNERAS | 5 AÑOS | 7,35 |
| 14 | 193 | MIGUEL ESTEBAN PEÑA RAMIREZ | SOL Y LUNA | 4 AÑOS | 7,54 |
| 15 | 189 | DANIEL FELIPE RAMIREZ | HORMIGUEROS | 4 AÑOS | 7,64 |
| 16 | 190 | JUAN DIEGO FANDIÑO | INDERBA | 5 AÑOS | 7,77 |
| 17 | 191 | JUAN PABLO CASTAÑO | MIRAMAR | 4 AÑOS | 7,81 |
| 18 | 452 | KEVIN SANTIAGO OSORIO CALDERON | AGUILA BARRANCA | 5 AÑOS | 8,01 |
| 19 | 198 | JUAN PABLO CARREÑO | POPEYE-CORREPATIN | 5 AÑOS | 8,74 |
| 20 | 188 | DANIEL ALFONSO ROJAS | HORMIGUEROS | 4 AÑOS | 9,42 |
| 21 | 205 | JUAN SEBASTIAN DIAZ | LISAPATIN | 5 AÑOS | |
| 22 | 206 | STUWAR BLANCO | LISAPATIN | 5 AÑOS |
PRUEBA HABILIDAD
| No. | No.C. | NOMBRE | CLUB | AÑOS | TIEMPO |
| 1 | 200 | JUAN SEBASTIAN CASTRO | MIRAMAR | 5 AÑOS | 7,87 |
| 2 | 202 | JUAN CAMILO GALEANO | NUEVAS ESTRELLAS | 4 AÑOS | 7,91 |
| 3 | 207 | SANTIAGO ENRIQUE MONSALVE | LISAPATIN | 4 AÑOS | 8,25 |
| 4 | 196 | JHON HERRERA | RECREAR | 5 AÑOS | 8,32 |
| 5 | 452 | KEVIN SANTIAGO OSORIO CALDERON | AGUILA BARRANCA | 5 AÑOS | 8,39 |
| 6 | 190 | JUAN DIEGO FANDIÑO | INDERBA | 5 AÑOS | 8,54 |
| 7 | 201 | NICOLAS NADIN CONTRERAS | MIRAMAR | 5 AÑOS | 9,21 |
| 8 | 195 | KEVIN JULIAN JAIMES | SOL Y LUNA | 4 AÑOS | 9,25 |
| 9 | 191 | JUAN PABLO CASTAÑO | MIRAMAR | 4 AÑOS | 9,29 |
| 10 | 198 | JUAN PABLO CARREÑO | POPEYE-CORREPATIN | 5 AÑOS | 11,27 |
| 11 | 193 | MIGUEL ESTEBAN PEÑA RAMIREZ | SOL Y LUNA | 4 AÑOS | 11,28 |
| 12 | 203 | FEDERICO RINCON MORENO | CORRECAMINOS | 5 AÑOS | 11,31 |
| 13 | 188 | DANIEL ALFONSO ROJAS | HORMIGUEROS | 4 AÑOS | 12,13 |
| 14 | 455 | RONAL DANIEL AFANADOR | AGUILAS COMUNERAS | 5 AÑOS | 12,26 |
| 15 | 192 | DANIEL SANTIAGO SOLANO PIMIENTO | SOL Y LUNA | 4 AÑOS | 12,47 |
| 16 | 189 | DANIEL FELIPE RAMIREZ | HORMIGUEROS | 4 AÑOS | |
| 17 | 194 | YORDAN SMITH ARDILA QUINTERO | SOL Y LUNA | 4 AÑOS | |
| 18 | 197 | SANTIAGO GALVIS | POPEYE-CORREPATIN | 5 AÑOS | |
| 19 | 199 | SANTIAGO VEGA | POPEYE-CORREPATIN | 5 AÑOS | |
| 20 | 205 | JUAN SEBASTIAN DIAZ | LISAPATIN | 5 AÑOS | |
| 21 | 206 | STUWAR BLANCO | LISAPATIN | 5 AÑOS | |
| 22 | 208 | MANUEL FELIPE QUINTERO | LISAPATIN | 4 AÑOS |
PRUEBA GRUPO
| No.C. | NOMBRE | CLUB | AÑOS | PUESTO |
| 196 | JHON HERRERA | RECREAR | 5 AÑOS | 1 |
| 207 | SANTIAGO ENRIQUE MONSALVE | LISAPATIN | 4 AÑOS | 1 |
| 200 | JUAN SEBASTIAN CASTRO | MIRAMAR | 5 AÑOS | 2 |
| 203 | FEDERICO RINCON MORENO | CORRECAMINOS | 5 AÑOS | 2 |
| 190 | JUAN DIEGO FANDIÑO | INDERBA | 5 AÑOS | 3 |
| 195 | KEVIN JULIAN JAIMES | SOL Y LUNA | 4 AÑOS | 3 |
| 201 | NICOLAS NADIN CONTRERAS | MIRAMAR | 5 AÑOS | 4 |
| 202 | JUAN CAMILO GALEANO | NUEVAS ESTRELLAS | 4 AÑOS | 4 |
| 189 | DANIEL FELIPE RAMIREZ | HORMIGUEROS | 4 AÑOS | 5 |
| 198 | JUAN PABLO CARREÑO | POPEYE-CORREPATIN | 5 AÑOS | 6 |
| 452 | KEVIN SANTIAGO OSORIO CALDERON | AGUILA BARRANCA | 5 AÑOS | 6 |
| 191 | JUAN PABLO CASTAÑO | MIRAMAR | 4 AÑOS | 7 |
| 193 | MIGUEL ESTEBAN PEÑA RAMIREZ | SOL Y LUNA | 4 AÑOS | 7 |
| 208 | MANUEL FELIPE QUINTERO | LISAPATIN | 4 AÑOS | 8 |
| 188 | DANIEL ALFONSO ROJAS | HORMIGUEROS | 4 AÑOS | 9 |
| 455 | RONAL DANIEL AFANADOR | AGUILAS COMUNERAS | 5 AÑOS | 9 |
| 192 | DANIEL SANTIAGO SOLANO PIMIENTO | SOL Y LUNA | 4 AÑOS | 10 |
| 194 | YORDAN SMITH ARDILA QUINTERO | SOL Y LUNA | 4 AÑOS | |
| 197 | SANTIAGO GALVIS | POPEYE-CORREPATIN | 5 AÑOS | |
| 199 | SANTIAGO VEGA | POPEYE-CORREPATIN | 5 AÑOS | |
| 205 | JUAN SEBASTIAN DIAZ | LISAPATIN | 5 AÑOS | |
| 206 | STUWAR BLANCO | LISAPATIN | 5 AÑOS |
PRUEBA BATERÍAS
| No. | No.C. | NOMBRE | CLUB | AÑOS | BATERÍA | TIEMPO |
| 1 | 196 | JHON HERRERA | RECREAR | 5 AÑOS | 1 | 16,56 |
| 2 | 190 | JUAN DIEGO FANDIÑO | INDERBA | 5 AÑOS | 1 | 17,92 |
| 3 | 201 | NICOLAS NADIN CONTRERAS | MIRAMAR | 5 AÑOS | 1 | 18,76 |
| 4 | 452 | KEVIN SANTIAGO OSORIO CALDERON | AGUILA BARRANCA | 5 AÑOS | 1 | 19,75 |
| 5 | 193 | MIGUEL ESTEBAN PEÑA RAMIREZ | SOL Y LUNA | 4 AÑOS | 1 | 20,9 |
| 6 | 192 | DANIEL SANTIAGO SOLANO PIMIENTO | SOL Y LUNA | 4 AÑOS | 1 | 21,59 |
| 7 | 455 | RONAL DANIEL AFANADOR | AGUILAS COMUNERAS | 5 AÑOS | 1 | 22,18 |
| 8 | 198 | JUAN PABLO CARREÑO | POPEYE-CORREPATIN | 5 AÑOS | 1 | 24,44 |
| 9 | 200 | JUAN SEBASTIAN CASTRO | MIRAMAR | 5 AÑOS | 2 | 15,98 |
| 10 | 202 | JUAN CAMILO GALEANO | NUEVAS ESTRELLAS | 4 AÑOS | 2 | 16,74 |
| 11 | 195 | KEVIN JULIAN JAIMES | SOL Y LUNA | 4 AÑOS | 2 | 18,14 |
| 12 | 194 | YORDAN SMITH ARDILA QUINTERO | SOL Y LUNA | 4 AÑOS | 2 | 19,15 |
| 13 | 203 | FEDERICO RINCON MORENO | CORRECAMINOS | 5 AÑOS | 2 | 19,26 |
| 14 | 199 | SANTIAGO VEGA | POPEYE-CORREPATIN | 5 AÑOS | 2 | 20,37 |
| 15 | 189 | DANIEL FELIPE RAMIREZ | HORMIGUEROS | 4 AÑOS | 2 | 40,87 |
| 16 | 197 | SANTIAGO GALVIS | POPEYE-CORREPATIN | 5 AÑOS | 3 | 18,4 |
| 17 | 207 | SANTIAGO ENRIQUE MONSALVE | LISAPATIN | 4 AÑOS | 3 | 19,82 |
| 18 | 208 | MANUEL FELIPE QUINTERO | LISAPATIN | 4 AÑOS | 3 | 20,12 |
| 19 | 191 | JUAN PABLO CASTAÑO | MIRAMAR | 4 AÑOS | 3 | 24,61 |
| 20 | 188 | DANIEL ALFONSO ROJAS | HORMIGUEROS | 4 AÑOS | 3 | 27,87 |
| 21 | 205 | JUAN SEBASTIAN DIAZ | LISAPATIN | 5 AÑOS | ||
| 22 | 206 | STUWAR BLANCO | LISAPATIN | 5 AÑOS |