CATEGORÍA 6 Y 7 AÑOS VARONES PATÍN RECREATIVO
PRUEBA REACCIÓN
| No. | No.C. | NOMBRE | CLUB | AÑOS | TIEMPOS |
| 1 | 269 | ANGEL DAVID FONSECA | INDERBA | 6 AÑOS | 5,02 |
| 2 | 271 | GUSTAVO A. ALVAREZ | INDERBA | 6 AÑOS | 5,26 |
| 3 | 272 | CARLOS DANIEL GUTIERREZ | INDERBA | 7 AÑOS | 5,52 |
| 4 | 459 | BRAULIO FERNANDO BLANCO SOLANO | AGUILAS COMUNERAS | 6 AÑOS | 5,63 |
| 5 | 463 | SERGIO ALEJANDRA BAUTISTA | AGUILAS COMUNERAS | 7 AÑOS | 5,76 |
| 6 | 264 | SANTIAGO JURADO | ESTRELLAS DEL MILENIO | 6 AÑOS | 5,87 |
| 7 | 457 | JUAN SEBASTIAN AGUDELO | AGUILAS COMUNERAS | 6 AÑOS | 5,94 |
| 8 | 270 | MARIO ANDRES GUTIERREZ | INDERBA | 6 AÑOS | 5,97 |
| 9 | 280 | FABIAN PATIÑO | POPEYE-CORREPATIN | 7 AÑOS | 6,02 |
| 10 | 265 | EDWARD REY | SPEED GIRON | 7 AÑOS | 6,06 |
| 11 | 286 | SEBASTIAN CAMILO TOSCANO | LISAPATIN | 7 AÑOS | 6,12 |
| 12 | 268 | BERNARDO ESTEBAN ARENAS BLANCO | HORMIGUEROS | 6 AÑOS | 6,15 |
| 13 | 204 | PABLO WANDURRAGA | CORRECAMINOS | 5 AÑOS | 6,28 |
| 14 | 282 | DANIEL JOSE AMAYA LOPEZ | CORRECAMINOS | 7 AÑOS | 6,43 |
| 15 | 278 | MIGUEL ANGEL VARGAS | POPEYE-CORREPATIN | 6 AÑOS | 6,45 |
| 16 | 277 | JUAN MANUEL LUNA | POPEYE-CORREPATIN | 6 AÑOS | 6,58 |
| 17 | 283 | JUAN PABLO BEJARANOS | CORRECAMINOS | 6 AÑOS | 6,79 |
| 18 | 284 | JOHAN SEBASTIAN CORTES | LISAPATIN | 6 AÑOS | 6,83 |
| 19 | 267 | ANDRES FELIPE BENAVIDEZ | HORMIGUEROS | 6 AÑOS | 6,95 |
| 20 | 274 | NICOLAS ALBERTO ARDILA | WINDSOR | 6 AÑOS | 7,02 |
| 21 | 458 | DANIEL FELIPE URIBE DIAZ | AGUILAS COMUNERAS | 6 AÑOS | 7,52 |
| 22 | 285 | JUAN SEBASTIAN MEJIA SEPULVEDA | LISAPATIN | 6 AÑOS | 7,77 |
| 23 | 351 | NICOLAS RIOS | CORRECAMINOS | 6 AÑOS | 9,85 |
| 24 | 266 | DAVID AVILA REY | SPEED GIRON | 7 AÑOS | |
| 25 | 273 | ANGELO FELIPE JAIMES CALDERON | WINDSOR | 6 AÑOS | |
| 26 | 275 | ANDRES FELIPE GOMEZ | WINDSOR | 7 AÑOS | |
| 27 | 276 | FABIAN PABON | RECREAR | 7 AÑOS | |
| 28 | 279 | NICOLAS VEGA | POPEYE-CORREPATIN | 7 AÑOS | |
| 29 | 281 | DEIBITH GONZALEZ | NUEVAS ESTRELLAS | 6 AÑOS | |
| 30 | 287 | YERLY VERGARA | LISAPATIN | 6 AÑOS | |
| 31 | 451 | JUAN SEBASTIAN ZAPATA HERNANDEZ | AGUILA - BARRANCA | 6 AÑOS |
PRUEBA HABILIDAD
| No. | No.C. | NOMBRE | CLUB | AÑOS | TIEMPOS |
| 1 | 463 | SERGIO ALEJANDRA BAUTISTA | AGUILAS COMUNERAS | 7 AÑOS | 12,01 |
| 2 | 272 | CARLOS DANIEL GUTIERREZ | INDERBA | 7 AÑOS | 12,21 |
| 3 | 269 | ANGEL DAVID FONSECA | INDERBA | 6 AÑOS | 12,31 |
| 4 | 270 | MARIO ANDRES GUTIERREZ | INDERBA | 6 AÑOS | 12,31 |
| 5 | 280 | FABIAN PATIÑO | POPEYE-CORREPATIN | 7 AÑOS | 12,44 |
| 6 | 204 | PABLO WANDURRAGA | CORRECAMINOS | 5 AÑOS | 12,73 |
| 7 | 268 | BERNARDO ESTEBAN ARENAS BLANCO | HORMIGUEROS | 6 AÑOS | 13,33 |
| 8 | 459 | BRAULIO FERNANDO BLANCO SOLANO | AGUILAS COMUNERAS | 6 AÑOS | 13,55 |
| 9 | 283 | JUAN PABLO BEJARANOS | CORRECAMINOS | 6 AÑOS | 14,21 |
| 10 | 277 | JUAN MANUEL LUNA | POPEYE-CORREPATIN | 6 AÑOS | 14,72 |
| 11 | 265 | EDWARD REY | SPEED GIRON | 7 AÑOS | 15,17 |
| 12 | 284 | JOHAN SEBASTIAN CORTES | LISAPATIN | 6 AÑOS | 15,22 |
| 13 | 286 | SEBASTIAN CAMILO TOSCANO | LISAPATIN | 7 AÑOS | 15,68 |
| 14 | 281 | DEIBITH GONZALEZ | NUEVAS ESTRELLAS | 6 AÑOS | 15,76 |
| 15 | 278 | MIGUEL ANGEL VARGAS | POPEYE-CORREPATIN | 6 AÑOS | 16,01 |
| 16 | 276 | FABIAN PABON | RECREAR | 7 AÑOS | 16,02 |
| 17 | 457 | JUAN SEBASTIAN AGUDELO | AGUILAS COMUNERAS | 6 AÑOS | 16,09 |
| 18 | 271 | GUSTAVO A. ALVAREZ | INDERBA | 6 AÑOS | 16,26 |
| 19 | 282 | DANIEL JOSE AMAYA LOPEZ | CORRECAMINOS | 7 AÑOS | 16,31 |
| 20 | 264 | SANTIAGO JURADO | ESTRELLAS DEL MILENIO | 6 AÑOS | 16,44 |
| 21 | 266 | DAVID AVILA REY | SPEED GIRON | 7 AÑOS | 16,45 |
| 22 | 451 | JUAN SEBASTIAN ZAPATA HERNANDEZ | AGUILA - BARRANCA | 6 AÑOS | 17,01 |
| 23 | 267 | ANDRES FELIPE BENAVIDEZ | HORMIGUEROS | 6 AÑOS | 17,99 |
| 24 | 274 | NICOLAS ALBERTO ARDILA | WINDSOR | 6 AÑOS | 21,02 |
| 25 | 285 | JUAN SEBASTIAN MEJIA SEPULVEDA | LISAPATIN | 6 AÑOS | 21,28 |
| 26 | 458 | DANIEL FELIPE URIBE DIAZ | AGUILAS COMUNERAS | 6 AÑOS | 21,41 |
| 27 | 273 | ANGELO FELIPE JAIMES CALDERON | WINDSOR | 6 AÑOS | |
| 28 | 275 | ANDRES FELIPE GOMEZ | WINDSOR | 7 AÑOS | |
| 29 | 279 | NICOLAS VEGA | POPEYE-CORREPATIN | 7 AÑOS | |
| 30 | 287 | YERLY VERGARA | LISAPATIN | 6 AÑOS | |
| 31 | 351 | NICOLAS RIOS | CORRECAMINOS | 6 AÑOS |
PRUEBA GRUPO
| PUESTO | No.C. | NOMBRE | CLUB | AÑOS |
| 1 | 269 | ANGEL DAVID FONSECA | INDERBA | 6 AÑOS |
| 1 | 272 | CARLOS DANIEL GUTIERREZ | INDERBA | 7 AÑOS |
| 2 | 270 | MARIO ANDRES GUTIERREZ | INDERBA | 6 AÑOS |
| 2 | 463 | SERGIO ALEJANDRA BAUTISTA | AGUILAS COMUNERAS | 7 AÑOS |
| 3 | 282 | DANIEL JOSE AMAYA LOPEZ | CORRECAMINOS | 7 AÑOS |
| 3 | 459 | BRAULIO FERNANDO BLANCO SOLANO | AGUILAS COMUNERAS | 6 AÑOS |
| 4 | 265 | EDWARD REY | SPEED GIRON | 7 AÑOS |
| 4 | 268 | BERNARDO ESTEBAN ARENAS BLANCO | HORMIGUEROS | 6 AÑOS |
| 4 | 286 | SEBASTIAN CAMILO TOSCANO | LISAPATIN | 7 AÑOS |
| 5 | 266 | DAVID AVILA REY | SPEED GIRON | 7 AÑOS |
| 6 | 278 | MIGUEL ANGEL VARGAS | POPEYE-CORREPATIN | 6 AÑOS |
| 7 | 264 | SANTIAGO JURADO | ESTRELLAS DEL MILENIO | 6 AÑOS |
| 7 | 267 | ANDRES FELIPE BENAVIDEZ | HORMIGUEROS | 6 AÑOS |
| 7 | 451 | JUAN SEBASTIAN ZAPATA HERNANDEZ | AGUILA - BARRANCA | 6 AÑOS |
| 8 | 283 | JUAN PABLO BEJARANOS | CORRECAMINOS | 6 AÑOS |
| 8 | 284 | JOHAN SEBASTIAN CORTES | LISAPATIN | 6 AÑOS |
| 9 | 276 | FABIAN PABON | RECREAR | 7 AÑOS |
| 9 | 285 | JUAN SEBASTIAN MEJIA SEPULVEDA | LISAPATIN | 6 AÑOS |
| 9 | 457 | JUAN SEBASTIAN AGUDELO | AGUILAS COMUNERAS | 6 AÑOS |
| 10 | 271 | GUSTAVO A. ALVAREZ | INDERBA | 6 AÑOS |
| 10 | 458 | DANIEL FELIPE URIBE DIAZ | AGUILAS COMUNERAS | 6 AÑOS |
| 12 | 279 | NICOLAS VEGA | POPEYE-CORREPATIN | 7 AÑOS |
| 273 | ANGELO FELIPE JAIMES CALDERON | WINDSOR | 6 AÑOS | |
| 274 | NICOLAS ALBERTO ARDILA | WINDSOR | 6 AÑOS | |
| 275 | ANDRES FELIPE GOMEZ | WINDSOR | 7 AÑOS | |
| 277 | JUAN MANUEL LUNA | POPEYE-CORREPATIN | 6 AÑOS | |
| 280 | FABIAN PATIÑO | POPEYE-CORREPATIN | 7 AÑOS | |
| 281 | DEIBITH GONZALEZ | NUEVAS ESTRELLAS | 6 AÑOS | |
| 287 | YERLY VERGARA | LISAPATIN | 6 AÑOS | |
| 204 | PABLO WANDURRAGA | CORRECAMINOS | 5 AÑOS | |
| 351 | NICOLAS RIOS | CORRECAMINOS | 6 AÑOS |
PRUEBA BATERÍAS
| No. | No.C. | NOMBRE | CLUB | AÑOS | BATERIA | TIEMPOS |
| 1 | 272 | CARLOS DANIEL GUTIERREZ | INDERBA | 7 AÑOS | 1 | 28,62 |
| 2 | 280 | FABIAN PATIÑO | POPEYE-CORREPATIN | 7 AÑOS | 1 | 29,53 |
| 3 | 459 | BRAULIO FERNANDO BLANCO SOLANO | AGUILAS COMUNERAS | 6 AÑOS | 1 | 30,88 |
| 4 | 264 | SANTIAGO JURADO | ESTRELLAS DEL MILENIO | 6 AÑOS | 1 | 36,97 |
| 5 | 451 | JUAN SEBASTIAN ZAPATA HERNANDEZ | AGUILA - BARRANCA | 6 AÑOS | 1 | 37,26 |
| 6 | 276 | FABIAN PABON | RECREAR | 7 AÑOS | 1 | 43,69 |
| 7 | 285 | JUAN SEBASTIAN MEJIA SEPULVEDA | LISAPATIN | 6 AÑOS | 1 | 57,31 |
| 8 | 270 | MARIO ANDRES GUTIERREZ | INDERBA | 6 AÑOS | 2 | 29,86 |
| 9 | 268 | BERNARDO ESTEBAN ARENAS BLANCO | HORMIGUEROS | 6 AÑOS | 2 | 33,19 |
| 10 | 284 | JOHAN SEBASTIAN CORTES | LISAPATIN | 6 AÑOS | 2 | 38,31 |
| 11 | 274 | NICOLAS ALBERTO ARDILA | WINDSOR | 6 AÑOS | 2 | 42,62 |
| 12 | 277 | JUAN MANUEL LUNA | POPEYE-CORREPATIN | 6 AÑOS | 3 | 31,91 |
| 13 | 286 | SEBASTIAN CAMILO TOSCANO | LISAPATIN | 7 AÑOS | 3 | 32,47 |
| 14 | 266 | DAVID AVILA REY | SPEED GIRON | 7 AÑOS | 3 | 36,34 |
| 15 | 457 | JUAN SEBASTIAN AGUDELO | AGUILAS COMUNERAS | 6 AÑOS | 3 | 43,76 |
| 16 | 267 | ANDRES FELIPE BENAVIDEZ | HORMIGUEROS | 6 AÑOS | 3 | 43,86 |
| 17 | 281 | DEIBITH GONZALEZ | NUEVAS ESTRELLAS | 6 AÑOS | 4 | 32,73 |
| 18 | 283 | JUAN PABLO BEJARANOS | CORRECAMINOS | 6 AÑOS | 4 | 39,85 |
| 19 | 269 | ANGEL DAVID FONSECA | INDERBA | 6 AÑOS | 5 | 26,97 |
| 20 | 282 | DANIEL JOSE AMAYA LOPEZ | CORRECAMINOS | 7 AÑOS | 5 | 29,71 |
| 21 | 278 | MIGUEL ANGEL VARGAS | POPEYE-CORREPATIN | 6 AÑOS | 5 | 33,89 |
| 22 | 458 | DANIEL FELIPE URIBE DIAZ | AGUILAS COMUNERAS | 6 AÑOS | 5 | 52,09 |
| 23 | 265 | EDWARD REY | SPEED GIRON | 7 AÑOS | ||
| 24 | 271 | GUSTAVO A. ALVAREZ | INDERBA | 6 AÑOS | ||
| 25 | 273 | ANGELO FELIPE JAIMES CALDERON | WINDSOR | 6 AÑOS | ||
| 26 | 275 | ANDRES FELIPE GOMEZ | WINDSOR | 7 AÑOS | ||
| 27 | 279 | NICOLAS VEGA | POPEYE-CORREPATIN | 7 AÑOS | ||
| 28 | 287 | YERLY VERGARA | LISAPATIN | 6 AÑOS | ||
| 29 | 463 | SERGIO ALEJANDRA BAUTISTA | AGUILAS COMUNERAS | 7 AÑOS |