CATEGORÍA 8 Y 9 AÑOS DAMAS PATÍN RECREATIVO
PRUEBA REACCIÓN
| No. | No.C. | NOMBRE | CLUB | AÑOS | TIEMPOS |
| 1 | 317 | ANGIE KATERINE FORERO | OLYMPUS | 8 AÑOS | 6,63 |
| 2 | 316 | PAULA ANDREA CARREÑO | POPEYE-CORREPATIN | 9 AÑOS | 6,79 |
| 3 | 314 | MARIA FERNANDA TARAZONA | POPEYE-CORREPATIN | 8 AÑOS | 6,99 |
| 4 | 303 | JULIETH NATALIA JEREZ | MERCEDES ABREGO | 9 AÑOS | 7,02 |
| 5 | 309 | ADRIANA MARCELA PEÑALOZA | SOL Y LUNA | 9 AÑOS | 7,09 |
| 6 | 312 | JESSICA MARCELA VALDIVIESO | WINDSOR | 9 AÑOS | 7,13 |
| 7 | 324 | LYDA MARCELA CABARIQUE | INFANTAS | 8 AÑOS | 7,21 |
| 8 | 492 | MARIA PAULA MARTINEZ | HALCONES | 9 AÑOS | 7,27 |
| 9 | 300 | VALENTINA VARGAS | ESTRELLAS DEL MILENIO | 9 AÑOS | 7,32 |
| 10 | 304 | LUISA FERNANDA PEDROZO | INDERBA | 8 AÑOS | 7,33 |
| 11 | 320 | NATAHALIA VILLALBA | MIRAMAR | 8 AÑOS | 7,36 |
| 12 | 305 | PAMELA HERNANDEZ | INDERBA | 8 AÑOS | 7,43 |
| 13 | 315 | YULIANA PATIÑO | POPEYE-CORREPATIN | 9 AÑOS | 7,46 |
| 14 | 301 | MARLEY GISELL DELGADO | ESTRELLAS DEL MILENIO | 8 AÑOS | 7,53 |
| 15 | 302 | NATALIA AVENDAÑO ORTEGA | MERCEDES ABREGO | 8 AÑOS | 7,55 |
| 16 | 321 | MARIA CATALINA VERA | NUEVAS ESTRELLAS | 9 AÑOS | 7,58 |
| 17 | 318 | RUDDY DIAZ | OLYMPUS | 9 AÑOS | 7,79 |
| 18 | 308 | LIDA MARCELA QUIROGA | SOL Y LUNA | 8 AÑOS | 7,83 |
| 19 | 437 | ARIHANA HERNANDEZ | SPEED GIRON | 9 AÑOS | 8,07 |
| 20 | 306 | LAURA C. ARDILA A. | INDERBA | 8 AÑOS | 8,21 |
| 21 | 311 | SHIRLEY BARRAGAN | WINDSOR | 8 AÑOS | 8,45 |
| 22 | 319 | JULIANA CASTRO | MIRAMAR | 8 AÑOS | 8,81 |
| 23 | 495 | IVONNE JULIETH ROZO | HALCONES | 9 AÑOS | 8,81 |
| 24 | 307 | LILIANA FERNANDA RAMIREZ | INDERBA | 9 AÑOS | 8,86 |
| 25 | 313 | ANGELICA ZULAY MARTINEZ | POPEYE-CORREPATIN | 8 AÑOS | 9,01 |
| 26 | 326 | MARIA ALEJANDRA PORRAS | LISAPATIN | 9 AÑOS | 9,01 |
| 27 | 310 | SARA BOADA | WINDSOR | 8 AÑOS | 9,26 |
| 28 | 325 | SILVIA JULIANA LEON | LISAPATIN | 8 AÑOS | 10,18 |
| 29 | 322 | ANDREA CAROLINA BUENO | NUEVAS ESTRELLAS | 9 AÑOS | |
| 30 | 323 | ANDRES CATALINA RINCON MORENO | CORRECAMINOS | 8 AÑOS |
PRUEBA HABILIDAD
| No. | No.C. | NOMBRE | CLUB | AÑOS | TIEMPOS |
| 1 | 317 | ANGIE KATERINE FORERO | OLYMPUS | 8 AÑOS | 12,83 |
| 2 | 308 | LIDA MARCELA QUIROGA | SOL Y LUNA | 8 AÑOS | 13,47 |
| 3 | 306 | LAURA C. ARDILA A. | INDERBA | 8 AÑOS | 13,52 |
| 4 | 305 | PAMELA HERNANDEZ | INDERBA | 8 AÑOS | 13,75 |
| 5 | 321 | MARIA CATALINA VERA | NUEVAS ESTRELLAS | 9 AÑOS | 13,95 |
| 6 | 303 | JULIETH NATALIA JEREZ | MERCEDES ABREGO | 9 AÑOS | 14,07 |
| 7 | 318 | RUDDY DIAZ | OLYMPUS | 9 AÑOS | 14,21 |
| 8 | 324 | LYDA MARCELA CABARIQUE | INFANTAS | 8 AÑOS | 14,21 |
| 9 | 320 | NATAHALIA VILLALBA | MIRAMAR | 8 AÑOS | 14,43 |
| 10 | 304 | LUISA FERNANDA PEDROZO | INDERBA | 8 AÑOS | 14,44 |
| 11 | 302 | NATALIA AVENDAÑO ORTEGA | MERCEDES ABREGO | 8 AÑOS | 14,84 |
| 12 | 312 | JESSICA MARCELA VALDIVIESO | WINDSOR | 9 AÑOS | 15,11 |
| 13 | 437 | ARIHANA HERNANDEZ | SPEED GIRON | 9 AÑOS | 15,41 |
| 14 | 314 | MARIA FERNANDA TARAZONA | POPEYE-CORREPATIN | 8 AÑOS | 15,63 |
| 15 | 492 | MARIA PAULA MARTINEZ | HALCONES | 9 AÑOS | 15,72 |
| 16 | 315 | YULIANA PATIÑO | POPEYE-CORREPATIN | 9 AÑOS | 15,96 |
| 17 | 311 | SHIRLEY BARRAGAN | WINDSOR | 8 AÑOS | 16,21 |
| 18 | 316 | PAULA ANDREA CARREÑO | POPEYE-CORREPATIN | 9 AÑOS | 16,55 |
| 19 | 307 | LILIANA FERNANDA RAMIREZ | INDERBA | 9 AÑOS | 17,53 |
| 20 | 326 | MARIA ALEJANDRA PORRAS | LISAPATIN | 9 AÑOS | 17,74 |
| 21 | 313 | ANGELICA ZULAY MARTINEZ | POPEYE-CORREPATIN | 8 AÑOS | 17,77 |
| 22 | 495 | IVONNE JULIETH ROZO | HALCONES | 9 AÑOS | 18,91 |
| 23 | 325 | SILVIA JULIANA LEON | LISAPATIN | 8 AÑOS | 20,73 |
| 24 | 300 | VALENTINA VARGAS | ESTRELLAS DEL MILENIO | 9 AÑOS | |
| 25 | 301 | MARLEY GISELL DELGADO | ESTRELLAS DEL MILENIO | 8 AÑOS | |
| 26 | 309 | ADRIANA MARCELA PEÑALOZA | SOL Y LUNA | 9 AÑOS | |
| 27 | 310 | SARA BOADA | WINDSOR | 8 AÑOS | |
| 28 | 319 | JULIANA CASTRO | MIRAMAR | 8 AÑOS | |
| 29 | 322 | ANDREA CAROLINA BUENO | NUEVAS ESTRELLAS | 9 AÑOS | |
| 30 | 323 | ANDRES CATALINA RINCON MORENO | CORRECAMINOS | 8 AÑOS |
PRUEBA GRUPO
| PUESTO | No.C. | NOMBRE | CLUB | AÑOS |
| 1 | 316 | PAULA ANDREA CARREÑO | POPEYE-CORREPATIN | 9 AÑOS |
| 1 | 317 | ANGIE KATERINE FORERO | OLYMPUS | 8 AÑOS |
| 1 | 437 | ARIHANA HERNANDEZ | SPEED GIRON | 9 AÑOS |
| 2 | 304 | LUISA FERNANDA PEDROZO | INDERBA | 8 AÑOS |
| 2 | 319 | JULIANA CASTRO | MIRAMAR | 8 AÑOS |
| 2 | 320 | NATAHALIA VILLALBA | MIRAMAR | 8 AÑOS |
| 3 | 302 | NATALIA AVENDAÑO ORTEGA | MERCEDES ABREGO | 8 AÑOS |
| 3 | 305 | PAMELA HERNANDEZ | INDERBA | 8 AÑOS |
| 3 | 309 | ADRIANA MARCELA PEÑALOZA | SOL Y LUNA | 9 AÑOS |
| 4 | 303 | JULIETH NATALIA JEREZ | MERCEDES ABREGO | 9 AÑOS |
| 4 | 306 | LAURA C. ARDILA A. | INDERBA | 8 AÑOS |
| 5 | 311 | SHIRLEY BARRAGAN | WINDSOR | 8 AÑOS |
| 5 | 315 | YULIANA PATIÑO | POPEYE-CORREPATIN | 9 AÑOS |
| 5 | 492 | MARIA PAULA MARTINEZ | HALCONES | 9 AÑOS |
| 6 | 301 | MARLEY GISELL DELGADO | ESTRELLAS DEL MILENIO | 8 AÑOS |
| 6 | 308 | LIDA MARCELA QUIROGA | SOL Y LUNA | 8 AÑOS |
| 6 | 318 | RUDDY DIAZ | OLYMPUS | 9 AÑOS |
| 7 | 312 | JESSICA MARCELA VALDIVIESO | WINDSOR | 9 AÑOS |
| 7 | 313 | ANGELICA ZULAY MARTINEZ | POPEYE-CORREPATIN | 8 AÑOS |
| 7 | 324 | LYDA MARCELA CABARIQUE | INFANTAS | 8 AÑOS |
| 8 | 325 | SILVIA JULIANA LEON | LISAPATIN | 8 AÑOS |
| 8 | 326 | MARIA ALEJANDRA PORRAS | LISAPATIN | 9 AÑOS |
| 9 | 307 | LILIANA FERNANDA RAMIREZ | INDERBA | 9 AÑOS |
| 9 | 495 | IVONNE JULIETH ROZO | HALCONES | 9 AÑOS |
| 300 | VALENTINA VARGAS | ESTRELLAS DEL MILENIO | 9 AÑOS | |
| 310 | SARA BOADA | WINDSOR | 8 AÑOS | |
| 314 | MARIA FERNANDA TARAZONA | POPEYE-CORREPATIN | 8 AÑOS | |
| 321 | MARIA CATALINA VERA | NUEVAS ESTRELLAS | 9 AÑOS | |
| 322 | ANDREA CAROLINA BUENO | NUEVAS ESTRELLAS | 9 AÑOS | |
| 323 | ANDRES CATALINA RINCON MORENO | CORRECAMINOS | 8 AÑOS |
PRUEBA BATERÍAS
| No. | No.C. | NOMBRE | CLUB | AÑOS | BATERIA | TIEMPOS |
| 1 | 314 | MARIA FERNANDA TARAZONA | POPEYE-CORREPATIN | 8 AÑOS | 1 | 46,57 |
| 2 | 492 | MARIA PAULA MARTINEZ | HALCONES | 9 AÑOS | 1 | 47,91 |
| 3 | 303 | JULIETH NATALIA JEREZ | MERCEDES ABREGO | 9 AÑOS | 1 | 48,57 |
| 4 | 318 | RUDDY DIAZ | OLYMPUS | 9 AÑOS | 1 | 52,78 |
| 5 | 307 | LILIANA FERNANDA RAMIREZ | INDERBA | 9 AÑOS | 1 | 53,03 |
| 6 | 310 | SARA BOADA | WINDSOR | 8 AÑOS | 1 | 53,22 |
| 7 | 317 | ANGIE KATERINE FORERO | OLYMPUS | 8 AÑOS | 2 | 41,19 |
| 8 | 302 | NATALIA AVENDAÑO ORTEGA | MERCEDES ABREGO | 8 AÑOS | 2 | 48,73 |
| 9 | 311 | SHIRLEY BARRAGAN | WINDSOR | 8 AÑOS | 2 | 54,42 |
| 10 | 323 | ANDRES CATALINA RINCON MORENO | CORRECAMINOS | 8 AÑOS | 2 | 58,21 |
| 11 | 313 | ANGELICA ZULAY MARTINEZ | POPEYE-CORREPATIN | 8 AÑOS | 2 | 58,32 |
| 12 | 495 | IVONNE JULIETH ROZO | HALCONES | 9 AÑOS | 2 | 58,67 |
| 13 | 325 | SILVIA JULIANA LEON | LISAPATIN | 8 AÑOS | 2 | 59,03 |
| 14 | 301 | MARLEY GISELL DELGADO | ESTRELLAS DEL MILENIO | 8 AÑOS | 2 | 59,21 |
| 15 | 316 | PAULA ANDREA CARREÑO | POPEYE-CORREPATIN | 9 AÑOS | 3 | 43,44 |
| 16 | 304 | LUISA FERNANDA PEDROZO | INDERBA | 8 AÑOS | 3 | 43,89 |
| 17 | 320 | NATAHALIA VILLALBA | MIRAMAR | 8 AÑOS | 3 | 45,18 |
| 18 | 305 | PAMELA HERNANDEZ | INDERBA | 8 AÑOS | 3 | 45,57 |
| 19 | 308 | LIDA MARCELA QUIROGA | SOL Y LUNA | 8 AÑOS | 3 | 50,06 |
| 20 | 326 | MARIA ALEJANDRA PORRAS | LISAPATIN | 9 AÑOS | 3 | 50,11 |
| 21 | 306 | LAURA C. ARDILA A. | INDERBA | 8 AÑOS | 4 | 45,71 |
| 22 | 315 | YULIANA PATIÑO | POPEYE-CORREPATIN | 9 AÑOS | 4 | 48,13 |
| 23 | 309 | ADRIANA MARCELA PEÑALOZA | SOL Y LUNA | 9 AÑOS | 4 | 49,37 |
| 24 | 300 | VALENTINA VARGAS | ESTRELLAS DEL MILENIO | 9 AÑOS | 4 | 53,02 |
| 25 | 312 | JESSICA MARCELA VALDIVIESO | WINDSOR | 9 AÑOS | 4 | 54,98 |
| 26 | 319 | JULIANA CASTRO | MIRAMAR | 8 AÑOS | ||
| 27 | 321 | MARIA CATALINA VERA | NUEVAS ESTRELLAS | 9 AÑOS | ||
| 28 | 322 | ANDREA CAROLINA BUENO | NUEVAS ESTRELLAS | 9 AÑOS | ||
| 29 | 324 | LYDA MARCELA CABARIQUE | INFANTAS | 8 AÑOS | ||
| 30 | 437 | ARIHANA HERNANDEZ | SPEED GIRON | 9 AÑOS |