CATEGORÍA 8 Y 9 AÑOS VARONES PATÍN RECREATIVO
PRUEBA REACCIÓN
| No. | No.C. | NOMBRE | CLUB | AÑOS | TIEMPOS |
| 1 | 353 | ANDRES FELIPE NEGRELLI | LISAPATIN | 8 AÑOS | 6,25 |
| 2 | 450 | SEBASTIAN TELLEZ VALENCIA | AGUILA BARRANCA | 9 AÑOS | 6,25 |
| 3 | 469 | HECTOR HENRY LINDARTE | AGUILAS COMUNERAS | 8 AÑOS | 6,61 |
| 4 | 346 | CRISTIAN NAVARRETE | ESTRELLAS DEL MILENIO | 9 AÑOS | 6,79 |
| 5 | 352 | JUAN NICOLAS QUINTANILLA BARRIOS | CORRECAMINOS | 9 AÑOS | 7,21 |
| 6 | 347 | DANIEL FERNANDO RUEDA | ESTRELLAS DEL MILENIO | 9 AÑOS | 7,22 |
| 7 | 354 | CAMILO ANDRES CARDOZO | LISAPATIN | 8 AÑOS | 7,35 |
| 8 | 471 | FREDY ALEXANDER RIBERO | AGUILAS COMUNERAS | 9 AÑOS | 7,35 |
| 9 | 349 | JOHN SEBASTIAN PAREDES | SOL Y LUNA | 8 AÑOS | 7,39 |
| 10 | 350 | ANDRES MAURICIO BUENO | POPEYE-CORREPATIN | 8 AÑOS | 7,64 |
| 11 | HORMIGUEROS | 7,86 | |||
| 12 | HORMIGUEROS | 8,45 | |||
| 348 | JUAN PABLO ROBAYO | SPEED GIRON | 9 AÑOS | 8,68 | |
| 470 | RAUL DURAN CORREDOR | AGUILAS COMUNERAS | 9 AÑOS | 9,85 |
PRUEBA HABILIDAD
| No. | No.C. | NOMBRE | CLUB | AÑOS | TIEMPOS |
| 1 | 470 | RAUL DURAN CORREDOR | AGUILAS COMUNERAS | 9 AÑOS | 12,21 |
| 2 | 347 | DANIEL FERNANDO RUEDA | ESTRELLAS DEL MILENIO | 9 AÑOS | 12,59 |
| 3 | 354 | CAMILO ANDRES CARDOZO | LISAPATIN | 8 AÑOS | 13,34 |
| 4 | 346 | CRISTIAN NAVARRETE | ESTRELLAS DEL MILENIO | 9 AÑOS | 13,83 |
| 5 | 350 | ANDRES MAURICIO BUENO | POPEYE-CORREPATIN | 8 AÑOS | 13,83 |
| 6 | 348 | JUAN PABLO ROBAYO | SPEED GIRON | 9 AÑOS | 13,92 |
| 7 | 450 | SEBASTIAN TELLEZ VALENCIA | AGUILA BARRANCA | 9 AÑOS | 14,35 |
| 8 | 352 | JUAN NICOLAS QUINTANILLA BARRIOS | CORRECAMINOS | 9 AÑOS | 14,59 |
| 9 | 349 | JOHN SEBASTIAN PAREDES | SOL Y LUNA | 8 AÑOS | 15,29 |
| 10 | 469 | HECTOR HENRY LINDARTE | AGUILAS COMUNERAS | 8 AÑOS | 15,95 |
| 11 | 353 | ANDRES FELIPE NEGRELLI | LISAPATIN | 8 AÑOS | 16,79 |
| 12 | 471 | FREDY ALEXANDER RIBERO | AGUILAS COMUNERAS | 9 AÑOS |
PRUEBA GRUPO
| PUESTO | No.C. | NOMBRE | CLUB | AÑOS |
| 1 | 350 | ANDRES MAURICIO BUENO | POPEYE-CORREPATIN | 8 AÑOS |
| 2 | 354 | CAMILO ANDRES CARDOZO | LISAPATIN | 8 AÑOS |
| 3 | 346 | CRISTIAN NAVARRETE | ESTRELLAS DEL MILENIO | 9 AÑOS |
| 4 | 352 | JUAN NICOLAS QUINTANILLA BARRIOS | CORRECAMINOS | 9 AÑOS |
| 6 | 353 | ANDRES FELIPE NEGRELLI | LISAPATIN | 8 AÑOS |
| 7 | 348 | JUAN PABLO ROBAYO | SPEED GIRON | 9 AÑOS |
| 8 | 349 | JOHN SEBASTIAN PAREDES | SOL Y LUNA | 8 AÑOS |
| 9 | 469 | HECTOR HENRY LINDARTE | AGUILAS COMUNERAS | 8 AÑOS |
| 347 | DANIEL FERNANDO RUEDA | ESTRELLAS DEL MILENIO | 9 AÑOS | |
| 450 | SEBASTIAN TELLEZ VALENCIA | AGUILA BARRANCA | 9 AÑOS | |
| 470 | RAUL DURAN CORREDOR | AGUILAS COMUNERAS | 9 AÑOS | |
| 471 | FREDY ALEXANDER RIBERO | AGUILAS COMUNERAS | 9 AÑOS |
PRUEBA BATERÍAS
| No. | No.C. | NOMBRE | CLUB | AÑOS | BATERIA | TIEMPOS |
| 1 | 346 | CRISTIAN NAVARRETE | ESTRELLAS DEL MILENIO | 9 AÑOS | 1 | 41,54 |
| 2 | 352 | JUAN NICOLAS QUINTANILLA BARRIOS | CORRECAMINOS | 9 AÑOS | 1 | 44,73 |
| 3 | 353 | ANDRES FELIPE NEGRELLI | LISAPATIN | 8 AÑOS | 1 | 47,39 |
| 4 | 450 | SEBASTIAN TELLEZ VALENCIA | AGUILA BARRANCA | 9 AÑOS | 1 | 48,94 |
| 5 | 469 | HECTOR HENRY LINDARTE | AGUILAS COMUNERAS | 8 AÑOS | 1 | 54,43 |
| 6 | 347 | DANIEL FERNANDO RUEDA | ESTRELLAS DEL MILENIO | 9 AÑOS | 1 | 54,76 |
| 7 | 471 | FREDY ALEXANDER RIBERO | AGUILAS COMUNERAS | 9 AÑOS | 1 | 56,34 |
| 8 | 350 | ANDRES MAURICIO BUENO | POPEYE-CORREPATIN | 8 AÑOS | 2 | 41,43 |
| 9 | 354 | CAMILO ANDRES CARDOZO | LISAPATIN | 8 AÑOS | 2 | 45,51 |
| 10 | 348 | JUAN PABLO ROBAYO | SPEED GIRON | 9 AÑOS | 2 | 48,69 |
| 11 | 349 | JOHN SEBASTIAN PAREDES | SOL Y LUNA | 8 AÑOS | 2 | 52,35 |
| 12 | 470 | RAUL DURAN CORREDOR | AGUILAS COMUNERAS | 9 AÑOS | 2 | 53,22 |
| 475 | HORMIGUEROS | 2 | 53,25 |