CAMPEONATO DEPARTAMENTAL CATEGORÍAS MENORES Y TRANSICIÓN, BUCARAMANGA 2 Y 3 DE JUNIO DE 2007
CATEGORÍA 10 AÑOS VARONES
PRUEBA CRI
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | DANIEL MAURICIO TORRES | WINDSOR | 22,72 |
| 1 | JUAN JOSE BALLESTEROS | APUESTAS EL PUEBLO | 22,89 |
| 1 | JESUS MANUEL QUINTERO | APUESTAS EL PUEBLO | 23,01 |
| 1 | NICOLAS DE VERA NIETO | HYPER SPEED | 23,38 |
| 1 | FABIAN ALEXIS REYES | APUESTAS EL PUEBLO | 23,52 |
| 1 | JUAN SEBASTIAN CAMPOS | WINDSOR | 23,70 |
| 1 | ANDRES FELIPE VIVIESCAS | CORREPATIN | 23,77 |
| 8 | JOSE CARLOS SINUCO | APUESTAS EL PUEBLO | 23,90 |
| 9 | ELLUI ALVAREZ | WINDSOR | 24,61 |
| 10 | JUAN CAMILO ESCALANTE | LAS PANTERAS | 24,69 |
| 11 | JUAN SEBASTIAN SOSA | WINDSOR | 25,34 |
| 12 | MICHAEL ESTEBAN ROSAS | CORREPATIN | 25,57 |
| 13 | CARLOS FELIPE RUBIANO | WINDSOR | 26,08 |
PRUEBA ELIMINACIÓN
| PUESTO | NOMBRE | CLUB |
| 1 | DANIEL MAURICIO TORRES | WINDSOR |
| 1 | JUAN JOSE BALLESTEROS | APUESTAS EL PUEBLO |
| 1 | JUAN SEBASTIAN CAMPOS | WINDSOR |
| 1 | JESUS MANUEL QUINTERO | APUESTAS EL PUEBLO |
| 1 | FABIAN ALEXIS REYES | APUESTAS EL PUEBLO |
| 1 | JOSE CARLOS SINUCO | APUESTAS EL PUEBLO |
| 1 | CARLOS FELIPE RUBIANO | WINDSOR |
| 8 | ANDRES FELIPE VIVIESCAS | CORREPATIN |
| 9 | JUAN SEBASTIAN SOSA | WINDSOR |
| 10 | ELLUI ALVAREZ | WINDSOR |
| 11 | NICOLAS DE VERA NIETO | HYPER SPEED |
| 12 | JUAN CAMILO ESCALANTE | LAS PANTERAS |
| 13 | MICHAEL ESTEBAN ROSAS | CORREPATIN |
PRUEBA SLALOM
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | DANIEL MAURICIO TORRES | WINDSOR | 6,27 |
| 1 | NICOLAS DE VERA NIETO | HYPER SPEED | 6,51 |
| 1 | JESUS MANUEL QUINTERO | APUESTAS EL PUEBLO | 6,77 |
| 1 | FABIAN ALEXIS REYES | APUESTAS EL PUEBLO | 6,79 |
| 1 | JUAN JOSE BALLESTEROS | APUESTAS EL PUEBLO | 6,89 |
| 1 | JUAN SEBASTIAN CAMPOS | WINDSOR | 7,06 |
| 1 | JOSE CARLOS SINUCO | APUESTAS EL PUEBLO | 7,11 |
| 8 | ANDRES FELIPE VIVIESCAS | CORREPATIN | 7,20 |
| 9 | JUAN CAMILO ESCALANTE | LAS PANTERAS | 7,20 |
| 10 | JUAN SEBASTIAN SOSA | WINDSOR | 7,23 |
| 11 | CARLOS FELIPE RUBIANO | WINDSOR | 7,40 |
| 12 | MICHAEL ESTEBAN ROSAS | CORREPATIN | 7,50 |
| 13 | ELLUI ALVAREZ | WINDSOR | 8,20 |