CAMPEONATO DEPARTAMENTAL CATEGORÍAS MENORES Y TRANSICIÓN, BUCARAMANGA 2 Y 3 DE JUNIO DE 2007
CATEGORÍA 11 AÑOS VARONES
PRUEBA CRI
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | MARTIN GERARDO RUEDA | LAS PANTERAS | 21,73 |
| 1 | JUAN JOSE RAMIREZ SIERRA | APUESTAS EL PUEBLO | 22,27 |
| 1 | JESUS FRANCISCO PATIÑO | WINDSOR | 22,41 |
| 1 | CRISTIAN DAVID CARRETERO | LAS PANTERAS | 22,55 |
| 1 | RAFAEL ANDRES MASMELA | APUESTAS EL PUEBLO | 22,67 |
| 6 | OSCAR FABIAN ALVAREZ | WINDSOR | 22,78 |
| 7 | MARIO ALFONSO MORENO | APUESTAS EL PUEBLO | 22,94 |
| 8 | JOSÉ MAURICIO CARREÑO | HALCONES | 23,63 |
| 9 | BRANDON ESTEBAN ROJAS ANGEL | ESTRELLAS DEL MILENIO | 23,71 |
| 10 | FRANK STEVEN RAMIREZ | WINDSOR | 24,34 |
| 11 | EDWIN GIOVANNI BERMUDEZ | WINDSOR | 24,88 |
| 12 | ANDRES FELIPE ALVAREZ | DEPORTIVO FENIX | 25,57 |
PRUEBA ELIMINACIÓN
| PUESTO | NOMBRE | CLUB |
| 1 | CRISTIAN DAVID CARRETERO | LAS PANTERAS |
| 1 | MARIO ALFONSO MORENO | APUESTAS EL PUEBLO |
| 1 | MARTIN GERARDO RUEDA | LAS PANTERAS |
| 1 | JESUS FRANCISCO PATIÑO | WINDSOR |
| 1 | OSCAR FABIAN ALVAREZ | WINDSOR |
| 6 | RAFAEL ANDRES MASMELA | APUESTAS EL PUEBLO |
| 7 | FRANK STEVEN RAMIREZ | WINDSOR |
| 8 | BRANDON ESTEBAN ROJAS ANGEL | ESTRELLAS DEL MILENIO |
| 9 | JUAN JOSE RAMIREZ SIERRA | APUESTAS EL PUEBLO |
| 10 | EDWIN GIOVANNI BERMUDEZ | WINDSOR |
| NC | JOSÉ MAURICIO CARREÑO | HALCONES |
| NC | ANDRES FELIPE ALVAREZ | DEPORTIVO FENIX |
PRUEBA BATERÍAS
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | MARTIN GERARDO RUEDA | LAS PANTERAS | 41,10 |
| 1 | CRISTIAN DAVID CARRETERO | LAS PANTERAS | 43,03 |
| 1 | JESUS FRANCISCO PATIÑO | WINDSOR | 42,28 |
| 1 | OSCAR FABIAN ALVAREZ | WINDSOR | 43,29 |
| 1 | MARIO ALFONSO MORENO | APUESTAS EL PUEBLO | 43,50 |
| 6 | BRANDON ESTEBAN ROJAS ANGEL | ESTRELLAS DEL MILENIO | 42,48 |
| 7 | RAFAEL ANDRES MASMELA | APUESTAS EL PUEBLO | 43,31 |
| 8 | JUAN JOSE RAMIREZ SIERRA | APUESTAS EL PUEBLO | 43,69 |
| 9 | FRANK STEVEN RAMIREZ | WINDSOR | 43,98 |
| 10 | EDWIN GIOVANNI BERMUDEZ | WINDSOR | 46,66 |
| 11 | JOSÉ MAURICIO CARREÑO | HALCONES | NC |
| 12 | ANDRES FELIPE ALVAREZ | DEPORTIVO FENIX | NC |