CAMPEONATO DEPARTAMENTAL CATEGORÍAS MENORES Y TRANSICIÓN, BUCARAMANGA 2 Y 3 DE JUNIO DE 2007
CATEGORÍA 12 AÑOS DAMAS
PRUEBA CRI
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | ANDREA CAROLINA ARIAS | APUESTAS EL PUEBLO | 21,65 |
| 2 | MARIA PAULA RODRIGUEZ PARRA | ESTRELLAS DEL MILENIO | 21,70 |
| 2 | STEPHANNY HERNANDEZ | ELITE | 22,53 |
| 3 | ANDREA CAROLINA CAMARGO | WINDSOR | 22,58 |
| 3 | PAULA ANDREA OVIEDO | HALCONES | 22,61 |
| 6 | SANDRA CATHERINE COBA ARIZA | ELITE | 22,75 |
| 7 | TATIANA VANESSA OLARTE | MERCEDES ABREGO | 22,95 |
| 8 | MONICA ROCIO GUERRERO | CORREPATIN | 23,35 |
| 9 | CAROL VIVIANA PIÑERES | APUESTAS EL PUEBLO | 23,43 |
| 10 | MARIA NATALIA CARRERO ROJAS | BIONIC SKATE -BOYACA | 23,44 |
| 11 | LAURA CAMILA MANRIQUE MANRIQUE | BIONIC SKATE -BOYACA | 23,80 |
| 12 | ANGIE PATRICIA MACIAS OCHOA | PANTERAS | 23,84 |
PRUEBA ELIMINACIÓN
| PUESTO | NOMBRE | CLUB |
| 1 | ANDREA CAROLINA ARIAS | APUESTAS EL PUEBLO |
| 2 | SANDRA CATHERINE COBA ARIZA | ELITE |
| 2 | MARIA NATALIA CARRERO ROJAS | BIONIC SKATE -BOYACA |
| 3 | TATIANA VANESSA OLARTE | MERCEDES ABREGO |
| 3 | STEPHANNY HERNANDEZ | ELITE |
| 6 | MONICA ROCIO GUERRERO | CORREPATIN |
| 7 | PAULA ANDREA OVIEDO | HALCONES |
| 8 | LAURA CAMILA MANRIQUE MANRIQUE | BIONIC SKATE -BOYACA |
| 9 | ANDREA CAROLINA CAMARGO | WINDSOR |
| 10 | MARIA PAULA RODRIGUEZ PARRA | ESTRELLAS DEL MILENIO |
| 11 | ANGIE PATRICIA MACIAS OCHOA | PANTERAS |
| 12 | CAROL VIVIANA PIÑERES | APUESTAS EL PUEBLO |
PRUEBA BATERÍAS
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | ANDREA CAROLINA ARIAS | APUESTAS EL PUEBLO | |
| 2 | SANDRA CATHERINE COBA ARIZA | ELITE | |
| 3 | MARIA NATALIA CARRERO ROJAS | BIONIC SKATE -BOYACA | |
| 4 | TATIANA VANESSA OLARTE | MERCEDES ABREGO | |
| 5 | STEPHANNY HERNANDEZ | ELITE | |
| 6 | PAULA ANDREA OVIEDO | HALCONES | |
| 7 | MONICA ROCIO GUERRERO | CORREPATIN | 42,05 |
| 8 | LAURA CAMILA MANRIQUE MANRIQUE | BIONIC SKATE -BOYACA | 42,29 |
| 9 | MARIA PAULA RODRIGUEZ PARRA | ESTRELLAS DEL MILENIO | 42,91 |
| 10 | ANGIE PATRICIA MACIAS OCHOA | PANTERAS | 44,24 |
| 11 | ANDREA CAROLINA CAMARGO | WINDSOR | 44,48 |
| 12 | CAROL VIVIANA PIÑERES | APUESTAS EL PUEBLO | 46,58 |