CAMPEONATO DEPARTAMENTAL CATEGORÍAS MENORES Y TRANSICIÓN, BUCARAMANGA 2 Y 3 DE JUNIO DE 2007
CATEGORÍA 8 AÑOS DAMAS
PRUEBA CRI
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | TATIANA ANDREA FIGUEROA | LAS PANTERAS | 24,04 |
| 1 | JULIANA MARTINEZ ROMERO | LAS PANTERAS | 24,63 |
| 1 | LAURA MARCELA ESCALANTE | LAS PANTERAS | 24,75 |
| 1 | CAROLINA PRIETO QUIROGA | APUESTAS EL PUEBLO | 24,92 |
| 1 | MANUELA DE VERA NIETO | HYPER SPEED | 26,08 |
| 1 | KAROL STEFHANY SARMIENTO | HYPER SPEED | 26,33 |
| 1 | MARIA ALEJANDRA LÓPEZ | WINDSOR | 26,59 |
| 8 | SILVANA ANDREA MORENO | HALCONES | 27,33 |
| 9 | SILVIA NATALIA DURAN | WINDSOR | 27,44 |
| 10 | ANGELA VILLABONA | HYPER SPEED | 28,53 |
| 11 | LUZ ANGELICA SILVA | HYPER SPEED | 28,92 |
| 12 | MAIRA ALEJANDRA ATENCIA | LAS PANTERAS | N.C |
PRUEBA ELIMINACIÓN
| PUESTO | NOMBRE | CLUB |
| 1 | CAROLINA PRIETO QUIROGA | APUESTAS EL PUEBLO |
| 1 | LAURA MARCELA ESCALANTE | LAS PANTERAS |
| 1 | MANUELA DE VERA NIETO | HYPER SPEED |
| 1 | JULIANA MARTINEZ ROMERO | LAS PANTERAS |
| 1 | TATIANA ANDREA FIGUEROA | LAS PANTERAS |
| 1 | MARIA ALEJANDRA LÓPEZ | WINDSOR |
| 1 | KAROL STEFHANY SARMIENTO | HYPER SPEED |
| 8 | SILVIA NATALIA DURAN | WINDSOR |
| 9 | SILVANA ANDREA MORENO | HALCONES |
| 10 | LUZ ANGELICA SILVA | HYPER SPEED |
| 11 | ANGELA VILLABONA | HYPER SPEED |
| NC | MAIRA ALEJANDRA ATENCIA | LAS PANTERAS |
PRUEBA SLALOM
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | TATIANA ANDREA FIGUEROA | LAS PANTERAS | 6,01 1F |
| 1 | JULIANA MARTINEZ ROMERO | LAS PANTERAS | 6,63 1F |
| 1 | LAURA MARCELA ESCALANTE | LAS PANTERAS | 6,67 |
| 1 | SILVIA NATALIA DURAN | WINDSOR | 6,99 1F |
| 1 | MANUELA DE VERA NIETO | HYPER SPEED | 7,26 1F |
| 1 | CAROLINA PRIETO QUIROGA | APUESTAS EL PUEBLO | 7,34 1F |
| 1 | KAROL STEFHANY SARMIENTO | HYPER SPEED | 7,39 |
| 8 | ANGELA VILLABONA | HYPER SPEED | 7,68 |
| 9 | MARIA ALEJANDRA LÓPEZ | WINDSOR | 7,99 |
| 10 | LUZ ANGELICA SILVA | HYPER SPEED | 8,01 2F |
| 11 | SILVANA ANDREA MORENO | HALCONES | 9,45 2F |
| 12 | MAIRA ALEJANDRA ATENCIA | LAS PANTERAS | N.C |