CAMPEONATO DEPARTAMENTAL CATEGORÍAS MENORES Y TRANSICIÓN, BUCARAMANGA 2 Y 3 DE JUNIO DE 2007
CATEGORÍA 8 AÑOS VARONES
PRUEBA CRI
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | NEIDER ALBERTO FLÓREZ | DEPORTIVO FENIX | 25,10 |
| 1 | VICTOR MIGUEL GONZALEZ | LAS PANTERAS | 25,25 |
| 1 | MATEO JIMENEZ | ELITE | 25,71 |
| 1 | EDGAR FABIAN MARTINEZ | WINDSOR | 26,30 |
| 1 | EDGAR ANDRES SANTAMARIA | DEPORTIVO FENIX | 26,50 |
| 1 | BRAYAN RICARDO NIÑO | HALCONES | 27,03 |
| 1 | FERNEY AUGUSTO CAMPOS | HALCONES | 27,16 |
| 8 | KENNY ALEJANDRO CARREÑO | HALCONES | 27,40 |
| 9 | JOHN SEBASTIAN QUIÑONEZ | WINDSOR | 27,45 |
| 10 | JUAN FELIPE QUIROZ | HYPER SPEED | 27,78 |
| 11 | GERMAN AUGUSTO CUERVO | DEPORTIVO FENIX | 28,15 |
| 12 | JUAN JOSE QUIROZ SAVEDRA | HYPER SPEED | 28,95 |
PRUEBA ELIMINACIÓN
| PUESTO | NOMBRE | CLUB |
| 1 | NEIDER ALBERTO FLÓREZ | DEPORTIVO FENIX |
| 2 | MATEO JIMENEZ | ELITE |
| 3 | FERNEY AUGUSTO CAMPOS | HALCONES |
| 4 | VICTOR MIGUEL GONZALEZ | LAS PANTERAS |
| 5 | JUAN FELIPE QUIROZ | HYPER SPEED |
| 6 | EDGAR ANDRES SANTAMARIA | DEPORTIVO FENIX |
| 7 | BRAYAN RICARDO NIÑO | HALCONES |
| 8 | EDGAR FABIAN MARTINEZ | WINDSOR |
| 9 | JOHN SEBASTIAN QUIÑONEZ | WINDSOR |
| 10 | KENNY ALEJANDRO CARREÑO | HALCONES |
| 11 | JUAN JOSE QUIROZ SAVEDRA | HYPER SPEED |
| 12 | GERMAN AUGUSTO CUERVO | DEPORTIVO FENIX |
PRUEBA SLALOM
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO | FALTAS |
| 1 | GERMAN AUGUSTO CUERVO | DEPORTIVO FENIX | 6,66 | |
| 1 | NEIDER ALBERTO FLÓREZ | DEPORTIVO FENIX | 6,97 | |
| 1 | EDGAR ANDRES SANTAMARIA | DEPORTIVO FENIX | 7,19 | |
| 1 | EDGAR FABIAN MARTINEZ | WINDSOR | 7,24 | 1F |
| 1 | MATEO JIMENEZ | ELITE | 7,40 | |
| 1 | JOHN SEBASTIAN QUIÑONEZ | WINDSOR | 7,75 | 1F |
| 1 | VICTOR MIGUEL GONZALEZ | LAS PANTERAS | 8,01 | |
| 8 | FERNEY AUGUSTO CAMPOS | HALCONES | 8,13 | 1F |
| 9 | BRAYAN RICARDO NIÑO | HALCONES | 9,10 | |
| 10 | JUAN FELIPE QUIROZ | HYPER SPEED | 9,13 | 1F |
| 11 | KENNY ALEJANDRO CARREÑO | HALCONES | 9,17 | 1F |
| 12 | JUAN JOSE QUIROZ SAVEDRA | HYPER SPEED | 9,51 | 1F |