CAMPEONATO DEPARTAMENTAL CATEGORÍAS MENORES Y TRANSICIÓN, BUCARAMANGA 2 Y 3 DE JUNIO DE 2007
CATEGORÍA 9 AÑOS DAMAS
PRUEBA CRI
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | YULI ALVAREZ PINTO | APUESTAS EL PUEBLO | 23,02 |
| 1 | KATHERIN PAOLA GUTIERREZ | APUESTAS EL PUEBLO | 24,18 |
| 1 | KAREN NATALIA VELASCO AMAYA | APUESTAS EL PUEBLO | 24,49 |
| 1 | NATALIA MARIN MARTINEZ | WINDSOR | 24,84 |
| 1 | ANGIE JOHANNA VELANDIA | WINDSOR | 25,08 |
| 1 | DAYANA LORENA PIMIENTO | CORRECAMINOS | 25,51 |
| 1 | MARIA PAULA BARBOSA ORTIZ | ESTRELLAS DEL MILENIO | 25,54 |
| 8 | PAULA MARGARITA GÓMEZ | LAS PANTERAS | 25,60 |
| 9 | LAURA MARCELA RICO VILLANUEVA | APUESTAS EL PUEBLO | 26,24 |
| 10 | MABEL ALEJANDRA AYALA ARIZA | DEPORTIVO FENIX | 29,44 |
PRUEBA ELIMINACIÓN
| PUESTO | NOMBRE | CLUB |
| 1 | KAREN NATALIA VELASCO AMAYA | APUESTAS EL PUEBLO |
| 1 | YULI ALVAREZ PINTO | APUESTAS EL PUEBLO |
| 1 | KATHERIN PAOLA GUTIERREZ | APUESTAS EL PUEBLO |
| 1 | ANGIE JOHANNA VELANDIA | WINDSOR |
| 1 | PAULA MARGARITA GÓMEZ | LAS PANTERAS |
| 1 | NATALIA MARIN MARTINEZ | WINDSOR |
| 1 | DAYANA LORENA PIMIENTO | CORRECAMINOS |
| 8 | MARIA PAULA BARBOSA ORTIZ | ESTRELLAS DEL MILENIO |
| 9 | LAURA MARCELA RICO VILLANUEVA | APUESTAS EL PUEBLO |
| 10 | MABEL ALEJANDRA AYALA ARIZA | DEPORTIVO FENIX |
PRUEBA SLALOM
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | PAULA MARGARITA GÓMEZ | LAS PANTERAS | 6,39 |
| 1 | YULI ALVAREZ PINTO | APUESTAS EL PUEBLO | 6,51 |
| 1 | KAREN NATALIA VELASCO AMAYA | APUESTAS EL PUEBLO | 7,05 |
| 1 | ANGIE JOHANNA VELANDIA | WINDSOR | 7,34 |
| 1 | LAURA MARCELA RICO VILLANUEVA | APUESTAS EL PUEBLO | 7,35 |
| 1 | NATALIA MARIN MARTINEZ | WINDSOR | 7,52 |
| 1 | KATHERIN PAOLA GUTIERREZ | APUESTAS EL PUEBLO | 7,70 |
| 8 | MARIA PAULA BARBOSA ORTIZ | ESTRELLAS DEL MILENIO | 7,82 |
| 9 | DAYANA LORENA PIMIENTO | CORRECAMINOS | 8,71 |
| 10 | MABEL ALEJANDRA AYALA ARIZA | DEPORTIVO FENIX | ELIMINADA |