CAMPEONATO DEPARTAMENTAL CATEGORÍAS MENORES Y TRANSICIÓN, BUCARAMANGA 2 Y 3 DE JUNIO DE 2007
CATEGORÍA 9 AÑOS VARONES
PRUEBA CRI
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | KEVIN BERNAL FORERO | WINDSOR | 22,89 |
| 1 | MATEO JULIAN FORERO | APUETAS EL PUEBLO | 23,19 |
| 1 | CRISTIAN LEONARDO PATIÑO | WINDSOR | 23,91 |
| 1 | PEDRO ALEXANDER CARRILLO | HYPER SPEED | 24,01 |
| 1 | MARTIN GERARDO RUEDA | LAS PANTERAS | 24,02 |
| 1 | DIEGO FERNANDO GÓMEZ | HALCONES | 24,22 |
| 1 | FRANK LUIS PABON VERA | APUETAS EL PUEBLO | 24,37 |
| 8 | GIAN CARLO ACOSTA | WINDSOR | 24,46 |
| 9 | LUIS ALBERTO BARAJAS | WINDSOR | 24,9 |
| 10 | JOSÉ COBA ARIZA | ELITE | 25,05 |
| 11 | CRISTIAN PALACIOS CARRILLO | CORREPATIN | 25,09 |
| 12 | DANIEL FERNANDO ALVAREZ | DEPORTIVO FENIX | 27,71 |
| 13 | MARDEUS CALLE RODRIGUEZ | WINDSOR | N.C |
PRUEBA ELIMINACIÓN
| PUESTO | NOMBRE | CLUB |
| 1 | KEVIN BERNAL FORERO | WINDSOR |
| 1 | MATEO JULIAN FORERO | APUETAS EL PUEBLO |
| 1 | FRANK LUIS PABON VERA | APUETAS EL PUEBLO |
| 1 | GIAN CARLO ACOSTA | WINDSOR |
| 1 | JOSÉ COBA ARIZA | ELITE |
| 1 | LUIS ALBERTO BARAJAS | WINDSOR |
| 1 | PEDRO ALEXANDER CARRILLO | HYPER SPEED |
| 8 | MARTIN GERARDO RUEDA | LAS PANTERAS |
| 9 | CRISTIAN PALACIOS CARRILLO | CORREPATIN |
| 10 | CRISTIAN LEONARDO PATIÑO | WINDSOR |
| 11 | DIEGO FERNANDO GÓMEZ | HALCONES |
| 12 | DANIEL FERNANDO ALVAREZ | DEPORTIVO FENIX |
| NC | MARDEUS CALLE RODRIGUEZ | WINDSOR |
PRUEBA SLALOM
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | KEVIN BERNAL FORERO | WINDSOR | 6,73 |
| 1 | FRANK LUIS PABON VERA | APUETAS EL PUEBLO | 6,77 |
| 1 | CRISTIAN LEONARDO PATIÑO | WINDSOR | 6,79 |
| 1 | MARTIN GERARDO RUEDA | LAS PANTERAS | 7,05 |
| 1 | MATEO JULIAN FORERO | APUETAS EL PUEBLO | 7,08 |
| 1 | JOSÉ COBA ARIZA | ELITE | 7,1 |
| 1 | LUIS ALBERTO BARAJAS | WINDSOR | 7,14 |
| 8 | GIAN CARLO ACOSTA | WINDSOR | 7,21 |
| 9 | CRISTIAN PALACIOS CARRILLO | CORREPATIN | 7,51 |
| 10 | PEDRO ALEXANDER CARRILLO | HYPER SPEED | 7,59 |
| 11 | DIEGO FERNANDO GÓMEZ | HALCONES | 7,95 |
| 12 | DANIEL FERNANDO ALVAREZ | DEPORTIVO FENIX | 8,1 |
| 13 | MARDEUS CALLE RODRIGUEZ | WINDSOR | N.C |