PRUEBA CRI
| No. | No.C. | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | 72 | SANDY DAYANA ESTEVEZ | HALCONES DE SANTANDER | 22,32 |
| 2 | 77 | ANGELICA GARCES | LAS PANTERAS | 22,44 |
| 3 | 71 | SONIA ALEJANDRA MONARES | HALCONES DE SANTANDER | 22,51 |
| 4 | 39 | KELLY JULIANA ROJAS AYALA | APUESTAS EL PUEBLO | 22,70 |
| 5 | 73 | IVANA ANDREA DAVILA | LAS PANTERAS | 22,71 |
| 6 | 97 | LUISA FERNANDA PEŅA RIVAS | APUESTAS EL PUEBLO | 22,83 |
| 7 | 61 | KAROL YESENIA MACIAS | ESTRELLAS DEL MILENIO | 22,97 |
| 8 | 78 | NASLI DANIELA VILLAMIZAR | CORREĀTIN | 23,19 |
| 9 | 89 | PAULA MARCELA SARMIENTO | MIRAMAR | 23,29 |
| 10 | 96 | DENNY ALEXANDRA BLANCO | HORMIGUEROS | 23,90 |
| 11 | 53 | LAURA CRISTINA DIAZ | WINDSOR | 24,25 |
| 12 | 91 | NATALIA TABORDA | BIONIC SKATE | 24,45 |
| 13 | 87 | DANIELA ARDILA FIGUEROA | MIRAMAR | 24,46 |
| 14 | 44 | MARIA FERNANDA MEDINA | YUMA PUERTO BOYACA | 24,78 |
| 15 | 68 | MARIA CAMILA SUAREZ | ELITE-RAYCO | 24,95 |
| 16 | 43 | DANIELA OLARTE | DPTIVO FENIX | NC |
| 17 | 81 | LUNA CAMILA ZARATE | DPTIVO FENIX | NC |
ELIMINACIĶN
| PTO | No.C. | NOMBRE | CLUB |
| 1 | 71 | SONIA ALEJANDRA MONARES | HALCONES DE SANTANDER |
| 2 | 72 | SANDY DAYANA ESTEVEZ | HALCONES DE SANTANDER |
| 3 | 73 | IVANA ANDREA DAVILA | LAS PANTERAS |
| 4 | 53 | LAURA CRISTINA DIAZ | WINDSOR |
| 5 | 78 | NASLI DANIELA VILLAMIZAR | CORREĀTIN |
| 6 | 39 | KELLY JULIANA ROJAS AYALA | APUESTAS EL PUEBLO |
| 7 | 89 | PAULA MARCELA SARMIENTO | MIRAMAR |
| 8 | 97 | LUISA FERNANDA PEŅA RIVAS | APUESTAS EL PUEBLO |
| 9 | 79 | LUNA CAMILA ZARATE | DPTIVO FENIX |
| 10 | 91 | NATALIA TABORDA | BIONIC SKATE |
| 11 | 96 | DENNY ALEXANDRA BLANCO | HORMIGUEROS |
| 12 | 87 | DANIELA ARDILA FIGUEROA | MIRAMAR |
| 13 | 47 | KARLA VIVIANA ABAUNZA | DEPORTIVO FENIX |
| 14 | 43 | DANIELA OLARTE | DPTIVO FENIX |
| 15 | 44 | MARIA FERNANDA MEDINA | YUMA PUERTO BOYACA |
400 MTS BATERIAS
| PTO | No.C. | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | 72 | SANDY DAYANA ESTEVEZ | HALCONES DE SANTANDER | |
| 2 | 71 | SONIA ALEJANDRA MONARES | HALCONES DE SANTANDER | |
| 3 | 97 | LUISA FERNANDA PEŅA RIVAS | APUESTAS EL PUEBLO | |
| 4 | 39 | KELLY JULIANA ROJAS AYALA | APUESTAS EL PUEBLO | |
| 5 | 53 | LAURA CRISTINA DIAZ | WINDSOR | |
| 6 | 78 | NASLI DANIELA VILLAMIZAR | CORREĀTIN | |
| 7 | 96 | DENNY ALEXANDRA BLANCO | HORMIGUEROS | 42,49 |
| 8 | 81 | KAROL YESENIA MACIAS | ESTRELLAS DEL MILENIO | 43,70 |
| 9 | 91 | NATALIA TABORDA | BIONIC SKATE | 45,06 |
| 10 | 68 | MARIA CAMILA SUAREZ | ELITE-RAYCO | 45,77 |
| 11 | 44 | MARIA FERNANDA MEDINA | YUMA PUERTO BOYACA | 47,14 |
| NC | 73 | IVANA ANDREA DAVILA | LAS PANTERAS | |
| NC | 89 | PAULA MARCELA SARMIENTO | MIRAMAR | |
| NC | 79 | LUNA CAMILA ZARATE | DPTIVO FENIX | |
| NC | 87 | DANIELA ARDILA FIGUEROA | MIRAMAR | |
| NC | 47 | KARLA VIVIANA ABAUNZA | DEPORTIVO FENIX | |
| NC | 43 | DANIELA OLARTE | DPTIVO FENIX | |
| NC | 77 | ANGELICA GARCES | LAS PANTERAS |
PUNTOS
| PTO | No.C. | NOMBRE | CLUB | PUNTOS |
| 1 | 72 | SANDY DAYANA ESTEVEZ | HALCONES DE SANTANDER | 14 |
| 2 | 97 | LUISA FERNANDA PEŅA RIVAS | APUESTAS EL PUEBLO | 12 |
| 3 | 71 | SONIA ALEJANDRA MONARES | HALCONES DE SANTANDER | 11 |
| 4 | 39 | KELLY JULIANA ROJAS AYALA | APUESTAS EL PUEBLO | 3 |
| 5 | 91 | NATALIA TABORDA | BIONIC SKATE | |
| 6 | 81 | KAROL YESENIA MACIAS | ESTRELLAS DEL MILENIO | |
| 7 | 44 | MARIA FERNANDA MEDINA | YUMA PUERTO BOYACA | |
| DES | 53 | LAURA CRISTINA DIAZ | WINDSOR | DESCALIF |
| NC | 78 | NASLI DANIELA VILLAMIZAR | CORREĀTIN | |
| NC | 96 | DENNY ALEXANDRA BLANCO | HORMIGUEROS |