CATEGORIA 11 AÑOS VARONES
PRUEBA CRI
| PTO | No.C. | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | 103 | CRISTIAN DAVID CARRETERO | LAS PANTERAS | 21,56 |
| 2 | 46 | MARLON DE JESUS PEREZ BOLAÑO | LAS PANTERAS | 21,67 |
| 3 | 97 | JUAN PABLO GALEANO RIOS | LAS PANTERAS | 21,87 |
| 4 | 104 | DANIEL FELIPE MENDEZ | HALCONES DE SANTANDER | 22,09 |
| 5 | 90 | JESUS FRANCISCO PATIÑO | WINDSOR | 22,62 |
| 6 | 87 | ANDERSON NAREN SILVA | FUTURAS ESTRELLAS | 22,63 |
| 7 | 72 | MARIO ALFONSO MORENO CALDERON | APUESTAS EL PUEBLO | 23,00 |
| 8 | 91 | OSCAR FABIAN ALVAREZ | WINDSOR | 23,03 |
| 9 | 45 | NILSON ARLEY SALAMANCA | HORMIGUEROS | 23,66 |
| 10 | 105 | LUIS JHONATAN PLATA UPEGUI | INFANTAS | 24,00 |
| 11 | 80 | FRANK STEVEN RAMIREZ | WINDSOR | 24,14 |
| 12 | 102 | ANDRES FELIPE VARGAS | APUESTAS EL PUEBLO | 24,46 |
| 13 | 71 | ANDRES FELIPE ALVAREZ | DPTIVO FENIX | 25,36 |
ELIMINACIÓN
| PTO | No.C. | NOMBRE | CLUB |
| 1 | 103 | CRISTIAN DAVID CARRETERO | LAS PANTERAS |
| 2 | 90 | JESUS FRANCISCO PATIÑO | WINDSOR |
| 3 | 46 | MARLON DE JESUS PEREZ BOLAÑO | LAS PANTERAS |
| 4 | 87 | ANDERSON NAREN SILVA | FUTURAS ESTRELLAS |
| 5 | 72 | MARIO ALFONSO MORENO CALDERON | APUESTAS EL PUEBLO |
| 6 | 97 | JUAN PABLO GALEANO RIOS | LAS PANTERAS |
| 7 | 80 | FRANK STEVEN RAMIREZ | WINDSOR |
| 8 | 102 | ANDRES FELIPE VARGAS | APUESTAS EL PUEBLO |
| 9 | 105 | LUIS JHONATAN PLATA UPEGUI | INFANTAS |
| 10 | 71 | ANDRES FELIPE ALVAREZ | DPTIVO FENIX |
| 11 | 104 | DANIEL FELIPE MENDEZ | HALCONES DE SANTANDER |
| 12 | 45 | NILSON ARLEY SALAMANCA | HORMIGUEROS |
| 13 | 91 | OSCAR FABIAN ALVAREZ | WINDSOR |
| NC | 96 | BRANDON ROJAS | ESTRELLAS DEL MILENIO |
BATERIAS 400 MTS
| PTO | No.C. | NOMBRE | CLUB |
| 1 | 90 | JESUS FRANCISCO PATIÑO | WINDSOR |
| 2 | 103 | CRISTIAN DAVID CARRETERO | LAS PANTERAS |
| 3 | 91 | OSCAR FABIAN ALVAREZ | WINDSOR |
| 4 | 87 | ANDERSON NAREN SILVA | FUTURAS ESTRELLAS |
| 5 | 105 | LUIS JHONATAN PLATA UPEGUI | INFANTAS |
| 6 | 80 | FRANK STEVEN RAMIREZ | WINDSOR |
| 7 | 45 | NILSON ARLEY SALAMANCA | HORMIGUEROS |
| NC | 46 | MARLON DE JESUS PEREZ BOLAÑO | LAS PANTERAS |
| NC | 72 | MARIO ALFONSO MORENO CALDERON | APUESTAS EL PUEBLO |
| NC | 97 | JUAN PABLO GALEANO RIOS | LAS PANTERAS |
| NC | 102 | ANDRES FELIPE VARGAS | APUESTAS EL PUEBLO |
| NC | 71 | ANDRES FELIPE ALVAREZ | DPTIVO FENIX |
| NC | 104 | DANIEL FELIPE MENDEZ | HALCONES DE SANTANDER |
| NC | 96 | BRANDON ROJAS | ESTRELLAS DEL MILENIO |
PUNTOS
| PTO | No.C. | NOMBRE | CLUB | PUNTOS |
| 1 | 103 | CRISTIAN DAVID CARRETERO | LAS PANTERAS | 18 |
| 2 | 90 | JESUS FRANCISCO PATIÑO | WINDSOR | 14 |
| 3 | 91 | OSCAR FABIAN ALVAREZ | WINDSOR | 7 |
| 4 | 87 | ANDERSON NAREN SILVA | FUTURAS ESTRELLAS | 3 |
| 5 | 80 | FRANK STEVEN RAMIREZ | WINDSOR | |
| 6 | 45 | NILSON ARLEY SALAMANCA | HORMIGUEROS | |
| 46 | MARLON DE JESUS PEREZ BOLAÑO | LAS PANTERAS | ||
| 72 | MARIO ALFONSO MORENO CALDERON | APUESTAS EL PUEBLO | ||
| 97 | JUAN PABLO GALEANO RIOS | LAS PANTERAS | ||
| 102 | ANDRES FELIPE VARGAS | APUESTAS EL PUEBLO | ||
| 105 | LUIS JHONATAN PLATA UPEGUI | INFANTAS | ||
| 71 | ANDRES FELIPE ALVAREZ | DPTIVO FENIX | ||
| 104 | DANIEL FELIPE MENDEZ | HALCONES DE SANTANDER | ||
| 96 | BRANDON ROJAS | ESTRELLAS DEL MILENIO |