CATEGORÍA 12 AÑOS DAMAS
PRUEBA CRI
| No. | No.C. | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | 99 | ANDREA CAROLINA ARIAS | APUESTAS EL PUEBLO | 21,99 |
| 2 | 89 | PAULA ANDREA OVIEDO | HALCONES DE SANTANDER | 22,35 |
| 3 | 91 | STEFANNY HERNANDEZ | ELITE-RAYCO | 22,46 |
| 4 | 95 | CAROL VIVIANA PIÑERES DIAZ | APUESTAS EL PUEBLO | 22,53 |
| 5 | 77 | MARIA PAULA RODRIGUEZ | ESTRELLAS DEL MILENIO | 22,58 |
| 6 | 108 | MARIA ALEJANDRA REYES HERNANDEZ | APUESTAS EL PUEBLO | 22,97 |
| 7 | 80 | MONICA ROCIO GUERRERO | CORREPATIN | 22,99 |
| 8 | 87 | TATIANA VANESA OLARTE | MERCEDES ABREGO | 23,04 |
| 9 | 72 | MARIA NATALIA CARRERO | BIONIC SKATE | 23,10 |
| 10 | 86 | ANDREA CAROLINA CAMARGO | WINDSOR | 23,17 |
| 11 | 92 | LAURA BETHSABE REYES | FUTURAS ESTRELLAS | 23,85 |
| 12 | 68 | DAYAN ESTEFANNY CARREÑO | FUTURAS ESTRELLAS | 24,01 |
| 13 | 108 | LAURA CAMILA MANRIQUE | BIONIC SKATE | 24,18 |
| 14 | 45 | LINEY CAMILA ALVAREZ | DPTIVO FENIX | |
| 15 | 47 | KARLA VIVIANA ABAUNZA | DPTIVO FENIX |
ELIMINACIÓN
| PTO | No.C. | NOMBRE | CLUB |
| 1 | 99 | ANDREA CAROLINA ARIAS | APUESTAS EL PUEBLO |
| 2 | 72 | MARIA NATALIA CARRERO | BIONIC SKATE |
| 3 | 87 | TATIANA VANESA OLARTE | MERCEDES ABREGO |
| 4 | 91 | STEFANNY HERNANDEZ | ELITE-RAYCO |
| 5 | 80 | MONICA ROCIO GUERRERO | CORREPATIN |
| 6 | 108 | MARIA ALEJANDRA REYES HERNANDEZ | APUESTAS EL PUEBLO |
| 7 | 95 | CAROL VIVIANA PIÑERES DIAZ | APUESTAS EL PUEBLO |
| 8 | 77 | MARIA PAULA RODRIGUEZ | ESTRELLAS DEL MILENIO |
| 9 | 89 | PAULA ANDREA OVIEDO | HALCONES DE SANTANDER |
| 10 | 86 | ANDREA CAROLINA CAMARGO | WINDSOR |
| 11 | 55 | DAYAN ESTEFANNY CARREÑO | FUTURAS ESTRELLAS |
| 12 | 92 | LAURA BETHSABE REYES | FUTURAS ESTRELLAS |
| 13 | 108 | LAURA CAMILA MANRIQUE | BIONIC SKATE |
| 14 | 45 | LINEY CAMILA ALVAREZ | DPTIVO FENIX |
400 MTS BATERIAS
| PTO | No.C. | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | 95 | CAROL VIVIANA PIÑERES DIAZ | APUESTAS EL PUEBLO | |
| 2 | 99 | ANDREA CAROLINA ARIAS | APUESTAS EL PUEBLO | |
| 3 | 89 | PAULA ANDREA OVIEDO | HALCONES DE SANTANDER | |
| 4 | 80 | MONICA ROCIO GUERRERO | CORREPATIN | |
| 5 | 91 | STEFANNY HERNANDEZ | ELITE-RAYCO | |
| 6 | 77 | MARIA PAULA RODRIGUEZ | ESTRELLAS DEL MILENIO | |
| 7 | 108 | LAURA CAMILA MANRIQUE | BIONIC SKATE | 42,31 |
| 8 | 55 | DAYAN ESTEFANNY CARREÑO | FUTURAS ESTRELLAS | 44,25 |
| 9 | 72 | MARIA NATALIA CARRERO | BIONIC SKATE | 45,53 |
| 10 | 108 | MARIA ALEJANDRA REYES HERNANDEZ | APUESTAS EL PUEBLO | 46,25 |
| 11 | 86 | ANDREA CAROLINA CAMARGO | WINDSOR | 47,18 |
| 12 | 92 | LAURA BETHSABE REYES | FUTURAS ESTRELLAS | 48,63 |
| 87 | TATIANA VANESA OLARTE | MERCEDES ABREGO | NC | |
| 45 | LINEY CAMILA ALVAREZ | DPTIVO FENIX | NC | |
| 47 | KARLA VIVIANA ABAUNZA | DPTIVO FENIX |
PUNTOS
| PTO | No.C. | NOMBRE | CLUB | PUNTOS |
| 1 | 99 | ANDREA CAROLINA ARIAS | APUESTAS EL PUEBLO | 22 |
| 2 | 91 | STEFANNY HERNANDEZ | ELITE-RAYCO | 20 |
| 3 | 72 | MARIA NATALIA CARRERO | BIONIC SKATE | 12 |
| 4 | 80 | MONICA ROCIO GUERRERO | CORREPATIN | 5 |
| 5 | 108 | LAURA CAMILA MANRIQUE | BIONIC SKATE | 1 |
| 6 | 89 | PAULA ANDREA OVIEDO | HALCONES DE SANTANDER | |
| 7 | 86 | ANDREA CAROLINA CAMARGO | WINDSOR | |
| 8 | 55 | DAYAN ESTEFANNY CARREÑO | FUTURAS ESTRELLAS | |
| 9 | 95 | CAROL VIVIANA PIÑERES DIAZ | APUESTAS EL PUEBLO | |
| 10 | 92 | LAURA BETHSABE REYES | FUTURAS ESTRELLAS | |
| 11 | 77 | MARIA PAULA RODRIGUEZ | ESTRELLAS DEL MILENIO | |
| 87 | TATIANA VANESA OLARTE | MERCEDES ABREGO | ||
| 108 | MARIA ALEJANDRA REYES HERNANDEZ | APUESTAS EL PUEBLO | ||
| 45 | LINEY CAMILA ALVAREZ | DPTIVO FENIX | ||
| 47 | KARLA VIVIANA ABAUNZA | DPTIVO FENIX |