PRUEBA CRI
| PTO | No.C. | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | 32 | JULIANA MARTINEZ | LAS PANTERAS | 23,71 |
| 2 | 80 | MAYRA ALEJANDRA ATENCIA ZABALETA | LAS PANTERAS | 24,47 |
| 2 | 92 | TATIANA ANDREA FIGUEROA | LAS PANTERAS | 24,47 |
| 4 | 90 | LAURA MARCELA ESCALANTE | LAS PANTERAS | 24,71 |
| 5 | 99 | WENDY LIZETH NARANJO | HORMIGUEROS | 25,17 |
| 6 | 81 | CAROLINA PRIETO QUIROZ | APUESTAS EL PUEBLO | 25,53 |
| 7 | 74 | LIZETH XIOMARA SALCEDO | MIRAMAR | 26,16 |
| 8 | 78 | ANGIE KARINA GUERRA | LAS PANTERAS | 26,54 |
| 9 | 31 | MARIA ALEJANDRA LOPEZ | WINDSOR | 26,59 |
| 10 | 82 | SILVANA ANDREA MORENO | HALCONES DE SANTANDER | 26,61 |
| 12 | 107 | DIANA CAROLINA ROA | RECREAR | 26,61 |
| 13 | 63 | GISELA SANTAMARIA | DPTIVO FENIX | 27,09 |
| 14 | 82 | DIANA CAMILA CORREA | APUESTAS EL PUEBLO | 27,16 |
| 15 | 58 | MANUELA OSPINA | YUMA PUERTO BOYACA | 27,37 |
| 16 | 75 | ANGIE JULIANA GUEVARA | HALCONES DE SANTANDER | 27,74 |
| 16 | 59 | EVELYN GIRALDO | YUMA PUERTO BOYACA | 27,78 |
| 18 | 106 | SILVIA NATALIA DURAN | WINDSOR | 27,78 |
| 19 | 54 | YURANY CABEZAS | YUMA PUERTO BOYACA | 29,62 |
| 20 | 70 | DIANA MARCELA COLLANTES | FUTURAS ESTRELLAS | 29,80 |
| 21 | 110 | MARIA ALEJANDRA OROZCO | MERCEDES ABREGO | 31,03 |
ELIMINACIÓN
| PTO | No.C. | NOMBRE | CLUB |
| 1 | 90 | LAURA MARCELA ESCALANTE | LAS PANTERAS |
| 2 | 32 | JULIANA MARTINEZ | LAS PANTERAS |
| 3 | 92 | TATIANA ANDREA FIGUEROA | LAS PANTERAS |
| 4 | 81 | CAROLINA PRIETO QUIROZ | APUESTAS EL PUEBLO |
| 5 | 80 | MAYRA ALEJANDRA ATENCIA ZABALETA | LAS PANTERAS |
| 6 | 107 | DIANA CAROLINA ROA | RECREAR |
| 7 | 31 | MARIA ALEJANDRA LOPEZ | WINDSOR |
| 8 | 99 | WENDY LIZETH NARANJO | HORMIGUEROS |
| 9 | 74 | LIZETH XIOMARA SALCEDO | MIRAMAR |
| 10 | 63 | GISELA SANTAMARIA | DPTIVO FENIX |
| 11 | 54 | YURANY CABEZAS | YUMA PUERTO BOYACA |
| 11 | 58 | MANUELA OSPINA | YUMA PUERTO BOYACA |
| 11 | 59 | EVELYN GIRALDO | YUMA PUERTO BOYACA |
| 11 | 75 | ANGIE JULIANA GUEVARA | HALCONES DE SANTANDER |
| 11 | 78 | ANGIE KARINA GUERRA | LAS PANTERAS |
| 11 | 82 | SILVANA ANDREA MORENO | HALCONES DE SANTANDER |
| 11 | 110 | MARIA ALEJANDRA OROZCO | MERCEDES ABREGO |
| 11 | 62 | LAURA VALENTINA CORREDOR | DEPORTIVO FELIX |
| 70 | DIANA MARCELA COLLANTES | FUTURAS ESTRELLAS | |
| 82 | DIANA CAMILA CORREA | APUESTAS EL PUEBLO | |
| 106 | SILVIA NATALIA DURAN | WINDSOR |
CRITERIUM
| PTO | No.C. | NOMBRE | CLUB |
| 1 | 32 | JULIANA MARTINEZ | LAS PANTERAS |
| 2 | 99 | WENDY LIZETH NARANJO | HORMIGUEROS |
| 3 | 92 | TATIANA ANDREA FIGUEROA | LAS PANTERAS |
| 4 | 31 | MARIA ALEJANDRA LOPEZ | WINDSOR |
| 5 | 90 | LAURA MARCELA ESCALANTE | LAS PANTERAS |
| 6 | 81 | CAROLINA PRIETO QUIROZ | APUESTAS EL PUEBLO |
| 7 | 107 | DIANA CAROLINA ROA | RECREAR |
| 8 | 80 | MAYRA ALEJANDRA ATENCIA ZABALETA | LAS PANTERAS |
| 9 | 82 | DIANA CAMILA CORREA | APUESTAS EL PUEBLO |
| 10 | 82 | SILVANA ANDREA MORENO | HALCONES DE SANTANDER |
| 11 | 59 | EVELYN GIRALDO | YUMA PUERTO BOYACA |
| 12 | 75 | ANGIE JULIANA GUEVARA | HALCONES DE SANTANDER |
| 13 | 54 | YURANY CABEZAS | YUMA PUERTO BOYACA |
| 14 | 78 | ANGIE KARINA GUERRA | LAS PANTERAS |
| 74 | LIZETH XIOMARA SALCEDO | MIRAMAR | |
| 63 | GISELA SANTAMARIA | DPTIVO FENIX | |
| 58 | MANUELA OSPINA | YUMA PUERTO BOYACA | |
| 110 | MARIA ALEJANDRA OROZCO | MERCEDES ABREGO | |
| 62 | LAURA VALENTINA CORREDOR | DEPORTIVO FELIX | |
| 70 | DIANA MARCELA COLLANTES | FUTURAS ESTRELLAS | |
| 106 | SILVIA NATALIA DURAN | WINDSOR |
HABILIDADES
| PTO | No.C. | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | 92 | TATIANA ANDREA FIGUEROA | LAS PANTERAS | 4,95 |
| 2 | 32 | JULIANA MARTINEZ | LAS PANTERAS | 5,07 |
| 3 | 90 | LAURA MARCELA ESCALANTE | LAS PANTERAS | 5,50 |
| 4 | 82 | DIANA CAMILA CORREA | APUESTAS EL PUEBLO | 5,94 |
| 5 | 80 | MAYRA ALEJANDRA ATENCIA ZABALETA | LAS PANTERAS | 6,04 |
| 6 | 99 | WENDY LIZETH NARANJO | HORMIGUEROS | 6,15 |
| 7 | 81 | CAROLINA PRIETO QUIROZ | APUESTAS EL PUEBLO | 6,44 |
| 8 | 59 | EVELYN GIRALDO | YUMA PUERTO BOYACA | 6,56 |
| 9 | 110 | MARIA ALEJANDRA OROZCO | MERCEDES ABREGO | 6,56 |
| 10 | 82 | SILVANA ANDREA MORENO | HALCONES DE SANTANDER | 6,73 |
| 11 | 58 | MANUELA OSPINA | YUMA PUERTO BOYACA | 6,82 |
| 12 | 78 | ANGIE KARINA GUERRA | LAS PANTERAS | 6,95 |
| 13 | 70 | DIANA MARCELA COLLANTES | FUTURAS ESTRELLAS | 7,02 |
| 14 | 75 | ANGIE JULIANA GUEVARA | HALCONES DE SANTANDER | 7,10 |
| 15 | 62 | LAURA VALENTINA CORREDOR | DEPORTIVO FELIX | 7,28 |
| 16 | 54 | YURANY CABEZAS | YUMA PUERTO BOYACA | 9,19 |
| 17 | 31 | MARIA ALEJANDRA LOPEZ | WINDSOR | ELIM |
| 107 | DIANA CAROLINA ROA | RECREAR | NC | |
| 74 | LIZETH XIOMARA SALCEDO | MIRAMAR | NC | |
| 63 | GISELA SANTAMARIA | DPTIVO FENIX | NC | |
| 106 | SILVIA NATALIA DURAN | WINDSOR |