PRUEBA CRI
| PTO | No.C. | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | 90 | KEVIN BERNAL | WINDSOR | 22,97 |
| 2 | 97 | FRANK LUIS PABON VERA | APUESTAS EL PUEBLO | 23,79 |
| 3 | 93 | MARTIN GERARDO RUEDA | LAS PANTERAS | 23,80 |
| 4 | 99 | MATEO JULIAN FORERO ARIZA | APUESTAS EL PUEBLO | 23,88 |
| 5 | 80 | CRISTIAN LEONARDO PATINO | WINDSOR | 23,91 |
| 6 | 71 | DIEGO FERNANDO GOMEZ | HALCONES DE SANTANDER | 24,06 |
| 7 | 77 | GEAN CARLO ACOSTA | WINDSOR | 24,28 |
| 8 | 50 | JOHANY ANDRES PALMERA | RECREAR | 24,45 |
| 9 | 79 | MANUEL FERNANDO DIAZ | WINDSOR | 24,71 |
| 10 | 92 | MARDEUS CALLE | WINDSOR | 25,08 |
| 11 | 81 | LUIS ALBERTO BARAJAS | WINDSOR | 25,10 |
| 12 | 65 | MICHAEL CANTOR | YUMA PUERTO BOYACA | 25,28 |
| 13 | 47 | EDGAR ANDRES SANTAMARIA | DPTIVO FENIX | 25,76 |
| 14 | 107 | ISAAC EMANUEL DELGADO | INFANTAS | 26,31 |
| 15 | 68 | DANIEL FERNANDO ALVAREZ | DPTIVO FENIX | 27,68 |
ELIMINACIÓN
| PTO | No.C. | NOMBRE | CLUB |
| 1 | 90 | KEVIN BERNAL | WINDSOR |
| 2 | 77 | GEAN CARLO ACOSTA | WINDSOR |
| 3 | 97 | FRANK LUIS PABON VERA | APUESTAS EL PUEBLO |
| 4 | 93 | MARTIN GERARDO RUEDA | LAS PANTERAS |
| 5 | 81 | LUIS ALBERTO BARAJAS | WINDSOR |
| 6 | 80 | CRISTIAN LEONARDO PATINO | WINDSOR |
| 7 | 79 | MANUEL FERNANDO DIAZ | WINDSOR |
| 8 | 71 | DIEGO FERNANDO GOMEZ | HALCONES DE SANTANDER |
| 9 | 92 | MARDEUS CALLE | WINDSOR |
| 10 | 107 | ISAAC EMANUEL DELGADO | INFANTAS |
| 11 | 47 | EDGAR ANDRES SANTAMARIA | DPTIVO FENIX |
| 12 | 50 | JOHANY ANDRES PALMERA | RECREAR |
| 13 | 65 | MICHAEL CANTOR | YUMA PUERTO BOYACA |
| 14 | 68 | DANIEL FERNANDO ALVAREZ | DPTIVO FENIX |
| 15 | 99 | MATEO JULIAN FORERO ARIZA | APUESTAS EL PUEBLO |
CRITERIUM
| PTO | No.C. | NOMBRE | CLUB |
| 1 | 97 | FRANK LUIS PABON VERA | APUESTAS EL PUEBLO |
| 2 | 90 | KEVIN BERNAL | WINDSOR |
| 3 | 50 | JOHANY ANDRES PALMERA | RECREAR |
| 4 | 79 | MANUEL FERNANDO DIAZ | WINDSOR |
| 5 | 80 | CRISTIAN LEONARDO PATINO | WINDSOR |
| 6 | 81 | LUIS ALBERTO BARAJAS | WINDSOR |
| 7 | 77 | GEAN CARLO ACOSTA | WINDSOR |
| 8 | 71 | DIEGO FERNANDO GOMEZ | HALCONES DE SANTANDER |
| 9 | 93 | MARTIN GERARDO RUEDA | LAS PANTERAS |
| 10 | 107 | ISAAC EMANUEL DELGADO | INFANTAS |
| 11 | 65 | MICHAEL CANTOR | YUMA PUERTO BOYACA |
| NC | 92 | MARDEUS CALLE | WINDSOR |
| NC | 47 | EDGAR ANDRES SANTAMARIA | DPTIVO FENIX |
| NC | 68 | DANIEL FERNANDO ALVAREZ | DPTIVO FENIX |
| NC | 99 | MATEO JULIAN FORERO ARIZA | APUESTAS EL PUEBLO |
HABILIDAD
| PTO | No.C. | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | 80 | CRISTIAN LEONARDO PATINO | WINDSOR | 5,05 |
| 2 | 97 | FRANK LUIS PABON VERA | APUESTAS EL PUEBLO | 5,29 |
| 3 | 81 | LUIS ALBERTO BARAJAS | WINDSOR | 5,40 |
| 4 | 77 | GEAN CARLO ACOSTA | WINDSOR | 5,57 |
| 5 | 71 | DIEGO FERNANDO GOMEZ | HALCONES DE SANTANDER | 5,85 |
| 6 | 79 | MANUEL FERNANDO DIAZ | WINDSOR | 5,91 |
| 7 | 107 | ISAAC EMANUEL DELGADO | INFANTAS | 6,21 |