Volver

 

ESCALAFÓN CONSOLIDADO MODALIDAD FONDO CATEGORIA MAYORES DAMAS

(Última actualización marzo 21 de 2007)

 

    8a Parada Departamental 2006 9na Parada Departamental 2006 1ra Parada Departamental 2007 2da Parada Departamental 2007 Clasica Internacional de Medellin 2006 Premundial Cartagena 2007 Valida Nacional de Bogotá 2007
Posic Nombre y Apellido Club Partic Combin Elimin Total Partic Combin Puntos Total Acumulado Partic Combin Puntos Total Acumulado Partic Combin Puntos Total Acumulado Partic Puntos Combinada Elimina Maraton Total Acumulado Partic Puntos Combinada Maraton Total Acumulado Partic Puntos Combinada Elimina P Elimina R Total Acumulado
1 Silvia Natalia Niño Villamizar Estrellas 25 20 16 61 9.15 25 13 11 49 7.35 16.5 25 20 13 58 17.4 33.9 25 20 13 58 23.2 57.1 25 5 7 9 3 49 16.17 73.27 25 9 20 11 65 21.45 94.72 25 5 11 13 13 67 22.11 116.83
2 Leydi Bibiana Alvarado Patiño Apuestas 25 0 20 45 6.75 25 11 9 45 6.75 13.5 25 7 16 48 14.4 27.9 25 16 16 57 8.55 36.45 25 3 4 4 7 43 14.19 50.64 25 0 7 13 45 14.85 65.49 25 0 4 7 4 40 13.2 78.69
3 Leydi Yolanda Galeano Rios Apuestas 25 11 13 49 7.35 25 20 20 65 9.75 17.1 25 6 20 51 15.3 32.4 25 13 11 49 7.35 39.75 25 0 0 0 13 38 12.54 52.29 25 6 4 0 35 11.55 63.84 25 0 3 6 2 36 11.88 75.72
4 Sonia Estella Galeano Rios Apuestas 25 2 5 32 4.8 25 1 16 42 6.3 11.1 25 13 11 49 14.7 25.8 25 11 20 56 8.4 34.2 25 0 0 0 0 25 8.25 42.45 25 0 3 0 28 9.24 51.69 25 4 6 2 1 38 12.54 64.23
5 Ginna Tatiana Menjura Halcones 25 5 7 37 5.55 25 7 4 36 5.4 10.95 25 9 9 43 12.9 23.85 25 3 3 31 4.65 28.5 25 0 0 0 0 25 8.25 36.75 25 0 5 0 30 9.9 46.65 25 0 0 3 0 28 9.24 55.89
6 Maria Catalina Niño Villamizar Estrellas 25 7 9 41 6.15 25 9 6 40 6 12.15 25 11 1 37 11.1 23.25 25 7 5 37 5.55 28.8 25 0 0 1 0 26 8.58 37.38 25 0 0 0 25 8.25 45.63 25 0 1 0 0 26 8.58 54.21
7 Anny Julieth Ferrer Salamanca Apuestas 25 9 6 40 6 25 5 0 30 4.5 10.5 25 5 4 34 10.2 20.7 25 6 9 40 6 26.7 25 0 0 0 0 25 8.25 34.95 25 0 0 0 25 8.25 43.2 25 0 0 0 0 25 8.25 51.45
8 Lizeth Dayana Parra Elite-Rayco 25 6 0 31 4.65 25 6 7 38 5.7 10.35 25 3 0 28 8.4 18.75 25 4 0 29 4.35 23.1 25 0 0 0 0 25 8.25 31.35 25 0 0 0 25 8.25 39.6 25 0 0 0 0 25 8.25 47.85
9 Leydi Paola Marin Apuestas 25 0 2 27 4.05 25 0 0 25 3.75 7.8 25 0 0 25 7.5 15.3 25 2 0 27 4.05 19.35 25 0 0 0 1 26 8.58 27.93 25 0 0 0 25 8.25 36.18 25 0 0 0 0 25 8.25 44.43
10 Erika Johana Rodriguez Alcivar Las Panteras 25 0 0 25 3.75 25 4 2 31 4.65 8.4 25 2 6 33 9.9 18.3 25 1 7 33 4.95 23.25 25 0 0 0 0 25 8.25 31.5 0 0 0 0 0 0 31.5 25 0 0 0 0 25 8.25 39.75
11 Laura Juliana Niño Villamizar Estrellas 25 1 3 29 4.35 25 0 0 25 3.75 8.1 25 1 0 26 7.8 15.9 25 5 6 36 5.4 21.3 0 0 0 0 0 0 0 21.3 25 0 0 0 25 8.25 29.55 25 0 0 0 0 25 8.25 37.8
12 Ana Maria Vargas  Apuestas 25 0 1 26 3.9 25 0 5 30 4.5 8.4 25 0 2 27 8.1 16.5 25 0 0 25 3.75 20.25 0 0 0 0 0 0 0 20.25 25 0 0 0 25 8.25 28.5 0 0 0 0 0 0 0 28.5
13 Angelica Maria Alarcon Santos Windsor 25 3 0 28 4.2 25 2 0 27 4.05 8.25 25 4 3 32 9.6 17.85 0 0 0 0 0 17.85 0 0 0 0 0 0 0 17.85 25 0 0 0 25 8.25 26.1 0 0 0 0 0 0 0 26.1
14 Yuli Andrea Mejia Estrellas 25 0 0 25 3.75 0 0 0 0 0 3.75 25 0 0 25 7.5 11.25 0 0 0 0 0 11.25 0 0 0 0 0 0 0 11.25 0 0 0 0 0 0 11.25 0 0 0 0 0 0 0 11.25
15 Jenifer Camargo Elite-Rayco 25 0 0 25 3.75 25 0 0 25 3.75 7.5 0 0 0 0 0 7.5 0 0 0 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 7.5
16 Angelica Diaz Halcones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 1 26 3.9 3.9 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0 3.9
17 Paola Andrea Valle Elite-Rayco 25 0 0 25 3.75 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0 0 0 3.75

 

Volver