Volver

 

ESCALAFÓN CONSOLIDADO MODALIDAD FONDO CATEGORIA JUVENIL VARONES

(Última actualización marzo 30 de 2007)

 

      8a Parada Departamental 2006 9na Parada Departamental 2006   1ra Parada Departamental 2007   3ra Parada Departamental 2007   Clasica Internacional Medellin 2006   Premundial Cartagena 2007 Acum. Bogota Acum.
Posic Nombre y Apellido Club Partic Combin Elimin Total Partic Combin Puntos Total Acum. Partic Combin Puntos Total Acum Partic Combin Puntos Total Acum. Partic Australiana Puntos Combinada Total Acum. Partic Combinada Puntos Maraton Total Partic Combinada Puntos Elimina P Elimina R Total
1 Omar Camilo Villamizar Estrellas 25 6 5 36.00 5.40 25 20 6 51 7.65 13.05 25 16 16 57 17.10 30.15 25 20 16 61 24.40 54.55 25 0 7 1 33 10.99 65.54 25 16 11 6 52 17.32 82.86 25 0 20 2 0 47 15.65 98.51
2 Romel Eduardo Soto Arguello Estrellas 25 11 0 36.00 5.40 25 0 20 45 6.75 12.15 25 20 20 65 19.50 31.65 25 16 13 54 21.60 53.25 25 7 0 3 35 11.66 64.91 25 6 20 0 51 16.98 81.89 25 20 0 0 0 45 14.99 96.87
3 Victor Rey Soto Halcones 25 0 2 27.00 4.05 25 11 11 47 7.05 11.10 25 13 11 49 14.70 25.80 25 7 4 36 14.40 40.20 25 0 0 0 25 8.33 48.53 25 0 1 0 26 8.66 57.18 25 0 0 0 0 25 8.33 65.51
4 Jorge Luis Avellaneda Diaz Olympus 25 5 1 31.00 4.65 25 16 2 43 6.45 11.10 25 11 6 42 12.60 23.70 25 11 6 42 16.80 40.50 25 0 0 0 25 8.33 48.83 25 0 0 1 25 8.33 57.15 25 0 0 0 0 25 8.33 65.48
5 Jhon Alexander Ojeda Perez Estrellas 25 0 0 25.00 3.75 25 0 7 32 4.80 8.55 25 6 0 31 9.30 17.85 25 13 11 49 19.60 37.45 25 0 0 0 25 8.33 45.78 25 0 0 0 25 8.33 54.10 25 0 0 0 0 25 8.33 62.43
6 Pedro Elias Riveros Almeyda Halcones 25 2 0 27.00 4.05 25 0 5 30 4.50 8.55 25 1 13 39 11.70 20.25 25 9 7 41 16.40 36.65 25 0 0 0 25 8.33 44.98 25 0 0 0 25 8.33 53.30 25 0 0 0 0 25 8.33 61.63
7 Juan Danilo Alvernia Parra Estrellas 25 0 0 25.00 3.75 25 0 3 28 4.20 7.95 25 4 3 32 9.60 17.55 25 4 20 49 19.60 37.15 0 0 0 0 0 0.00 37.15 25 0 0 0 25 8.33 45.48 25 0 0 0 0 25 8.33 53.80
8 Jose Nicolas Sarmiento Rios Halcones 25 0 0 25.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 25 0 9 34 10.20 13.95 25 5 2 32 12.80 26.75 0 0 0 0 0 0.00 26.75 25 0 0 0 25 8.33 35.08 25 0 0 0 0 25 8.33 43.40
9 Lucas Fernando Sarmiento Rios Halcones 25 0 0 25.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 25 0 1 26 7.80 11.55 25 3 3 31 12.40 23.95 25 0 0 0 25 8.33 32.28 25 0 0 0 25 8.33 40.60 0 0 0 0 0 0 0.00 40.60
10 Ronald Darío Arias Deportivo Fenix 0 0 0 0.00 0.00 25 0 16 41 6.15 6.15 25 5 7 37 11.10 17.25 25 1 9 35 14.00 31.25 25* 4* 0 2* 0 0.00 31.25 25 0 2 0 27 8.99 40.24 0 0 0 0 0 0 0.00 40.24
11 David Alberto Gomez Halcones 25 0 0 25.00 3.75 25 4 0 29 4.35 8.10 25 0 0 25 7.50 15.60 25 0 0 25 10.00 25.60 25* 0 0 0 0 0.00 25.60 0 0 0 0 0 0.00 25.60 25 0 0 0 0 25 8.33 33.93
12 Alejandro Caicedo Pineda Las Panteras 25 0 0 25.00 3.75 25 NA 0 25 3.75 7.50 25 0 0 25 7.50 15.00 25 0 0 25 10.00 25.00 0 0 0 0 0 0.00 25.00 0 0 0 0 0 0.00 25.00 25 0 0 0 0 25 8.33 33.33
13 Herson Jair Florez Apuestas 25 0 0 25.00 3.75 25 9 1 35 5.25 9.00 25 9 4 38 11.40 20.40 25 2 5 32 12.80 33.20 0 0 0 0 0 0.00 33.20 0 0 0 0 0 0.00 33.20 0 0 0 0 0 0 0.00 33.20
14 Bayron Alberto Macias Estrellas 25 0 0 25.00 3.75 25 7 13 45 6.75 10.50 25 0 0 25 7.50 18.00 25 0 0 25 10.00 28.00 0 0 0 0 0 0.00 28.00 0 0 0 0 0 0.00 28.00 0 0 0 0 0 0 0.00 28.00
15 Oscar Leonardo Castro R. Panteras 0 0 0 0.00 0.00 25 13 4 42 6.30 6.30 25 0 0 25 7.50 13.80 25 0 0 25 10.00 23.80 0 0 0 0 0 0.00 23.80 0 0 0 0 0 0.00 23.80 0 0 0 0 0 0 0.00 23.80
16 Willian José Pinzón Rada Panteras 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 25 7 0 32 9.60 9.60 25 6 1 32 12.80 22.40 0 0 0 0 0 0.00 22.40 0 0 0 0 0 0.00 22.40 0 0 0 0 0 0 0.00 22.40
17 Julian David Rincon Deportivo Fenix 0 0 0 0.00 0.00 25 0 0 25 3.75 3.75 25 0 0 25 7.50 11.25 0 0 0 0 0.00 11.25 0 0 0 0 0 0.00 11.25 0 0 0 0 0 0.00 11.25 0 0 0 0 0 0 0.00 11.25
18 Manuel Alberto Torres Reyes Apuestas 25 0 0 25.00 3.75 25 5 9 39 5.85 9.60 0 0 0 0 0.00 9.60 0 0 0 0 0.00 9.60 0 0 0 0 0 0.00 9.60 0 0 0 0 0 0.00 9.60 0 0 0 0 0 0 0.00 9.60
19 Jan Carlo Sepulveda Estrellas 25 0 0 25.00 3.75 25 6 0 31 4.65 8.40 0 0 0 0 0.00 8.40 0 0 0 0 0.00 8.40 0 0 0 0 0 0.00 8.40 0 0 0 0 0 0.00 8.40 0 0 0 0 0 0 0.00 8.40
20 David Reyes Estrellas 25 0 0 25.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0 0.00 3.75

Volver