Volver

 

ESCALAFÓN CONSOLIDADO MODALIDAD FONDO CATEGORIA PREJUVENIL DAMAS

(Última actualización marzo 21 de 2007)

 

      8a Parada Departamental 2006 9na Parada Departamental 2006 Acum. 1ra Parada Departamental 2007 Acum. 3ra Parada Departamental 2007 Acum. Clasica Internacional Medellin 2006 Acum. Premundial Cartagena 2007 Acum. Bogota Acum.
Posic Nombre y Apellido Club Partic Puntos Elimin Total Partic Combinada Puntos Total Partic Combinada Puntos Total Partic Combinada Puntos Total Partic Australiana Puntos Combinada Total Partic Combinada Puntos Maraton Total Partic Combinada Puntos Elimina P Elimina R Total
1 Erika Natalia Zarate Torres Apuestas 25 20 20 65.00 9.75 25 20 16 61 9.15 18.90 25 20 16 61 18.30 37.20 25 20 20 65 26.00 63.20 25 13 6 7 51 16.98 80.18 25 7 9 0 41 13.65 93.84 0 0 0 0 0 0 0.00 93.84
2 Claudia Milena Torres Espinosa Olympus 25 9 11 45.00 6.75 25 13 20 58 8.70 15.45 25 6 6 37 11.10 26.55 25 6 9 40 16.00 42.55 25 5 0 3 33 10.99 53.54 25 0 11 0 36 11.99 65.53 25 0 0 0 0 25 8.33 73.85
3 Maria Alejandra Peña Rivas Apuestas 25 16 16 57.00 8.55 25 16 13 54 8.10 16.65 25 3 20 48 14.40 31.05 25 16 13 54 21.60 52.65 25 1 0 0 26 8.66 61.31 0 0 0 0 0 0.00 61.31 25 3 0 0 0 28 9.32 70.63
4 Dennys Astrid Ayala Deportivo Fenix 0 0 0 0.00 0.00 25 NA 7 32 4.80 4.80 25 16 11 52 15.60 20.40 25 7 11 43 17.20 37.60 25 0 1 0 26 8.66 46.26 25 5 0 0 30 9.99 56.25 0 0 0 0 0 0 0.00 56.25
5 Andrea Tatiana Picon Pinto Apuestas 25 11 5 41.00 6.15 25 NA 7 32 4.80 10.95 25 1 5 31 9.30 20.25 25 9 6 40 16.00 36.25 0 0 0 0 0 0.00 36.25 25 3 4 0 32 10.66 46.91 25 0 0 0 0 25 8.33 55.23
6 Dignora Estefania Prieto Quiroga Apuestas 25 5 7 37.00 5.55 25 5 11 41 6.15 11.70 25 9 0 34 10.20 21.90 25 13 0 38 15.20 37.10 0 0 0 0 0 0.00 37.10 25 0 3 6 28 9.32 46.42 25 0 0 0 0 25 8.33 54.75
7 Kelly Johanna Barajas Windsor 25 0 2 27.00 4.05 25 2 2 29 4.35 8.40 25 0 1 26 7.80 16.20 25 11 5 41 16.40 32.60 0 0 0 0 0 0.00 32.60 25 0 0 0 25 8.33 40.93 25 0 0 0 0 25 8.33 49.25
8 Karen America Martinez Serrano Olympus 25 6 3 34.00 5.10 25 7 3 35 5.25 10.35 25 0 0 25 7.50 17.85 25 0 4 29 11.60 29.45 0 0 0 0 0 0.00 29.45 25 0 0 0 25 8.33 37.78 25 0 0 0 0 25 8.33 46.10
9 Tatiana Rondón Díaz Estrellas del Milenio 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 25 13 13 26 7.80 7.80 25 5 7 37 14.80 22.60 0 0 0 0 0 0.00 22.60 25 9 0 1 34 11.32 33.92 25 1 0 4 0 30 9.99 43.91
10 Erika Teresa Hernandez Obregon Estrellas 25 4 0 29.00 4.35 25 NA 0 25 3.75 8.10 25 0 0 25 7.50 15.60 25 0 1 26 10.40 26.00 0 0 0 0 0 0.00 26.00 25 0 1 0 26 8.66 34.66 25 0 0 0 0 25 8.33 42.98
11 Mayra Paola Pineda Olave Las Panteras 25 1 0 26.00 3.90 25 6 4 35 5.25 9.15 25 0 0 25 7.50 16.65 25 4 2 31 12.40 29.05 0 0 0 0 0 0.00 29.05 0 0 0 0 0 0.00 29.05 25 0 0 0 0 25 8.33 37.38
12 Raquel Sofia Gomez Parra Estrellas 0 0 0 0.00 0.00 25 4 1 30 4.50 4.50 25 0 0 25 7.50 12.00 25 0 NC 25 10.00 22.00 0 0 0 0 0 0.00 22.00 25 0 0 0 25 8.33 30.33 0 0 0 0 0 0 0.00 30.33
13 Karoll Tatiana Solano Soto Apuestas 25 3 0 28.00 4.20 25 1 0 26 3.90 8.10 25 0 0 25 7.50 15.60 25 1 3 29 11.60 27.20 0 0 0 0 0 0.00 27.20 0 0 0 0 0 0.00 27.20 0 0 0 0 0 0 0.00 27.20
14 Liseth Katerine Pineda Tarazona Estrellas 25 0 0 25.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 25 2 2 4 1.20 4.95 25 3 NC 28 11.20 16.15 0 0 0 0 0 0.00 16.15 0 0 0 0 0 0.00 16.15 25 0 0 0 0 25 8.33 24.48
15 Eliana Lizeth Calderón Vargas Hormigueros 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 25 11 0 11 3.30 3.30 25 2 16 43 17.20 20.50 0 0 0 0 0 0.00 20.50 0 0 0 0 0 0.00 20.50 0 0 0 0 0 0 0.00 20.50
16 Johana Carolina Rojas Montoya Elite-Rayco 25 0 1 26.00 3.90 25 3 0 28 4.20 8.10 25 0 0 25 7.50 15.60 0 0 0 0 0.00 15.60 0 0 0 0 0 0.00 15.60 0 0 0 0 0 0.00 15.60 0 0 0 0 0 0 0.00 15.60
17 Jesica Tatiana Rondon Diaz Estrellas 0 0 0 0.00 0.00 25 9 6 40 6.00 6.00 0 0 0 0 0.00 6.00 0 0 0 0 0.00 6.00 0 0 0 0 0 0.00 6.00 0 0 0 0 0 0.00 6.00 0 0 0 0 0 0 0.00 6.00
18 Jenifer Natalia Vesga Halcones 25 0 0 25.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0 0.00 3.75
19 Laura Cristina Sarmiento Halcones 25 0 0 25.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0 0.00 3.75
20 Laura Maria Vergara Correa Las Panteras 0 0 0 0.00 0.00 25 NA 0 25 3.75 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0 0.00 3.75
21 Linda Estefany Galvis Halcones 25 0 0 25.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0 0.00 3.75
23 Lizteh Garcia Arias Hyper Speed 0 0 0 0.00 0.00 25 0 0 25 3.75 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0 0.00 3.75
24 Wendy Lorayne Moron Contreras Windsor 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 25 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

 

Volver