Volver

 

ESCALAFÓN CONSOLIDADO MODALIDAD FONDO CATEGORIA PREJUVENIL VARONES

(Última actualización marzo 21 de 2007)

 

      8a Parada Departamental 2006 9na Parada Departamental 2006 Acum. 1ra Parada Departamental 2007 Acum. 3ra Parada Departamental 2007 Acum. Clasica Internacional Medellin 2006 Acum. Premundial Cartagena 2007 Acum. Bogota Acum.
Posic Nombre y Apellido Club Partic Puntos Elimin Total Partic Puntos Elimin Total Partic Combinada Puntos Total Partic Combinada Puntos Total Partic Australiana Puntos Combinada Total Partic Combinada Puntos Maraton Total Partic Combinada Puntos Elimina P Elimina R Total
1 Juan Felipe Nuñez Serrano Apuestas 25 13 16 54.00 8.10 25 11 3 39 5.85 13.95 25 20 13 58 17.40 31.35 25 20 20 65 26.00 57.35 25 0 0 0 25 8.33 65.68 25 0 0 0 25 8.33 74.00 25 0 0 0 0 25 8.33 82.33
2 Edison Bautista Corzo Halcones 25 11 5 41.00 6.15 25 4 11 40 6.00 12.15 25 4 9 38 11.40 23.55 25 9 13 47 18.80 42.35 0 0 0 0 0 0.00 42.35 25 0 0 0 25 8.33 50.68 25 0 0 0 0 25 8.33 59.00
3 Edgar Fabian Ortiz Blanco Halcones 0 0 0 0.00 0.00 25 7 1 33 4.95 4.95 25 11 11 47 14.10 19.05 25 13 16 54 21.60 40.65 0 0 0 0 0 0.00 40.65 0 0 0 0 0 0.00 40.65 25 0 2 0 0 27 8.99 49.64
4 Pierre Niño Carrillo Estrellas 0 0 0 0.00 0.00 25 1 7 33 4.95 4.95 25 3 1 29 8.70 13.65 25 16 NC 41 16.40 30.05 0 0 0 0 0 0.00 30.05 25 0 0 0 25 8.33 38.38 25 0 0 0 0 25 8.33 46.70
5 Carlos Eduardo Castillo Bermudez Olympus 25 7 0 32.00 4.80 25 9 6 40 6.00 10.80 25 1 4 30 9.00 19.80 25 7 11 43 17.20 37.00 0 0 0 0 0 0.00 37.00 25 0 0 0 25 8.33 45.33 0 0 0 0 0 0 0.00 45.33
6 Harold Andres Pardo Quiñonez Las Panteras 25 3 2 30.00 4.50 25 0 2 27 4.05 8.55 25 0 0 25 7.50 16.05 25 11 9 45 18.00 34.05 0 0 0 0 0 0.00 34.05 0 0 0 0 0 0.00 34.05 25 0 0 0 0 25 8.33 42.38
7 Gonzalo Felipe Mejia Jimenez Estrellas 25 1 0 26.00 3.90 0 0 0 0 0.00 3.90 25 0 0 0 0.00 3.90 25 6 7 38 15.20 19.10 0 0 0 0 0 0.00 19.10 25 0 0 0 25 8.33 27.43 25 0 0 0 0 25 8.33 35.75
8 Brayan Alberto Arenas Blanco Hormigueros 25 0 0 25.00 3.75 25 NA 0 25 3.75 7.50 25 NC 0 25 7.50 15.00 25 5 NC 30 12.00 27.00 0 0 0 0 0 0.00 27.00 0 0 0 0 0 0.00 27.00 25 0 0 0 0 25 8.33 35.33
9 Luis Humberto Vargas Dominguez Deportivo Fenix 0 0 0 0.00 0.00 25 NA 5 30 4.50 4.50 25 2 0 27 8.10 12.60 0 NC NC 0 0.00 12.60 0 0 0 0 0 0.00 12.60 25 0 0 0 25 8.33 20.93 0 0 0 0 0 0 0.00 20.93
10 Cristian Castillo Panteras 0 0 0 0.00 0.00 25 0 0 25 3.75 3.75 0 0 0 25 7.50 11.25 0 0 0 0 0.00 11.25 0 0 0 0 0 0.00 11.25 0 0 0 0 0 0.00 11.25 0 0 0 0 0 0 0.00 11.25
11 Cristian Rueda Estrellas 0 0 0 0.00 0.00 25 0 0 25 3.75 3.75 0 0 0 25 7.50 11.25 0 0 0 0 0.00 11.25 0 0 0 0 0 0.00 11.25 0 0 0 0 0 0.00 11.25 0 0 0 0 0 0 0.00 11.25
12 Sebastian Sarmiento Halcones 0 0 0 0.00 0.00 25 0 0 25 3.75 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0 0.00 3.75

 

Volver