Volver

 

ESCALAFÓN CONSOLIDADO MODALIDAD FONDO CATEGORIA MAYORES VARONES

(Última actualización marzo 21 de 2007)

 

    8a Parada Departamental 2006 9na Parada Departamental 2006 1ra Parada Departamental 2007 2da Parada Departamental 2007 Clasica Internacional de Medellin 2006 Premundial Cartagena 2007 Valida Nacional de Bogotá 2007
Posic Nombre y Apellido Club Partic Combin Elimin Total Partic Combin Puntos Total Acumulado Partic Combin Puntos Total Acumulado Partic Combin Puntos Total Acumulado Partic Puntos Combinada Elimina Maraton Total Acumulado Partic Puntos Combinada Maraton Total Acumulado Partic Puntos Combinada Elimina P Elimina R Total Acumulado
1 Pedro Leonardo Becerra Navarro Halcones 25 20 20 65 9.75 25 20 9 54 8.1 17.85 25 13 16 54 16.2 34.05 25 13 16 54 21.6 55.65 25 1 0 0 0 26 8.58 64.23 25 13 0 0 38 12.54 76.77 25 4 0 0 0 29 9.57 86.34
2 Victor Hugo Serrano Apuestas 25 16 13 54 8.1 25 16 11 52 7.8 15.9 25 16 11 52 15.6 31.5 25 16 20 61 24.4 55.9 25 0 0 1 0 26 8.58 64.48 25 4 0 0 29 9.57 74.05 25 0 0 2 0 27 8.91 82.96
3 Julian Hernando Aparicio Estrellas 25 13 16 54 8.1 25 6 4 35 5.25 13.35 25 11 6 42 12.6 25.95 25 3 6 34 13.6 39.55 25 3 0 0 2 30 9.9 49.45 25 9 0 0 34 11.22 60.67 25 0 4 0 0 29 9.57 70.24
4 Wilson Mandon Elite-Rayco 25 0 4 29 4.35 25 5 1 31 4.65 9 25 7 9 41 12.3 21.3 25 11 13 49 19.6 40.9 25 0 0 0 0 25 8.25 49.15 25 0 0 0 25 8.25 57.4 25 0 0 0 0 25 8.25 65.65
5 Jhon Fredy Chia Hormigueros 25 0 11 36 5.4 25 13 6 44 6.6 12 25 9 5 39 11.7 23.7 25 9 7 41 16.4 40.1 25 0 0 0 0 25 8.25 48.35 25 0 0 0 25 8.25 56.6 25 0 0 0 0 25 8.25 64.85
6 Gustavo Javier Rios  Halcones 25 4 0 29 4.35 25 7 0 32 4.8 9.15 25 6 13 44 13.2 22.35 25 7 9 41 16.4 38.75 25 0 0 0 0 25 8.25 47 25 0 0 0 25 8.25 55.25 25 0 0 0 0 25 8.25 63.5
7 Juan Carlos Zambrano Elite-Rayco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 7 52 15.6 15.6 25 20 11 56 22.4 38 0 0 0 0 0 0 0 38 25 7 0 0 32 10.56 48.56 25 0 7 5 0 37 12.21 60.77
8 Edward Alberto Baquero Elite-Rayco 25 0 0 25 3.75 25 3 7 35 5.25 9 25 3 1 29 8.7 17.7 25 4 5 34 13.6 31.3 0 0 0 0 0 0 0 31.3 25 0 0 0 25 8.25 39.55 25 0 0 0 0 25 8.25 47.8
9 Frank Vergara Las Panteras 25 0 0 25 3.75 25 0 13 38 5.7 9.45 25 1 2 28 8.4 17.85 25 0 3 28 11.2 29.05 25 0 0 0 0 25 8.25 37.3 0 0 0 0 0 0 37.3 25 0 0 0 0 25 8.25 45.55
10 Yesid Velasquez Windsor 25 9 3 37 5.55 25 11 3 39 5.85 11.4 25 4 3 32 9.6 21 25 6 4 35 14 35 25 0 0 0 0 25 8.25 43.25 0 0 0 0 0 0 43.25 0 0 0 0 0 0 0 43.25
11 Luis Fernando Gomez Arciniegas Halcones 25 0 0 25 3.75 25 0 16 41 6.15 9.9 25 0 0 25 7.5 17.4 25 1 0 26 10.4 27.8 25 0 0 0 0 25 8.25 36.05 0 0 0 0 0 0 36.05 0 0 0 0 0 0 0 36.05
12 Carlos Manuel Neira Vesga Halcones 25 0 0 25 3.75 0 0 2 2 0.3 4.05 25 0 0 25 7.5 11.55 25 2 1 28 11.2 22.75 0 0 0 0 0 0 0 22.75 0 0 0 0 0 0 22.75 0 0 0 0 0 0 0 22.75
13 Miguel Enrique Rueda Torres Apuestas 25 0 0 25 3.75 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0 3.75 25 5 2 32 12.8 16.55 0 0 0 0 0 0 0 16.55 0 0 0 0 0 0 16.55 0 0 0 0 0 0 0 16.55
14 Carlos Eduardo Prada Rodriguez Elite-Rayco 25 0 0 25 3.75 25 4 0 29 4.35 8.1 0 0 0 0 0 8.1 0 0 0 0 0 8.1 0 0 0 0 0 0 0 8.1 25 0 0 0 25 8.25 16.35 0 0 0 0 0 0 0 16.35
15 Juan Eliseo Estupiñan Elite-Rayco 25 1 6 32 4.8 25 1 0 26 3.9 8.7 0 0 0 0 0 8.7 0 0 0 0 0 8.7 0 0 0 0 0 0 0 8.7 0 0 0 0 0 0 8.7 0 0 0 0 0 0 0 8.7
16 Mauricio Paredes Halcones 25 0 0 25 3.75 25 2 5 32 4.8 8.55 0 0 0 0 0 8.55 0 0 0 0 0 8.55 0 0 0 0 0 0 0 8.55 0 0 0 0 0 0 8.55 0 0 0 0 0 0 0 8.55
17 Jhon Martinez Panteras 0 0 0 0 0 25 9 20 54 8.1 8.1 0 0 0 0 0 8.1 0 0 0 0 0 8.1 0 0 0 0 0 0 0 8.1 0 0 0 0 0 0 8.1 0 0 0 0 0 0 0 8.1
18 Edward Fernando Fragoso Elite-Rayco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 7.5 7.5 0 0 0 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 7.5
19 Jairo Andres Sarmiento Rios Halcones 25 0 0 25 3.75 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0 0 0 3.75
20 Oscar Andres Prada Rodriguez Elite-Rayco 25 0 0 25 3.75 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0 0 0 3.75

 

 

Volver