Volver

 

ESCALAFÓN CONSOLIDADO MODALIDAD VELOCIDAD CATEGORIA JUVENIL DAMAS

(Última actualización marzo 21 de 2007)

 

8a Parada Departamental 2006 9na Parada Departamental 2006 1ra Parada Departamental 2007 2ra Parada Departamental 2007 Clasica Internacional de Medellin 2006 Premundial Cartagena 2007 Valida Nacional de Bogotá 2007
Posic Nombre y Apellido Club Partic 300 CRI 500 Mts Total Partic 300 CRI 1000 Mts Total Acumulado Partic 300 CRI 500 Mts Total Acumulado Partic 300 CRI 1000 Mts Total Acumulado Partic 300 500 1000 Total Acumulado Partic 200 300 500 1000 Total Acumulado Partic 300 1000 200 500 Total Acumulado
1 Enith Yurley Malagon Jaimes Halcones 25 9 16 50 7.5 25 20 20 65 9.75 17.25 25 13 7 45 13.5 30.75 25 13 16 54 21.6 52.35 25 1 4 5 35 11.55 63.9 25 3 7 2 3 40 13.2 77.1 25 2 0 6 0 33 10.89 87.99
2 Cindy Romero Soto Estrellas 25 13 2 40 6 0 0 0 0 0 6 25 16 0 41 12.3 18.3 25 16 7 48 19.2 37.5 25 13 0 0 38 12.54 50.04 25 9 2 3 0 39 12.87 62.91 25 0 4 5 1 35 11.55 74.46
3 Darlyn Yusney Gomez A. Las Panteras  25 11 0 36 5.4 0 0 0 0 0 5.4 25 9 9 43 12.9 18.3 25 9 0 34 13.6 31.9 25 0 1 0 26 8.58 40.48 0 0 0 0 0 0 0 40.48 25 4 0 0 0 29 9.57 50.05
4 Erika Tatiana Anaya Lopez Elite-Rayco 25 0 0 25 3.75 0 13 7 20 3 6.75 25 7 0 32 9.6 16.35 25 4 0 29 11.6 27.95 0 0 0 0 0 0 27.95 25 0 0 0 0 25 8.25 36.2 0 0 0 0 0 0 0 36.2
5 Tatiana Quintero Apuestas 25 0 1 26 3.9 0 0 0 0 0 3.9 25 0 13 38 11.4 15.3 25 5 0 30 12 27.3 0 0 0 0 0 0 27.3 0 0 0 0 0 0 0 27.3 0 0 0 0 0 0 0 27.3
6 Astrid Daniela Gonzalez Hormigueros 25 2 7 34 5.1 25 7 6 38 5.7 10.8 25 0 0 25 7.5 18.3 0 0 0 0 0 18.3 25 0 0 0 25 8.25 26.55 0 0 0 0 0 0 0 26.55 0 0 0 0 0 0 0 26.55
7 Angela Maria Arias Lozano Elite-Rayco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2 0 27 8.1 8.1 25 0 0 25 10 18.1 0 0 0 0 0 0 18.1 25 0 0 0 0 25 8.25 26.35 0 0 0 0 0 0 0 26.35
8 Yajaira Amaya Elite-Rayco 25 7 0 32 4.8 25 11 16 52 7.8 12.6 0 0 0 0 0 12.6 0 0 0 0 0 12.6 25 0 0 0 25 8.25 20.85 0 0 0 0 0 0 0 20.85 0 0 0 0 0 0 0 20.85
9 Daniela Guerrero Estrellas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 8.25 8.25 25 0 0 0 0 25 8.25 16.5 0 0 0 0 0 0 0 16.5
10 Ingrid Castellanos V. Estrellas 25 0 0 25 3.75 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0 3.75 25 0 2 27 10.8 14.55 0 0 0 0 0 0 14.55 0 0 0 0 0 0 0 14.55 0 0 0 0 0 0 0 14.55
11 Natalia Jimenez Estrellas 25 0 0 25 3.75 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0 3.75 25 0 0 25 10 13.75 0 0 0 0 0 0 13.75 0 0 0 0 0 0 0 13.75 0 0 0 0 0 0 0 13.75
12 Luisa Fernanda Suarez Elite-Rayco 25 4 0 29 4.35 0 0 0 0 0 4.35 0 0 0 0 0 4.35 0 0 0 0 0 4.35 0 0 0 0 0 0 4.35 0 0 0 0 0 0 0 4.35 0 0 0 0 0 0 0 4.35
13 Kelly Jhoana Martinez Olivar Olympus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Volver