Volver

 

ESCALAFÓN CONSOLIDADO MODALIDAD VELOCIDAD CATEGORIA JUVENIL VARONES

(Última actualización marzo 21 de 2007)

 

      8a Parada Departamental 2006 9na Parada Departamental 2006 Acumul 1ra Parada Departamental 2007 Acumul 3ra Parada Departamental 2007 Acumul Clasica Internacional Medellin 2006 Acumul Premundial Cartagena 2007 Acumul Bogota Acumul
Posic Nombre y Apellido Club Partic 300 CRI 500 Mts Total Partic 300 CRI Bat 1000 M Total Partic CRI Bat 500 M Total Partic CRI Bat 1000 M Total Partic Bat 1000 m CRI Bat 500 m Total Partic CRI 200 M CRI 300 M BAT 500 M BAT 1000 M Total Partic 300 1000 200 500 Total
1 Oscar Leonardo Castro Rosales Panteras 0 0 0 0.00 0.00 25 16 16 57 8.55 8.55 25 11 0 36 10.80 19.35 25 20 16 61 24.40 43.75 25 2 4 5 36 11.99 55.74 25 9 0 16 0 50 16.65 72.39 25 0 0 0 0 25 8.33 80.71
2 Alejandro Caicedo Las Panteras 25 7 0 32.00 4.80 25 20 11 56 8.40 13.20 25 20 3 48 14.40 27.60 25 16 11 52 20.80 48.40 25 0 0 0 25 8.33 56.73 0 0 0 0 0 0 0.00 56.73 25 0 0 0 0 25 8.33 65.05
3 Willian José Pinzón Rada Panteras 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 25 16 20 61 18.30 18.30 25 13 20 58 23.20 41.50 25 0 2 2 29 9.66 51.16 0 0 0 0 0 0 0.00 51.16 25 5 6 0 5 41 13.65 64.81
4 Jose Nicolas Sarmiento Rios Halcones 25 0 0 25.00 3.75 25 0 9 34 5.10 8.85 25 9 4 38 11.40 20.25 25 9 13 47 18.80 39.05 25 0 0 0 25 8.33 47.38 25 0 0 0 0 25 8.33 55.70 25 0 0 0 0 25 8.33 64.03
5 Omar Camilo Villamizar Estrellas 25 9 0 34.00 5.10 25 13 0 38 5.70 10.80 25 13 16 54 16.20 27.00 25 11 0 36 14.40 41.40 25 0 0 0 25 8.33 49.73 25 0 0 0 0 25 8.33 58.05 0 0 0 0 0 0 0.00 58.05
6 Jorge Luis Avellaneda Olympus 25 0 0 25.00 3.75 25 4 0 29 4.35 8.10 25 2 7 34 10.20 18.30 25 0 2 27 10.80 29.10 25 0 0 0 25 8.33 37.43 25 0 0 0 0 25 8.33 45.75 25 0 0 0 0 25 8.33 54.08
7 Pedro Elias Riveros Almeyda Halcones 25 0 0 25.00 3.75 25 0 0 25 3.75 7.50 25 0 0 25 7.50 15.00 25 0 6 31 12.40 27.40 25 0 0 0 25 8.33 35.73 25 0 0 0 0 25 8.33 44.05 25 0 0 0 0 25 8.33 52.38
8 Lucas Fernando Sarmiento Rios Halcones 25 0 0 25.00 3.75 25 0 13 38 5.70 9.45 25 4 11 40 12.00 21.45 25 5 4 34 13.60 35.05 25 0 0 0 25 8.33 43.38 25 0 0 0 0 25 8.33 51.70 0 0 0 0 0 0 0.00 51.70
9 Victor Rafael Rey Soto Halcones 25 0 1 26.00 3.90 25 0 3 28 4.20 8.10 25 0 6 31 9.30 17.40 25 0 9 34 13.60 31.00 0 0 0 0 0 0.00 31.00 25 0 0 0 0 25 8.33 39.33 25 0 0 0 0 25 8.33 47.65
10 Jhon Alexander Ojeda Perez Estrellas 25 2 0 27.00 4.05 25 0 20 45 6.75 10.80 25 7 0 32 9.60 20.40 25 7 0 32 12.80 33.20 0 0 0 0 0 0.00 33.20 25 0 0 0 0 25 8.33 41.53 0 0 0 0 0 0 0.00 41.53
11 Ronald Darío Arias Deportivo Fenix 0 0 0 0.00 0.00 25 11 7 43 6.45 6.45 25 6 5 36 10.80 17.25 25 3 7 35 14.00 31.25 * 2* 4* 0* 0 0.00 31.25 25 0 0 0 0 25 8.33 39.58 0 0 0 0 0 0 0.00 39.58
12 David Alberto Gomez Halcones 25 0 0 25.00 3.75 25 1 0 26 3.90 7.65 25 0 2 27 8.10 15.75 25 1 5 31 12.40 28.15 * 0* 0* 0* 0 0.00 28.15 25 0 0 0 0 25 8.33 36.48 0 0 0 0 0 0 0.00 36.48
13 Juan Danilo Alvernia Parra Estrellas 25 0 0 25.00 3.75 25 2 4 31 4.65 8.40 25 0 0 25 7.50 15.90 25 2 0 25 10.00 25.90 25 0 0 0 25 8.33 34.23 0 0 0 0 0 0 0.00 34.23 0 0 0 0 0 0 0.00 34.23
14 Bayron Macias Estrellas 25 0 0 25.00 3.75 25 9 5 39 5.85 9.60 25 5 1 31 9.30 18.90 25 6 3 34 13.60 32.50 0 0 0 0 0 0.00 32.50 0 0 0 0 0 0 0.00 32.50 0 0 0 0 0 0 0.00 32.50
15 Romel Eduardo Soto Estrellas 25 0 2 27.00 4.05 25 6 1 32 4.80 8.85 25 0 13 38 11.40 20.25 0 0 0 0 0.00 20.25 25 0 0 0 25 8.33 28.58 0 0 0 0 0 0 0.00 28.58 0 0 0 0 0 0 0.00 28.58
16 Julian David Rincon Deportivo Fenix 0 0 0 0.00 0.00 25 0 0 25 3.75 3.75 25 0 0 25 7.50 11.25 0 0 0 0 0.00 11.25 25 0 0 0 25 8.33 19.58 25 0 0 0 0 25 8.33 27.90 0 0 0 0 0 0 0.00 27.90
17 Herson Florez Apuestas 25 0 0 25.00 3.75 25 3 0 28 4.20 7.95 25 1 0 26 7.80 15.75 25 4 0 29 11.60 27.35 0 0 0 0 0 0.00 27.35 0 0 0 0 0 0 0.00 27.35 0 0 0 0 0 0 0.00 27.35
18 Jan Carlo Sepulveda Estrellas 25 5 4 34.00 5.10 25 7 2 34 5.10 10.20 0 0 0 0 0.00 10.20 0 0 0 0 0.00 10.20 0 0 0 0 0 0.00 10.20 0 0 0 0 0 0 0.00 10.20 0 0 0 0 0 0 0.00 10.20
19 Manuel Alberto Torres Apuestas 25 0 0 25.00 3.75 25 5 6 36 5.40 9.15 0 0 0 0 0.00 9.15 0 0 0 0 0.00 9.15 0 0 0 0 0 0.00 9.15 0 0 0 0 0 0 0.00 9.15 0 0 0 0 0 0 0.00 9.15
20 David Reyes Estrellas 25 0 0 25.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0 0.00 3.75

 

Volver