Volver

 

ESCALAFÓN CONSOLIDADO MODALIDAD VELOCIDAD CATEGORIA PREJUVENIL DAMAS

(Última actualización marzo 21 de 2007)

 

      8a Parada Departamental 2006 9na Parada Departamental 2006 Acumul 1ra Parada Departamental 2007 Acumul 3ra Parada Departamental 2007 Acumul Clasica Internacional Medellin 2006 Acumul Premundial Cartagena 2007 Acumul Bogota Acumul
Posic Nombre y Apellido Club Partic 300 CRI 500 Mts Total Partic 300 CRI Bat 1000 m Total Partic CRI Bat 500 m Total Partic CRI Bat 1000 m Total Partic Bat 1000 m CRI Bat 500 m Total Partic CRI 200 M CRI 300 M BAT 500 M BAT 1000 M Total Partic 300 1000 200 500 Total
1 Erika Natalia Zarate Torres Apuestas 25 20 20 65.00 9.75 25 16 20 61 9.15 18.90 25 16 20 61 18.30 37.20 25 20 20 65 26.00 63.20 25 0 0 0 25 8.33 71.53 25 11 0 5 0 41 13.65 85.18 0 0 0 0 0 0 0.00 85.18
2 Maria Alejandra Peña Rivas Apuestas 25 11 13 49.00 7.35 25 11 16 52 7.8 15.15 25 11 13 49 14.70 29.85 25 13 16 54 21.60 51.45 25 0 0 0 25 8.33 59.78 0 0 0 0 0 0 0.00 59.78 25 0 0 0 0 25 8.33 68.10
3 Claudia Milena Torres Espinosa Olympus 25 9 7 41.00 6.15 25 13 9 47 7.05 13.20 25 9 1 35 10.50 23.70 25 6 2 33 13.20 36.90 25 0 0 0 25 8.33 45.23 25 0 0 0 0 25 8.33 53.55 25 0 0 0 0 25 8.33 61.88
4 Dennys Astrid Ayala Deportivo Fenix 0 0 0 0.00 0.00 25 4 6 35 5.25 5.25 25 0 7 32 9.60 14.85 25 16 4 45 18.00 32.85 25 0 0 0 25 8.33 41.18 25 0 0 0 9 34 11.32 52.50 0 0 0 0 0 0 0.00 52.50
5 Karen America Martinez Serrano Olympus 25 3 1 29.00 4.35 25 2 1 28 4.2 8.55 25 0 0 25 7.50 16.05 25 0 0 25 10.00 26.05 25 0 0 0 25 8.33 34.38 25 0 0 0 0 25 8.33 42.70 25 0 0 0 0 25 8.33 51.03
6 Mayra Paola Pineda Olave Las Panteras 25 7 5 37.00 5.55 25 6 11 42 6.3 11.85 25 0 0 25 7.50 19.35 25 7 3 35 14.00 33.35 25 0 0 0 25 8.33 41.68 0 0 0 0 0 0 0.00 41.68 25 0 0 0 0 25 8.33 50.00
7 Erika Teresa Hernandez Obregon Estrellas 25 2 4 31.00 4.65 25 0 5 30 4.5 9.15 25 2 0 27 8.10 17.25 25 3 5 33 13.20 30.45 0 0 0 0 0 0.00 30.45 25 0 0 0 2 27 8.99 39.44 25 0 0 0 0 25 8.33 47.77
8 Andrea Tatiana Picon Pinto Apuestas 25 5 11 41.00 6.15 0 0 0 0 0 6.15 25 4 0 29 8.70 14.85 25 4 11 40 16.00 30.85 0 0 0 0 0 0.00 30.85 25 0 0 0 0 25 8.33 39.18 25 0 0 0 0 25 8.33 47.50
9 Dignora Estefania Prieto Quiroga Apuestas 0 0 0 0.00 0.00 25 0 2 27 4.05 4.05 25 0 5 30 9.00 13.05 25 11 13 49 19.60 32.65 0 0 0 0 0 0.00 32.65 0 0 0 0 0 0 0.00 32.65 25 0 0 0 0 25 8.33 40.98
10 Lizeth Katherine Pineda Tarazona Estrellas 25 0 0 25.00 3.75 0 0 0 0 0 3.75 25 3 0 28 8.40 12.15 25 5 7 37 14.80 26.95 0 0 0 0 0 0.00 26.95 0 0 0 0 0 0 0.00 26.95 25 0 0 0 0 25 8.33 35.28
11 Kelly Johana Barajas Windsor 25 0 0 25.00 3.75 25 0 0 25 3.75 7.50 25 0 0 25 7.50 15.00 25 2 1 28 11.20 26.20 25 0 0 0 25 8.33 34.53 0 0 0 0 0 0 0.00 34.53 0 0 0 0 0 0 0.00 34.53
12 Raquel Sofia Gomez Parra Estrellas 0 0 0 0.00 0.00 25 1 0 26 3.9 3.90 25 0 0 25 7.50 11.40 25 0 6 31 12.40 23.80 0 0 0 0 0 0.00 23.80 25 0 0 0 0 25 8.33 32.13 0 0 0 0 0 0 0.00 32.13
13 Eliana Lizeth Calderon Vargas Hormigueros 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 25 13 11 49 14.70 14.70 25 9 9 43 17.20 31.90 0 0 0 0 0 0.00 31.90 0 0 0 0 0 0 0.00 31.90 0 0 0 0 0 0 0.00 31.90
14 Karoll Tatiana Solano Soto Apuestas 25 1 0 26.00 3.90 0 0 0 25 3.75 7.65 25 0 0 25 7.50 15.15 25 0 0 25 10.00 25.15 0 0 0 0 0 0.00 25.15 0 0 0 0 0 0 0.00 25.15 0 0 0 0 0 0 0.00 25.15
15 Laura Maria Vergara Correa Las Panteras 25 6 9 40.00 6.00 25 5 0 30 4.5 10.50 0 0 0 0 0.00 10.50 0 0 0 0 0.00 10.50 25 0 0 0 25 8.33 18.83 0 0 0 0 0 0 0.00 18.83 0 0 0 0 0 0 0.00 18.83
16 Tatiana Rondón Díaz Estrellas del Milenio 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 25 1 2 28 8.40 8.40 25 1 0 26 10.40 18.80 0 0 0 0 0 0.00 18.80 0 0 0 0 0 0 0.00 18.80 0 0 0 0 0 0 0.00 18.80
17 Johana Carolina Rojas Montoya Elite-Rayco 25 0 0 25.00 3.75 25 3 4 32 4.8 8.55 25 0 0 25 7.50 16.05 0 0 0 0 0.00 16.05 0 0 0 0 0 0.00 16.05 0 0 0 0 0 0 0.00 16.05 0 0 0 0 0 0 0.00 16.05
18 Jessica Tatiana Rondon Diaz Estrellas 0 0 0 0.00 0.00 25 0 0 25 3.75 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0.00 3.75 25 0 0 0 0 25 8.33 12.08 0 0 0 0 0 0 0.00 12.08
19 Wendy Lorayne Moron Contreras Windsor 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 25 0 0 25 7.50 7.50 0 0 0 0 0.00 7.50 0 0 0 0 0 0.00 7.50 0 0 0 0 0 0 0.00 7.50 0 0 0 0 0 0 0.00 7.50
20 Jenifer Natalia Vesga Halcones 25 0 0 25.00 3.75 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0 0.00 3.75
21 Laura Cristina Sarmiento Halcones 25 0 0 25.00 3.75 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0 0.00 3.75
22 Linda Stefany Galvis Halcones 25 0 0 25.00 3.75 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0 0.00 3.75
23 Lizteh Garcia Arias Hyper Speed 0 0 0 0.00 0.00 25 0 0 25 3.75 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0 0.00 3.75

 

 

Volver