Volver

 

ESCALAFÓN CONSOLIDADO MODALIDAD VELOCIDAD CATEGORIA PREJUVENIL VARONES

(Última actualización marzo 21 de 2007)

 

      8a Parada Departamental 2006 9na Parada Departamental 2006 Acumul 1ra Parada Departamental 2007 Acumul 3ra Parada Departamental 2007 Acumul Clasica Internacional Medellin 2006 Acumul Premundial Cartagena 2007 Acumul Bogota Acumul
Posic Nombre y Apellido Club Partic 300 CRI 500 Mts Total Partic 300 CRI  Bat 1000 M Total Partic CRI  Bat 500 M Total Partic CRI  Bat 1000 M Total Partic Bat 1000 m CRI Bat 500 m Total Partic CRI 200 M CRI 300 M BAT 500 M BAT 1000 M Total Partic 300 1000 200 500 Total
1 Juan Felipe Nuñez Serrano Apuestas 25 6 9 40.00 6.00 25 3 3 31 4.65 10.65 25 11 9 45 13.50 24.15 25 16 16 57 22.80 46.95 25 0 0 0 25 8.33 55.28 25 0 0 0 0 25 8.33 63.60 25 0 0 0 0 25 8.33 71.93
2 Pierre Niño Carrillo Estrellas 0 0 0 0.00 0.00 25 5 0 30 4.50 4.50 25 6 0 31 9.30 13.80 25 20 20 65 26.00 39.80 25 0 0 0 25 8.33 48.13 25 0 0 0 0 25 8.33 56.45 25 0 0 0 0 25 8.33 64.78
3 Carlos Eduardo Castillo Bermudez Olympus 25 9 6 40.00 6.00 25 6 11 42 6.30 12.30 25 2 4 31 9.30 21.60 25 9 9 43 17.20 38.80 25   0 0 25 8.33 47.13 25 0 0 0 0 25 8.33 55.45 0 0 0 0 0 0 0.00 55.45
4 Edinson Bautista Corzo Halcones 25 0 4 29.00 4.35 25 0 0 25 3.75 8.10 25 0 3 28 8.40 16.50 25 7 13 45 18.00 34.50 0 0 0 0 0 0.00 34.50 25 0 0 0 0 25 8.33 42.83 25 0 0 0 0 25 8.33 51.15
5 Brayan Alberto Arenas Blanco Hormigueros 25 3 2 30.00 4.50 25 1 0 26 3.90 8.40 25 3 1 29 8.70 17.10 25 13 5 43 17.20 34.30 0 0 0 0 0 0.00 34.30 25 0 0 0 0 25 8.33 42.63 25 0 0 0 0 25 8.33 50.95
6 Harold Andres Pardo Quiñonez Las Panteras 25 2 1 28.00 4.20 25 0 5 30 4.50 8.70 25 0 0 25 7.50 16.20 25 11 7 43 17.20 33.40 25 0 0 0 25 8.33 41.73 0 0 0 0 0 0 0.00 41.73 25 0 0 0 0 25 8.33 50.05
7 Edgar Fabian Ortiz Blanco Halcones 0 0 0 0.00 0.00 25 0 7 32 4.80 4.80 25 0 6 31 9.30 14.10 25 0 11 36 14.40 28.50 0 0 0 0 0 0.00 28.50 25 0 0 0 0 25 8.33 36.83 25 0 7 0 0 32 10.66 47.48
8 Gonzalo Felipe Mejia Jimenez Estrellas 25 0 0 25.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 25 0 0 25 7.50 11.25 25 6 6 37 14.80 26.05 0 0 0 0 0 0.00 26.05 25 0 0 0 0 25 8.33 34.38 25 0 0 0 0 25 8.33 42.70
9 Luis Vargas Deportivo Fenix 0 0 0 0.00 0.00 25 4 0 29 4.35 4.35 25 5 0 30 9.00 13.35 0 0 0 0 0.00 13.35 0 0 0 0 0 0.00 13.35 25 0 0 0 0 25 8.33 21.68 0 0 0 0 0 0 0.00 21.68
10 Cristian Castillo Panteras 0 0 0 0.00 0.00 25 0 4 29 4.35 4.35 0 0 0 0 0.00 4.35 0 0 0 0 0.00 4.35 0 0 0 0 0 0.00 4.35 0 0 0 0 0 0 0.00 4.35 0 0 0 0 0 0 0.00 4.35
11 Sebastian Sarmiento Halcones 0 0 0 0.00 0.00 25 0 1 26 3.90 3.90 0 0 0 0 0 3.90 0 0 0 0 0.00 3.90 0 0 0 0 0 0.00 3.90 0 0 0 0 0 0 0.00 3.90 0 0 0 0 0 0 0.00 3.90
12 Cristian Rueda Estrellas 0 0 0 0.00 0.00 25 0 0 25 3.75 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0 0.00 3.75 0 0 0 0 0 0 0.00 3.75

 

Volver