Volver

 

ESCALAFÓN CONSOLIDADO MODALIDAD VELOCIDAD CATEGORIA MAYORES VARONES

(Última actualización marzo 21 de 2007)

 

    8a Parada Departamental 2006 9na Parada Departamental 2006 1ra Parada Departamental 2007 2da Parada Departamental 2007 Clasica Internacional de Medellin 2006 Premundial Cartagena 2007 Valida Nacional de Bogotá 2007
Posic Nombre y Apellido Club Partic 300 CRI 500 Mts Total Partic 300 CRI 1000 Mts Total Acumulado Partic 300 CRI 500 Mts Total Acumulado Partic 300 CRI 1000 Mts Total Acumulado Partic 300 500 1000 Total Acumulado Partic 200 300 500 1000 Total Acumulado Partic 300 1000 200 500 Total Acumulado
1 Carlos Manuel Neira Vesga Halcones 25 13 20 58 8.7 25 9 0 34 5.1 13.8 25 11 0 36 10.8 24.6 25 0 0 25 3.75 28.35 25 0 0 0 25 8.25 36.6 25 9 3 13 11 61 20.13 56.73 25 5 6 20 13 69 22.77 79.5
2 Carlos  Eduardo Prada Rodriguez Elite-Rayco 25 20 11 56 8.4 25 16 13 54 8.1 16.5 25 20 16 61 18.3 34.8 25 20 0 45 6.75 41.55 0 0 0 0 0 0 41.55 25 11 11 0 9 56 18.48 60.03 25 13 2 13 0 53 17.49 77.52
3 Luis Fernando Gomez Arciniegas Halcones 25 11 7 43 6.45 25 13 7 45 6.75 13.2 25 16 11 52 15.6 28.8 25 16 0 41 6.15 34.95 25 4 3 4 36 11.88 46.83 25 2 4 2 3 36 11.88 58.71 0 0 0 0 0 0 0 58.71
4 Pedro Leonardo Becerra Navarro Halcones 25 0 5 30 4.5 25 0 11 36 5.4 9.9 0 0 7 7 2.1 12 25 0 9 34 5.1 17.1 25 0 0 6 31 10.23 27.33 25 0 0 0 7 32 10.56 37.89 25 0 0 0 0 25 8.25 46.14
5 Frank Vergara Las Panteras 25 6 0 31 4.65 25 7 6 38 5.7 10.35 25 9 9 43 12.9 23.25 25 6 0 31 4.65 27.9 25 0 0 2 27 8.91 36.81 0 0 0 0 0 0 0 36.81 25 0 0 0 0 25 8.25 45.06
6 Gustavo Javier Rios Halcones 25 0 0 25 3.75 25 0 3 28 4.2 7.95 0 0 6 6 1.8 9.75 25 0 11 36 5.4 15.15 25 0 0 0 25 8.25 23.4 25 0 0 0 0 25 8.25 31.65 25 0 0 0 0 25 8.25 39.9
7 Victor Hugo Serrano Apuestas 25 0 16 41 6.15 25 0 0 25 3.75 9.9 0 0 0 0 0 9.9 25 13 0 38 5.7 15.6 25 0 0 0 25 8.25 23.85 25 0 0 0 0 25 8.25 32.1 0 0 0 0 0 0 0 32.1
8 Jhon Fredy Chia Hormigueros 25 3 0 28 4.2 25 0 5 30 4.5 8.7 25 7 0 32 9.6 18.3 25 9 0 34 5.1 23.4 0 0 0 0 0 0 23.4 0 0 0 0 0 0 0 23.4 25 0 0 0 0 25 8.25 31.65
9 Yesid Velasquez Windsor 25 0 0 25 3.75 25 6 0 31 4.65 8.4 25 5 0 30 9 17.4 25 7 7 39 5.85 23.25 25 0 0 0 25 8.25 31.5 0 0 0 0 0 0 0 31.5 0 0 0 0 0 0 0 31.5
10 Jhon Martinez Panteras 0 0 0 0 0 25 20 20 65 9.75 9.75 0 0 0 0 0 9.75 0 0 0 0 0 9.75 25 16 6 1 48 15.84 25.59 0 0 0 0 0 0 0 25.59 0 0 0 0 0 0 0 25.59
11 Juan Eliseo Estupiñan Elite-Rayco 25 16 9 50 7.5 25 11 9 45 6.75 14.25 0 0 0 0 0 14.25 0 0 0 0 0 14.25 25 0 0 0 25 8.25 22.5 0 0 0 0 0 0 0 22.5 0 0 0 0 0 0 0 22.5
12 Edwuard Alberto Baquero Elite-Rayco 25 0 0 25 3.75 25 4 4 33 4.95 8.7 0 0 0 0 0 8.7 25 5 6 36 5.4 14.1 0 0 0 0 0 0 14.1 25 0 0 0 0 25 8.25 22.35 0 0 0 0 0 0 0 22.35
13 Wilson Mandon Elite-Rayco 25 4 0 29 4.35 0 0 0 0 0 4.35 0 0 0 0 0 4.35 25 11 0 36 5.4 9.75 0 0 0 0 0 0 9.75 25 0 0 0 0 25 8.25 18 0 0 0 0 0 0 0 18
14 Oscar Andres Prada Rodriguez Elite-Rayco 25 1 0 26 3.9 0 0 0 0 0 3.9 25 6 0 31 9.3 13.2 0 0 0 0 0 13.2 0 0 0 0 0 0 13.2 0 0 0 0 0 0 0 13.2 0 0 0 0 0 0 0 13.2
15 Miguel Enrique Rueda Torres Apuestas 25 0 6 31 4.65 25 0 16 41 6.15 10.8 0 0 0 0 0 10.8 0 0 0 0 0 10.8 0 0 0 0 0 0 10.8 0 0 0 0 0 0 0 10.8 0 0 0 0 0 0 0 10.8
16 Edward Fragoso Elite-Rayco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4 5 34 10.2 10.2 0 0 0 0 0 10.2 0 0 0 0 0 0 10.2 0 0 0 0 0 0 0 10.2 0 0 0 0 0 0 0 10.2
17 Mauricio Paredes Halcones 25 0 0 25 3.75 25 5 0 30 4.5 8.25 0 0 0 0 0 8.25 0 0 0 0 0 8.25 0 0 0 0 0 0 8.25 0 0 0 0 0 0 0 8.25 0 0 0 0 0 0 0 8.25
18 Jairo Andres Sarmiento Rios Halcones 25 0 3 28 4.2 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0 4.2
19 Julian Hernando Aparicio Estrellas  25 0 0 25 3.75 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 0 1 1 0.33 4.08 0 0 0 0 0 0 0 4.08

 

 

Volver