CATEGORIA 11 AÑOS VARONES
PRUEBA BATERÍAS
| PUESTO | No | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB |
| 1 | 40 | Juan Camilo Navarro | Hormigueros |
| 2 | 82 | Joseph Yefrey Amaya | Elite raico |
| 3 | 62 | Julian Peñalosa | Dangerous skate |
| 4 | 81 | David Soto | Dangerous skate |
| 5 | 98 | Jean Alvaro Jaimes | Dangerous skate |
| 6 | 38 | Jesus Antonio Duarte | Halcones |
PRUEBA EN LINEA
| PUESTO | No | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB |
| 1 | 40 | Juan Camilo Navarro | Hormigueros |
| 2 | 82 | Joseph Yefrey Amaya | Elite raico |
| 3 | 62 | Julian Peñalosa | Dangerous skate |
| 4 | 81 | David Soto | Dangerous skate |
| 5 | 98 | Jean Alvaro Jaimes | Dangerous skate |
| 6 | 38 | Jesus Antonio Duarte | Halcones |
PRUEBA POR PUNTOS
| PUESTO | No | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | PUNTOS |
| 1 | 40 | Juan Camilo Navarro | Hormigueros | 27 |
| 2 | 82 | Joseph Yefrey Amaya | Elite raico | 18 |
| 3 | 62 | Julian Peñalosa | Dangerous skate | 8 |
| 4 | 98 | Jean Alvaro Jaimes | Dangerous skate | |
| 5 | 81 | David Soto | Dangerous skate | NT |
| 6 | 38 | Jesus Antonio Duarte | Halcones | NT |
PRUEBA ELIMINACIÓN
| PUESTO | No | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB |
| 1 | 40 | Juan Camilo Navarro | Hormigueros |
| 2 | 82 | Joseph Yefrey Amaya | Elite raico |
| 3 | 62 | Julian Peñalosa | Dangerous skate |
| 4 | 81 | David Soto | Dangerous skate |
| 5 | 98 | Jean Alvaro Jaimes | Dangerous skate |
| 6 | 38 | Jesus Antonio Duarte | Halcones |